Advertisement
ตารางคะแนนสะสมประเภทบุคคล
| Pos | Driver | Points | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAX VERSTAPPEN | 339 | 25/1 | 19/2 | 25/1 | 24 | 26/1 | 25/1 | 26/1 | 25/1 | 34 | 26/1 | 26/1 | 33 | 25/1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | SERGIO PEREZ | 201 | 18/2 | 25/1 | 11/5 | 33 | 18/2 | – | 12/4 | 9/6 | 22 | 8/6 | 15/3 | 18 | 12/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | FERNANDO ALONSO | 168 | 15/3 | 15/3 | 15/3 | 15 | 15/3 | 18/2 | 6/7 | 18/2 | 14 | 6/7 | 2/9 | 10 | 19/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | LEWIS HAMILTON | 156 | 10/5 | 10/5 | 18/2 | 10 | 8/6 | 13/4 | 18/2 | 15/3 | 4 | 15/3 | 12/4 | 15 | 8/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | CARLOS SAINZ | 102 | 12/4 | 8/6 | – | 14 | 10/5 | 4/8 | 10/5 | 10/5 | 14 | 1/10 | 4/8 | 5 | 10/5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | CHARLES LECLERC | 99 | – | 6/7 | – | 22 | 6/7 | 8/6 | – | 12/4 | 18 | 2/9 | 6/7 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | GEORGE RUSSELL | 99 | 6/7 | 12/4 | – | 10 | 12/4 | 10/5 | 15/3 | – | 7 | 10/5 | 8/6 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | LANDO NORRIS | 75 | – | – | 8/6 | 2 | – | 2/9 | – | – | 12 | 18/2 | 18/2 | 9 | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | LANCE STROLL | 47 | 8/6 | – | 12/4 | 7 | – | – | 8/6 | 2/9 | 7 | – | 1/10 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | PIERRE GASLY | 37 | 2/9 | 2/9 | – | – | 4/8 | 6/7 | 1/10 | – | 1 | – | – | 6 | 15/3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | OSCAR PIASTRI | 36 | – | – | 4/8 | – | – | 1/10 | – | – | – | 12/4 | 10/5 | 7 | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | ESTEBAN OCON | 36 | – | 4/8 | – | – | 2/9 | 15/3 | 4/8 | 4/8 | 2 | – | – | 4 | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | ALEX ALBON | 15 | 1/10 | – | – | – | – | – | – | 6/7 | – | 4/8 | – | – | 4/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | NICO HULKENBERG | 9 | – | – | 6/7 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | VALTTERI BOTTAS | 5 | 4/8 | – | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | ZHOU GUANYU | 4 | – | – | 2/9 | – | – | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | YUKI TSUNODA | 3 | – | – | 1/10 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | KEVIN MAGNUSSEN | 2 | – | 1/10 | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | DANIEL RICCIARDO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | LOGAN SARGEANT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | NYCK DE VRIES | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | LIAM LAWSON | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |




![[MotoGP] โมโตจีพี คอนเฟิร์ม! เลื่อนเรซ กาตาร์ จัดปลายปี 6-8 พ.ย. เหตุสงครามตะวันออกกลาง](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/03/2026-motogp-confirmed-postponed-qatar-race-to-november-218x150.jpg)
![[MotoGP]”มาร์เกซ” เชื่อรถแข่งโมโตจีพี 850 ซีซี อาจมีความเร็ว “ใกล้เคียง” หรือ “อาจจะเร็วกว่าเดิม”](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/03/2026-marc-marquez-believed-850cc-motogp-bike-will-same-speed-or-faster-218x150.jpg)
![[F1] ฟอร์มูล่าวัน คอนเฟิร์ม! ยกเลิกเรซ “บาห์เรน-ซาอุฯ” เหตุความขัดแย้ง “ตะวันออกกลาง”](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2024/03/2024-formula1-r1-bahraingp-race-report-official-result-verstappen-win-race-start-1-218x150.jpg)

![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)