Advertisement
ศึก โมโตจีพี 2023 ผ่านการดวลความเร็วสนาม 19 ของฤดูกาลแล้ว ภายใต้สถานการณ์พลิกผันมากมาย และนี่คือตารางคะแนนสะสม MotoGP 2023 หลังผ่าน 19 สนามแรกของปี
Championship Standings MotoGP™ 2023
| Pos | Rider | Points | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. BAGNAIA | 437 | 37 | 4 | 12 | 34 | 7 | 37 | 29 | 34 | 20 | 37 | 9 | 23 | 9 | 27 | 27 | 20/2 | 23 | 23 | 25 | – |
| 2 | J. MARTIN | 416 | 9 | 13 | 7 | 19 | 32 | 27 | 37 | 15 | 14 | 16 | 21 | 37 | 32 | 37 | 12 | 11/5 | 37 | 22 | 18 | – |
| 3 | M. BEZZECCHI | 326 | 16 | 34 | 14 | 1 | 28 | 17 | 16 | 32 | 9 | 16 | 6 | 29 | 30 | 17 | 18 | 10/6 | 17 | 13 | 3 | – |
| 4 | B. BINDER | 268 | 10 | 12 | 8 | 32 | 19 | 11 | 4 | 18 | 17 | 29 | 6 | 7 | 19 | 9 | 10 | 13/4 | 25 | 5 | 14 | – |
| 5 | J. ZARCO | 204 | 15 | 20 | 9 | 2 | 20 | 22 | 21 | – | 13 | 3 | 16 | 6 | 10 | 5 | – | 25/1 | 7 | 6 | 4 | – |
| 6 | A. ESPARGARO | 198 | 11 | 1 | 6 | 11 | 13 | 12 | 1 | 22 | 30 | 10 | 37 | 6 | – | 11 | 6 | 8/8 | 13 | – | – | – |
| 7 | L. MARINI | 194 | – | 15 | 23 | 10 | 6 | 18 | 17 | 9 | 9 | 13 | 5 | 10 | – | – | 9 | 4/12 | 16 | 7 | 23 | – |
| 8 | M. VIÑALES | 192 | 25 | 7 | 13 | 3 | 1 | 4 | – | 3 | 18 | 12 | 27 | 15 | 10 | 1 | 26 | 5/11 | – | 5 | 17 | – |
| 9 | F. QUARTARARO | 167 | 8 | 10 | 16 | 6 | 9 | 5 | 3 | 7 | 1 | 8 | 9 | 3 | 20 | 6 | 21 | 2/14 | 11 | 11 | 11 | – |
| 10 | A. MARQUEZ | 165 | 12 | 21 | – | 8 | – | – | 11 | 11 | 12 | 17 | 10 | 6 | – | – | – | 7/9 | 2 | 32 | 16 | – |
| 11 | J. MILLER | 163 | 15 | 10 | 1 | 23 | – | 13 | 17 | – | 11 | 6 | 8 | – | 5 | 16 | 10 | 9/7 | – | 12 | 7 | – |
| 12 | F. DI GIANNANTONIO | 134 | – | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 | 7 | – | 3 | – | 6 | – | – | 10 | 17 | 16/3 | 7 | 7 | 34 | – |
| 13 | F. MORBIDELLI | 93 | 2 | 19 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | – | 2 | – | 5 | 9 | – | – |
| 14 | M. MARQUEZ | 89 | 7 | – | – | – | 5 | 3 | – | – | – | 4 | 3 | 9 | 14 | 19 | – | 1/15 | 16 | 3 | 5 | – |
| 15 | E. BASTIANINI | 84 | – | – | – | – | – | 8 | 8 | 2 | – | 6 | 1 | – | – | – | 11 | 6/10 | 3 | 31 | 8 | – |
| 16 | M. OLIVEIRA | 76 | 3 | – | 13 | 5 | – | – | 6 | – | 13 | – | 15 | 10 | 4 | – | 4 | 3/13 | – | – | – | – |
| 17 | A. FERNANDEZ | 71 | 3 | 5 | 6 | 3 | 13 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | – | – | 9 | – | – | – | 2 | 2 | – |
| 18 | A. RINS | 54 | 6 | 7 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – |
| 19 | T. NAKAGAMI | 52 | 4 | 3 | – | 7 | 7 | 3 | 2 | 8 | – | – | 1 | – | 5 | 5 | 5 | – | 2 | – | – | – |
| 20 | R. FERNÁNDEZ | 40 | – | 2 | – | 1 | – | – | 1 | 4 | 6 | – | – | 8 | 7 | 7 | 3 | – | 1 | – | – | – |
| 21 | D. PEDROSA | 32 | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | J. MIR | 26 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 4 | – | – | 4 | – | 2 | – |
| 23 | P. ESPARGARO | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | – | – | 3 | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
| 24 | L. SAVADORI | 9 | – | – | – | – | 4 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | J. FOLGER | 9 | – | – | 4 | – | 3 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | S. BRADL | 8 | – | – | – | 2 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 27 | M. PIRRO | 5 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | D. PETRUCCI | 5 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29 | C. CRUTCHLOW | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
| 30 | I. LECUONA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 31 | A. BAUTISTA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |



![[MotoGP] “เบซเซ็คคี” ทุบสถิติ! คว้าโพล โมโตจีพี สนามสุดท้าย บาเลนเซีย](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/11/2025-motogp-r22-valenciagp-qualifying-results-218x150.jpg)

![[WSBK] “ฮอนด้า” คอนเฟิร์มดึง “ก้อง-สมเกียรติ” ขึ้นทีมโรงงานลุยศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/2025-honda-hrc-bring-somkiat-chantra-to-full-time-race-worldsbk-2026-218x150.jpg)



![[Moto3] โมโตทรี เกมพลิก! “มินโย” เฉือน “การ์เซีย” เข้าวินสนามแรก](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2022/03/2022-moto3-r1-qatargp-race-result-migno-win-100x70.jpg)


![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)