Advertisement
มักซ์ เวอร์สแท็พเพ่น แชมป์โลก 2 สมัยชาวดัตช์จาก เรดบูล เรซซิ่ง ยังคงร้อนแรงกดเวลารั้งจ่าฝูงการซ้อมวันแรกของศึก ฟอร์มูล่าวัน 2023 สนาม 5 รายการ ไมอามี กรังด์ปรีซ์ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เหนือ คาร์ลอส ซายน์ซ นักขับสแปนิชจากเฟอร์รารี่และทีมเมทชาวโมนาโกอย่าง ชาร์ลส์ เลอแคลร์
ผลการซ้อมวันแรก ไมอามี กรังด์ปรีซ์
FP2
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap | Interval | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 23 | 1’27.930 | 221.576 | ||
| 2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 26 | 1’28.315 | 0.385 | 0.385 | 220.610 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 20 | 1’28.398 | 0.468 | 0.083 | 220.403 |
| 4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 24 | 1’28.419 | 0.489 | 0.021 | 220.350 |
| 5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 25 | 1’28.660 | 0.730 | 0.241 | 219.751 |
| 6 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 24 | 1’28.741 | 0.811 | 0.081 | 219.551 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 23 | 1’28.858 | 0.928 | 0.117 | 219.262 |
| 8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 23 | 1’28.930 | 1.000 | 0.072 | 219.084 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 25 | 1’28.937 | 1.007 | 0.007 | 219.067 |
| 10 | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 26 | 1’29.046 | 1.116 | 0.109 | 218.799 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 22 | 1’29.098 | 1.168 | 0.052 | 218.671 |
| 12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 22 | 1’29.171 | 1.241 | 0.073 | 218.492 |
| 13 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 27 | 1’29.181 | 1.251 | 0.010 | 218.468 |
| 14 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 26 | 1’29.189 | 1.259 | 0.008 | 218.448 |
| 15 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 21 | 1’29.216 | 1.286 | 0.027 | 218.382 |
| 16 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 24 | 1’29.339 | 1.409 | 0.123 | 218.081 |
| 17 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 22 | 1’29.393 | 1.463 | 0.054 | 217.949 |
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 25 | 1’29.613 | 1.683 | 0.220 | 217.414 |
| 19 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 25 | 1’29.928 | 1.998 | 0.315 | 216.653 |
| 20 | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 27 | 1’30.038 | 2.108 | 0.110 | 216.388 |
FP1
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap | Interval | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 18 | 1’30.125 | 216.179 | ||
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 24 | 1’30.337 | 0.212 | 0.212 | 215.672 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 23 | 1’30.449 | 0.324 | 0.112 | 215.405 |
| 4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 22 | 1’30.549 | 0.424 | 0.100 | 215.167 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 23 | 1’30.724 | 0.599 | 0.175 | 214.752 |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 20 | 1’31.104 | 0.979 | 0.380 | 213.856 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 24 | 1’31.231 | 1.106 | 0.127 | 213.558 |
| 8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 24 | 1’31.337 | 1.212 | 0.106 | 213.311 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 14 | 1’31.392 | 1.267 | 0.055 | 213.182 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 27 | 1’31.542 | 1.417 | 0.150 | 212.833 |
| 11 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 22 | 1’31.566 | 1.441 | 0.024 | 212.777 |
| 12 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 24 | 1’31.810 | 1.685 | 0.244 | 212.212 |
| 13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 25 | 1’31.853 | 1.728 | 0.043 | 212.112 |
| 14 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 24 | 1’31.902 | 1.777 | 0.049 | 211.999 |
| 15 | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 25 | 1’31.903 | 1.778 | 0.001 | 211.997 |
| 16 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 23 | 1’31.997 | 1.872 | 0.094 | 211.780 |
| 17 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 22 | 1’32.134 | 2.009 | 0.137 | 211.465 |
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 28 | 1’32.169 | 2.044 | 0.035 | 211.385 |
| 19 | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 27 | 1’32.619 | 2.494 | 0.450 | 210.358 |
| 20 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 10 | 1’34.637 | 4.512 | 2.018 | 205.872 |



![[MotoGP] “เบซเซ็คคี” ทุบสถิติ! คว้าโพล โมโตจีพี สนามสุดท้าย บาเลนเซีย](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/11/2025-motogp-r22-valenciagp-qualifying-results-218x150.jpg)
![[F1]สื่อนอกตีข่าว “เรดบูล” เล็งจ่ายฉีกสัญญา! ดึง “อัลบอน” คัมแบ็กปี 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/10/2025-redbull-racing-looking-brong-alex-albon-back-to-the-team-in-2026-f1-218x150.jpg)
![[WSBK] “ฮอนด้า” คอนเฟิร์มดึง “ก้อง-สมเกียรติ” ขึ้นทีมโรงงานลุยศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/2025-honda-hrc-bring-somkiat-chantra-to-full-time-race-worldsbk-2026-218x150.jpg)

![[MotoGP] ผลแข่ง โมโตจีพี สนาม 2 “เบซเซ็คคี่” เข้าวิน อาร์เจนติน่า “ทีมรองดูคาติ” เหมาโพเดี้ยม](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2023/04/2023-motogp-r2-argentinagp-result-bezzecchi-take-maiden-win-100x70.jpg)
![[MotoGP]”มาร์เกซ” เชื่อทุกคนจะเร็วขึ้นในเรซ 2 ที่ ออสเตรีย](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2021/08/marc-marquez-says-everybody-will-faster-in-2nd-race-at-austria-100x70.jpg)
![[MotoGP] “ดูคาติ” หวั่นเสีย “ดัลลิลญ่า” ด้วยเงินก้อนโต](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2024/01/2024-ducati-fears-lost-gigi-by-big-money-100x70.jpg)

![[Official Result] ผลแข่งเป็นทางการ ฟอร์มูล่าวัน สนาม 2 ซาอุฯ “เปเรซ” เข้าวิน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2023/03/2023-formula1-r2-saudi-arabiangp-official-result-perez-win-alonso-lose-podium-100x70.jpg)
![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)