Advertisement
  
ศึก ฟอร์มูล่าวัน 2023 สนาม 9 รายการ แคนาเดี้ยน กรังด์ปรีซ์ ผ่านการซ้อม 2 ครั้งแรกเมื่อกลางดึกวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยมีฝนปรอยลงมาสลับหยุดตลอดทั้งช่วงของการซ้อม
ผลการซ้อมครั้งที่ 2 ปรากฏว่า ลูอิส แฮมิลตัน แชมป์โลก 7 สมัยชาวอังกฤษจกา เมอร์เซเดส ทะยานรั้งจ่าฝูงด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 13.718 วินาที เฉือทีมเมทอย่าง จอร์จ รัสส์เซล ทีมเมทรุ่นน้องเพียง 0.027 วินาที ส่วนอันดับ 3 เป็นของ คาร์ลอส ซายน์ซ นักขับสแปนิชจาก เฟอร์รารี่ ตามหลัง 0.126 วินาที
เช็กผลซ้อมฉบับเต็ม FP1 & FP2
FP1
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 3 | 1’18.728 | 199.415 | ||
| 2 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 3 | 1’19.175 | 0.447 | 0.447 | 198.289 | 
| 3 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 3 | 1’19.807 | 1.079 | 0.632 | 196.719 | 
| 4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 3 | 1’20.154 | 1.426 | 0.347 | 195.867 | 
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 3 | 1’20.231 | 1.503 | 0.077 | 195.679 | 
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 3 | 1’21.496 | 2.768 | 1.265 | 192.642 | 
| 7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 3 | 1’24.045 | 5.317 | 2.549 | 186.799 | 
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 3 | 1’24.336 | 5.608 | 0.291 | 186.155 | 
| 9 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 3 | 1’24.961 | 6.233 | 0.625 | 184.785 | 
| 10 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 3 | 1’25.991 | 7.263 | 1.030 | 182.572 | 
| 11 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 3 | 1’26.809 | 8.081 | 0.818 | 180.852 | 
| 12 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 3 | 1’32.274 | 13.546 | 5.465 | 170.141 | 
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 2 | ||||
| 14 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 2 | ||||
| 15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 1 | ||||
| 16 | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 1 | ||||
| 17 | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 2 | ||||
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 0 | ||||
| 19 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 0 | ||||
| 20 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 0 | 
FP2
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 30 | 1’13.718 | 212.968 | ||
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 31 | 1’13.745 | 0.027 | 0.027 | 212.890 | 
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 39 | 1’13.844 | 0.126 | 0.099 | 212.604 | 
| 4 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 38 | 1’14.044 | 0.326 | 0.200 | 212.030 | 
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 38 | 1’14.094 | 0.376 | 0.050 | 211.887 | 
| 6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 34 | 1’14.142 | 0.424 | 0.048 | 211.750 | 
| 7 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 40 | 1’14.220 | 0.502 | 0.078 | 211.527 | 
| 8 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 29 | 1’14.250 | 0.532 | 0.030 | 211.442 | 
| 9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 31 | 1’14.419 | 0.701 | 0.169 | 210.962 | 
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 39 | 1’14.477 | 0.759 | 0.058 | 210.797 | 
| 11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 38 | 1’14.533 | 0.815 | 0.056 | 210.639 | 
| 12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 36 | 1’14.544 | 0.826 | 0.011 | 210.608 | 
| 13 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 40 | 1’14.617 | 0.899 | 0.073 | 210.402 | 
| 14 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 37 | 1’14.811 | 1.093 | 0.194 | 209.856 | 
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 43 | 1’14.941 | 1.223 | 0.130 | 209.492 | 
| 16 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 38 | 1’15.002 | 1.284 | 0.061 | 209.322 | 
| 17 | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 33 | 1’15.003 | 1.285 | 0.001 | 209.319 | 
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 17 | 1’15.092 | 1.374 | 0.089 | 209.071 | 
| 19 | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 38 | 1’15.426 | 1.708 | 0.334 | 208.145 | 
| 20 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 11 | 1’16.369 | 2.651 | 0.943 | 205.575 | 
        
		

![[F1]สื่อนอกตีข่าว “เรดบูล” เล็งจ่ายฉีกสัญญา! ดึง “อัลบอน” คัมแบ็กปี 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/10/2025-redbull-racing-looking-brong-alex-albon-back-to-the-team-in-2026-f1-218x150.jpg)
![[WSBK] “ฮอนด้า” คอนเฟิร์มดึง “ก้อง-สมเกียรติ” ขึ้นทีมโรงงานลุยศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/2025-honda-hrc-bring-somkiat-chantra-to-full-time-race-worldsbk-2026-218x150.jpg)
![[MotoGP] คอนเฟิร์ม! “พรามัค” เซ็น “มิลเลอร์” บิดคู่ “โทปรัค” ลุยศึก โมโตจีพี 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/pramac-yamaha-confirm-signed-jack-miller-for-motogp-2026-218x150.jpg)

![[MotoGP] “กวาร์ตาราโร” ไม่เชื่อสายตายังนำฝูงแม้ฟอร์มบู่ 3 สนามติด](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/09/2020-fabio-quartararo-unbelievable-still-lead-motogp-after-5races-100x70.jpg)
![[F1] สรุปผลซ้อมวันแรก อิโมล่า “บ็อตตาส” เหนือ “แฮมิลตัน”](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2021/04/formula1-round2-imola-fp1-fp2-result-100x70.jpg)
![[Moto2] “ก้อง-สมเกียรติ” ฮึดคว้าท็อป 9 มูเจลโล เก็บเพิ่ม 7 แต้ม ขยับอันดับโลก โมโตทู](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2024/06/moto2-results-2024-mugello-Somkiat-P9-100x70.jpg)

![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)