Advertisement
หลังปรับกริดสตาร์ทของนักขับอย่าง แลนซ์ สโตรล, ยูกิ สึโนดะ, คาร์ลอส ซายน์ซ และ นิโก ฮูลเคนเบิร์ก ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนกริดสตาร์ทอย่างมากในกลุ่มหน้า โดย “โพล” ยังคงเป็นของ มักซ์ เวอร์สแท็พเพ่น ส่วน อเล็กซ์ อัลบอน ขยับขึ้นมาออกตัวในกริดที่ 9
เช็กกริดสตาร์ท ฟอร์มูล่าวัน 2023 สนาม 9 แคนาเดี้ยน กรังด์ปรีซ์
POS | NO | DRIVER | CAR | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:25.858 |
2 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:27.286 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:27.627 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:27.893 |
5 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:27.102 |
6 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:27.945 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:28.046 |
8 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:31.349 |
9 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | |
10 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:20.615 |
11 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:29.294 |
12 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:20.959 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:21.678 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:21.821 |
15 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:22.886 |
16 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:21.484 |
17 | 21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:23.137 |
18 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:23.337 |
19 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:22.746 |
20 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:23.342 |
Note – Sainz penalised 3 grid places for impeding Gasly in qualifying.