“ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี นักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” บิดเข้าป้ายในอันดับ 24 ในศึก โมโตทรี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2024 สนาม 4 รายการ สแปนิช กรังด์ปรีซ์ ขณะ คอลลิน วายเยอร์ ยอดนักบิดดาวรุ่งชาวดัตช์จาก อินแท็คต์ จีพี ผงาดคว้าชัยชนะ ที่ เซอร์กิโต เด เฆเรซ ประเทศสเปน เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

ผลการแข่งขัน Moto3 Spanish Grand Prix


Clear
15º

Track conditionsDry

Humidity63%

Ground27º

Pos.PtsRiderTeamTime / Gap
125sport-data-image:rider:main | Collin Veijer95C. VeijerLiqui Moly Husqvarna Intact GP33:29.725
220sport-data-image:rider:main | David Muñoz64D. MuñozBOE Motorsports+0.045
316sport-data-image:rider:main | Ivan Ortola48I. OrtolaMT Helmets – MSI+0.871
413sport-data-image:rider:main | Ryusei Yamanaka6R. YamanakaMT Helmets – MSI+4.849
511sport-data-image:rider:main | Joel Kelso66J. KelsoBOE Motorsports+10.178
610sport-data-image:rider:main | Adrian Fernandez31A. FernandezLeopard Racing+10.353
79sport-data-image:rider:main | Daniel Holgado96D. HolgadoRed Bull GASGAS Tech3+10.400
88sport-data-image:rider:main | Nicola Carraro10N. CarraroMTA Team+10.647
97sport-data-image:rider:main | Stefano Nepa82S. NepaMTA Team+11.400
106sport-data-image:rider:main | Angel Piqueras36A. PiquerasLeopard Racing+14.885
115sport-data-image:rider:main | David Alonso80D. AlonsoCFMOTO Aspar Team+19.152
124sport-data-image:rider:main | Jacob Roulstone12J. RoulstoneRed Bull GASGAS Tech3+19.921
133sport-data-image:rider:main | Filippo Farioli7F. FarioliSIC58 Squadra Corse+20.423
142sport-data-image:rider:main | Matteo Bertelle18M. BertelleRivacold Snipers Team+20.541
151sport-data-image:rider:main | David Almansa22D. AlmansaRivacold Snipers Team+20.662
16sport-data-image:rider:main | Vicente Perez21V. PerezRed Bull KTM Ajo+22.382
17sport-data-image:rider:main | Taiyo Furusato72T. FurusatoHonda Team Asia+22.882
18sport-data-image:rider:main | Riccardo Rossi54R. RossiCIP Green Power+23.186
19sport-data-image:rider:main | Scott Ogden19S. OgdenMLav Racing+25.549
20sport-data-image:rider:main | Luca Lunetta58L. LunettaSIC58 Squadra Corse+32.270
21sport-data-image:rider:main | Noah Dettwiler55N. DettwilerCIP Green Power+32.483
22sport-data-image:rider:main | Xabi Zurutuza85X. ZurutuzaRed Bull KTM Ajo+45.346
23sport-data-image:rider:main | Joshua Whatley70J. WhatleyMLav Racing+45.842
24sport-data-image:rider:main | Tatchakorn Buasri5T. BuasriHonda Team Asia+46.845
25sport-data-image:rider:main | Tatsuki Suzuki24T. SuzukiLiqui Moly Husqvarna Intact GP+0.000
NOT CLASSIFIED
sport-data-image:rider:main | Joel Esteban78J. EstebanCFMOTO Aspar Team18 laps