Advertisement
  
“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดไทยจากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” สร้างประวัติศาสตร์ทุบสถิติตลอดกาลของสนาม ทีที เซอร์กิต แอสเซ่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ ทะยานรั้งจ่าฝูงเวลารวมในศึก โมโตทู เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2024 สนาม 8 รายการ ดัตช์ ทีที พร้อมตีตั๋วเข้าสู่การควอลิฟายรอบ Q2 ในฐานะหัวแถว
นักบิดไทยวัย 25 ปี ยกระดับการขับขี่และเซ็ตติ้งร่วมกับทีมงานอย่างยอดเยี่ยม ก่อนจะออกมาสร้างสถิติใหม่ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 35.341 วินาที โดย “ก้อง-สมเกียรติ” มีคิวลงควอลิฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ตในช่วงค่ำวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายนนี้ ส่วนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายนนี้ 17.15 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง PPTVHD36 และ SPOTV
ผลซ้อมวันแรก โมโตทู สนาม 8 แอสเซ่น
| CLA | RIDER | # | BIKE | LAPS | TIME | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. AldeguerFOLLADORE SPEEDUP | 54 | Boscoscuro B-21 | 20 | 1’35.912 | 
| 2 | A. OguraMT HELMETS – MSI | 79 | Boscoscuro B-21 | 19 | +0.0721’35.984 | 
| 3 | J. RobertsONLYFANS AMERICAN RACING TEAM | 16 | Kalex | 11 | +0.2711’36.183 | 
| 4 | S. GarcíaMT HELMETS – MSI | 3 | Boscoscuro B-21 | 19 | +0.2831’36.195 | 
| 5 | T. ArbolinoELF MARC VDS RACING TEAM | 14 | Kalex | 19 | +0.3701’36.282 | 
| 6 | A. CanetFANTIC RACING | 44 | Kalex | 15 | +0.3741’36.286 | 
| 7 | A. LópezFOLLADORE SPEEDUP | 21 | Boscoscuro B-21 | 22 | +0.4711’36.383 | 
| 8 | M. GonzalezQJMOTOR GRESINI MOTO2 | 18 | Kalex | 21 | +0.6351’36.547 | 
| 9 | S. ChantraHONDA TEAM ASIA | 35 | Kalex | 19 | +0.6381’36.550 | 
| 10 | A. ArenasQJMOTOR GRESINI MOTO2 | 75 | Kalex | 18 | +0.6931’36.605 | 
| 11 | M. RamirezONLYFANS AMERICAN RACING TEAM | 24 | Kalex | 22 | +0.7821’36.694 | 
| 12 | B. BendsneyderPREICANOS RACING TEAM | 64 | Kalex | 18 | +0.8391’36.751 | 
| 13 | J. DixonCFMOTO INDE ASPAR TEAM | 96 | Kalex | 19 | +0.8611’36.773 | 
| 14 | Z. van den GoorberghRW-IDROFOGLIA RACING GP | 84 | Kalex | 19 | +0.8671’36.779 | 
| 15 | J. AlcobaYAMAHA VR46 MASTER CAMP TEAM | 52 | Kalex | 16 | +0.8771’36.789 | 
| 16 | D. FoggiaITALTRANS RACING TEAM | 71 | Kalex | 19 | +0.9211’36.833 | 
| 17 | B. BaltusRW-IDROFOGLIA RACING GP | 7 | Kalex | 19 | +1.0181’36.930 | 
| 18 | C. ViettiAJO MOTORSPORT | 13 | Kalex | 19 | +1.0241’36.936 | 
| 19 | D. MuñozPREICANOS RACING TEAM | 17 | Kalex | 16 | +1.2201’37.132 | 
| 20 | S. AgiusLIQUI MOLY HUSQVARNA INTACT GP | 81 | Kalex | 19 | +1.2221’37.134 | 
| 21 | D. MoreiraITALTRANS RACING TEAM | 10 | Kalex | 18 | +1.3051’37.217 | 
| 22 | D. BinderLIQUI MOLY HUSQVARNA INTACT GP | 15 | Kalex | 18 | +1.3141’37.226 | 
| 23 | I. GuevaraCFMOTO INDE ASPAR TEAM | 28 | Kalex | 20 | +1.4181’37.330 | 
| 24 | A. SasakiYAMAHA VR46 MASTER CAMP TEAM | 22 | Kalex | 18 | +1.8771’37.789 | 
| 25 | J. MasiaPREICANOS RACING TEAM | 5 | Kalex | 19 | +1.9331’37.845 | 
| 26 | X. CardelúsFANTIC RACING | 20 | Kalex | 11 | +1.9811’37.893 | 
| 27 | M. SchrotterAJO MOTORSPORT | 32 | Kalex | 17 | +2.0061’37.918 | 
| 28 | M. AjiHONDA TEAM ASIA | 34 | Kalex | 17 | +2.5201’38.432 | 
| 29 | X. ArtigasKLINT FORWARD FACTORY TEAM | 43 | Forward F2 | 15 | +3.1921’39.104 | 
| 30 | Á. EscrigKLINT FORWARD FACTORY TEAM | 11 | Forward F2 | 16 | +3.1941’39.106 | 
| 31 | F. SalačELF MARC VDS RACING TEAM | 12 | Kalex | 0 | 
 
         
		

