Advertisement
“คิงคองก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดดาวรุ่งชาวไทยวัย 21 ปี จากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” กดเวลาซ้อมวันแรกของศึก โมโตทู 2020 สนาม 14 บาเลนเซีย กรังด์ปรีซ์ รั้งอันดับ 21 แต่เวลาตามหลังจ่าฝูงแค่ 0.598 วินาทีเท่านั้น ก่อนล่ากริดสตาร์ทวันเสาร์นี้ ที่ ริคาร์โด ตอร์โม ประเทศสเปน
ผลการซ้อม FP2 บาเลนเซีย กรังด์ปรีซ์
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | 19 | 1’34.893 | 267 | ||
| 2 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 19 | 1’34.983 | 0.090 | 0.090 | 271 |
| 3 | 33 | Enea Bastianini | Kalex | 15 | 1’35.012 | 0.119 | 0.029 | 276 |
| 4 | 64 | Bo Bendsneyder | NTS | 19 | 1’35.052 | 0.159 | 0.040 | 268 |
| 5 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | 17 | 1’35.075 | 0.182 | 0.023 | 270 |
| 6 | 62 | Stefano Manzi | MV Agusta | 19 | 1’35.085 | 0.192 | 0.010 | 268 |
| 7 | 88 | Jorge Martin | Kalex | 17 | 1’35.094 | 0.201 | 0.009 | 270 |
| 8 | 10 | Luca Marini | Kalex | 20 | 1’35.154 | 0.261 | 0.060 | 270 |
| 9 | 9 | Jorge Navarro | Speed Up | 18 | 1’35.158 | 0.265 | 0.004 | 269 |
| 10 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 18 | 1’35.267 | 0.374 | 0.109 | 271 |
| 11 | 40 | Hector Garzo | Kalex | 17 | 1’35.293 | 0.400 | 0.026 | 272 |
| 12 | 42 | Marcos Ramirez | Kalex | 19 | 1’35.294 | 0.401 | 0.001 | 271 |
| 13 | 44 | Arón Canet | Speed Up | 16 | 1’35.294 | 0.401 | 0.000 | 267 |
| 14 | 72 | Marco Bezzecchi | Kalex | 20 | 1’35.319 | 0.426 | 0.025 | 273 |
| 15 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | 18 | 1’35.334 | 0.441 | 0.015 | 268 |
| 16 | 57 | Edgar Pons | Kalex | 18 | 1’35.352 | 0.459 | 0.018 | 268 |
| 17 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 21 | 1’35.365 | 0.472 | 0.013 | 266 |
| 18 | 87 | Remy Gardner | Kalex | 16 | 1’35.381 | 0.488 | 0.016 | 273 |
| 19 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | 19 | 1’35.468 | 0.575 | 0.087 | 270 |
| 20 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | 19 | 1’35.482 | 0.589 | 0.014 | 270 |
| 21 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 20 | 1’35.491 | 0.598 | 0.009 | 269 |
| 22 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 17 | 1’35.580 | 0.687 | 0.089 | 271 |
| 23 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta | 19 | 1’35.639 | 0.746 | 0.059 | 267 |
| 24 | 11 | Nicolo Bulega | Kalex | 18 | 1’35.823 | 0.930 | 0.184 | 270 |
| 25 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 19 | 1’36.136 | 1.243 | 0.313 | 270 |
| 26 | 27 | Andi Gilang | Kalex | 20 | 1’36.147 | 1.254 | 0.011 | 271 |
| 27 | 99 | Kasma Daniel Kasmayudin | Kalex | 19 | 1’36.361 | 1.468 | 0.214 | 270 |
| 28 | 55 | Hafizh Syahrin | Speed Up | 18 | 1’36.488 | 1.595 | 0.127 | 268 |
| 29 | 74 | Piotr Biesiekirski | NTS | 20 | 1’37.429 | 2.536 | 0.941 | 266 |




![[MotoGP] “โมโตจีพี ไทยแลนด์” ดวลสปรินต์สุดเดือด “อคอสต้า” บด “มาร์เกซ” ปลดล็อคคว้าชัยประเดิมฤดูกาลใหม่](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/02/2026-motogp-r1-thaigp-sprint-race-report-pedro-first-win-over-marc-marquez-218x150.jpg)
![[MotoGP] “เบซเซ็คคี” เร็วสุดซ้อมแรก โมโตจีพี สนามไทย “โอกูระ” ท็อป 4 “มาร์เกซ” อันดับ 6](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/02/2026-motogp-r1-thailand-grandprix-fp1-results-bezzecchi-lead-218x150.jpg)
![[MotoGP] ตารางแข่ง โมโตจีพี 2026 สนามแรก “พีที ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์”](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/02/2026-motogp-r1-thailand-grandprix-calendar-218x150.jpg)

![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)