Advertisement
  
มาร์ค มาร์เกซ นักบิดสแปนิชจาก เรปโซล ฮอนด้า กดเวลาเร็วสุดในการซ้อมครั้งแรกของศึก โมโตจีพี สนาม 13 รายการ อราก้อน กรังด์ปรีซ์ ขณะ มาเวริค บีญาเลส เปิดตัวครั้งแรกกับสังกัดใหม่ อพริเลีย รั้งอันดับ 19 ก่อนซ้อมครั้งที่ 2 ค่ำนี้
ผลการซ้อม FP1 อราก้อน กรังด์ปรีซ์ :
| Cla | Rider | Bike | Time | Gap | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Honda | 1’48.048 | |
| 2 | Joan Mir | Suzuki | 1’49.019 | 0.971 | 
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1’49.193 | 1.145 | 
| 4 | Alex Marquez | Honda | 1’49.206 | 1.158 | 
| 5 | Jack Miller | Ducati | 1’49.262 | 1.214 | 
| 6 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1’49.313 | 1.265 | 
| 7 | Johann Zarco | Ducati | 1’49.372 | 1.324 | 
| 8 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’49.451 | 1.403 | 
| 9 | Takaaki Nakagami | Honda | 1’49.459 | 1.411 | 
| 10 | Pol Espargaro | Honda | 1’49.589 | 1.541 | 
| 11 | Enea Bastianini | Ducati | 1’49.652 | 1.604 | 
| 12 | Cal Crutchlow | Yamaha | 1’49.670 | 1.622 | 
| 13 | Danilo Petrucci | KTM | 1’49.741 | 1.693 | 
| 14 | Alex Rins | Suzuki | 1’49.784 | 1.736 | 
| 15 | Luca Marini | Ducati | 1’49.936 | 1.888 | 
| 16 | Iker Lecuona | KTM | 1’49.942 | 1.894 | 
| 17 | Jorge Martin | Ducati | 1’49.947 | 1.899 | 
| 18 | Miguel Oliveira | KTM | 1’49.964 | 1.916 | 
| 19 | Maverick Viñales | Aprilia | 1’50.187 | 2.139 | 
| 20 | Valentino Rossi | Yamaha | 1’50.299 | 2.251 | 
| 21 | Brad Binder | KTM | 1’50.353 | 2.305 | 
| 22 | Jake Dixon | Yamaha | 1’51.188 | 3.140 | 
 
         
		

