โทบี้ ไพรซ์ นักบิดทางฝุ่นชาวออสซี่จาก RED BULL KTM FACTORY RACING คว้าชัยชนะเสตจแรกของตนเองในปีนี้ได้สำเร็จ ใน ดาการ์ แรลลี่ สเตจที่ 5 เส้นทางใน ริยาดห์ ขณะที่ ดานิโล เปตรุชชี อดีตนักบิด โมโตจีพี จาก TECH 3 KTM FACTORY RACING ฟอร์มแรงทะยานจบอันดับ 2 หลังสิ้นสุดวันที่ 5 ของการแข่งขันสดๆ ร้อนๆ เย็นวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ดี ภายหลัง ไพรซ์ ถูกลงโทษด้วยการบวกเวลา 6 จากการทำ “ความเร็วเกินลิมิต” ส่งผลให้ เปตรุชชี ขยับขึ้นเป็นผู้ชนะในสเตจที่ 5 พร้อมกับกลายเป็นอีดนักบิดโมโตจีพีคนแรกที่เข้าวินในสเตจของ ดาการ์ แรลลี่

ผลการแข่งขันสเตจ 5 👇👇👇

POS.EXP.DRIVE-TEAMTEAMTIMEVARIATIONPENALITY
190(ITA) DANILO PETRUCCITECH 3 KTM FACTORY RACING03H 23′ 46”
216(BWA) ROSS BRANCHMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM03H 23′ 48”+ 00H 00′ 02”
311(CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA03H 23′ 51”+ 00H 00′ 05”
42(USA) RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA03H 25′ 18”+ 00H 01′ 32”
518(AUS) TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY RACING03H 25′ 32”+ 00H 01′ 46”00H 06′ 00”
643(USA) MASON KLEINBAS DAKAR KTM RACING TEAM03H 27′ 07”+ 00H 03′ 21”
729(USA) ANDREW SHORTMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM03H 28′ 15”+ 00H 04′ 29”
81(ARG) KEVIN BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY RACING03H 28′ 28”+ 00H 04′ 42”
910(CZE) MARTIN MICHEKORION – MOTO RACING GROUP03H 30′ 53”+ 00H 07′ 07”
1077(ARG) LUCIANO BENAVIDESHUSQVARNA FACTORY RACING03H 31′ 11”+ 00H 07′ 25”

See more

ตารางเวลารวม 👇👇👇

POS.EXP.DRIVE-TEAMTEAMTIMEVARIATIONPENALITY
13(GBR) SAM SUNDERLANDGASGAS FACTORY RACING19H 01′ 50”
252(AUT) MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY RACING19H 04′ 19”+ 00H 02′ 29”
342(FRA) ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM19H 07′ 49”+ 00H 05′ 59”
44(AUS) DANIEL SANDERSGASGAS FACTORY RACING19H 09′ 51”+ 00H 08′ 01”
515(ESP) LORENZO SANTOLINOSHERCO FACTORY19H 17′ 17”+ 00H 15′ 27”
67(CHL) PABLO QUINTANILLAMONSTER ENERGY HONDA19H 18′ 45”+ 00H 16′ 55”
716(BWA) ROSS BRANCHMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM19H 20′ 05”+ 00H 18′ 15”
81(ARG) KEVIN BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY RACING19H 23′ 41”+ 00H 21′ 51”
9142(SVK) STEFAN SVITKOSLOVNAFT RALLY TEAM19H 24′ 40”+ 00H 22′ 50”
1088(ESP) JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA19H 24′ 48”+ 00H 22′ 58”00H 01′ 00”

See more