นาสเซอร์ อัล-อัตติยาห์ สิงห์ทะเลทรายชาวกาตาร์ ผงาดคว้าแชมป์ ดาการ์ แรลลี่ สมัยที่ 4 หลังครองจ่าฝูงยาวในปีนี้ ด้วยการพารถแข่ง โตโยต้า นำม้วนเดียวจบตั้งแต่สเตจแรก ขณะที่ เซบาสเตียน โล้บ แชมป์โลก เวิลด์ แรลลี่ 9 สมัยจบอันดับที่ 2

ผลการแข่งขัน ดาการ์ แรลลี่ 2022 👇👇👇

POS.EXP.DRIVE-TEAMTEAMTIMEVARIATIONPENALITY
1201(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING38H 33′ 03”00H 05′ 00”
2211(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME39H 00′ 49”+ 00H 27′ 46”00H 05′ 00”
3205(SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORROVERDRIVE TOYOTA39H 34′ 16”+ 01H 01′ 13”00H 00′ 35”
4221(ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERASBAHRAIN RAID XTREME40H 00′ 26”+ 01H 27′ 23”00H 13′ 00”
5207(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING40H 14′ 51”+ 01H 41′ 48”00H 05′ 00”
6203(POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALKX-RAID MINI JCW TEAM40H 26′ 09”+ 01H 53′ 06”
7212(FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIERSRT RACING41H 05′ 08”+ 02H 32′ 05”00H 15′ 00”
8223(ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUEX-RAID MINI JCW TEAM41H 11′ 29”+ 02H 38′ 26”00H 06′ 00”
9224(SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVISTTEAM AUDI SPORT41H 15′ 14”+ 02H 42′ 11”00H 17′ 00”
10208(RAF) VLADIMIR VASILYEV(LVA) OLEG UPERENKOVRT TEAM41H 35′ 24”+ 03H 02′ 21”00H 07′ 00”

See more