Advertisement
  
การทดสอบของ โมโตจีพี 2022 ที่ มันดาลิกา สตรีท เซอร์กิต อยู่ระหว่างช่วงท้ายของวันที่ 2 แล้ว โดยล่าสุดดูเหมือนจะมีเมฆฝนก่อตัว และอาจเกิดฝนตกที่สนาม มาเช็กผลล่าสุดกันครับ
ผลทดสอบ 2 ชั่วโมงสุดท้าย 👇👇👇
| RIDER | NAT | TEAM | TIME | LAP | |
| 1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 1m 31.814s | 15/27 | 
| 2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.006s | 21/53 | 
| 3 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.070s | 15/50 | 
| 4 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | +0.073s | 21/29 | 
| 5 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.092s | 10/27 | 
| 6 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | +0.266s | 24/41 | 
| 7 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.300s | 17/45 | 
| 8 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +0.413s | 14/48 | 
| 9 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.417s | 24/42 | 
| 10 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +0.486s | 21/29 | 
| 11 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.503s | 11/36 | 
| 12 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.561s | 35/47 | 
| 13 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | +0.572s | 38/46 | 
| 14 | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | +0.587s | 31/34 | 
| 15 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +0.705s | 19/52 | 
| 16 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +0.792s | 19/46 | 
| 17 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.840s | 24/41 | 
| 18 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | +0.939s | 29/49 | 
| 19 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +1.016s | 9/26 | 
| 20 | Andrea Dovizioso | ITA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | +1.188s | 11/38 | 
| 21 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | +1.296s | 20/41 | 
| 22 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | +1.351s | 20/41 | 
| 23 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | +1.825s | 16/25 | 
| 24 | Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | +1.860s | 22/31 | 
*Rookie
Fastest Day 1 Time
Pol Espargaro SPA Honda 1m 32.466s
 
         
		

