Advertisement
ออกสตาร์ทการซ้อมครั้งแรกในรุ่น โมโตทรี และ โมโตทู เรียบร้อยแล้วในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ มันดาลิกา เซอร์กิต ปรากฏว่ามีฝนปรอยลงมาเช้ามืด ทำให้นักบิดทุกคนต้องระมัดระวังอย่างมาก แถมยังเป็นสนามใหม่ส่งผลให้เวลาของหัวแถวไปังท้ายแถวห่างกันเกือบ 10 วินาที มาเช็กเวลาการซ้อมล่าสุดกัน
ผลการซ้อมรุ่น โมโตทรี 👇👇👇
| Pos. | Rider | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67AlbertoSurra | Rivacold Snipers Team | Honda | 202.2 | 01’51.0500 | |
| 2 | 53DenizÖncü | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 207.2 | 01’51.0970 | 0.047 / 0.047 |
| 3 | 28IzanGuevara | Gaviota GASGAS Aspar Team | GasGas | 208 | 01’51.1120 | 0.062 / 0.015 |
| 4 | 96DanielHolgado | Red Bull KTM Ajo | KTM | 207.6 | 01’51.1190 | 0.069 / 0.007 |
| 5 | 99CarlosTatay | CFMOTO Racing PrustelGP | CFMoto | 204.9 | 01’51.5040 | 0.454 / 0.385 |
| 6 | 5JaumeMasia | Red Bull KTM Ajo | KTM | 206.8 | 01’51.5220 | 0.472 / 0.018 |
| 7 | 23EliaBartolini | QJMOTOR Avintia Racing Team | KTM | 206.8 | 01’51.5980 | 0.548 / 0.076 |
| 8 | 18MatteoBertelle | QJMOTOR Avintia Racing Team | KTM | 204.5 | 01’51.8350 | 0.785 / 0.237 |
| 9 | 43XavierArtigas | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMoto | 207.2 | 01’51.9020 | 0.852 / 0.067 |
| 10 | 82StefanoNepa | Angeluss MTA Team | KTM | 207.2 | 01’51.9140 | 0.864 / 0.012 |
| 11 | 19ScottOgden | VisionTrack Racing Team | Honda | 204.1 | 01’52.2820 | 1.232 / 0.368 |
| 12 | 11SergioGarcia | Gaviota GASGAS Aspar Team | GasGas | 204.9 | 01’52.3130 | 1.263 / 0.031 |
| 13 | 48IvanOrtola | Angeluss MTA Team | KTM | 207.6 | 01’52.3140 | 1.264 / 0.001 |
| 14 | 10DiogoMoreira | MT Helmets – MSI | KTM | 208.8 | 01’52.3750 | 1.325 / 0.061 |
| 15 | 20LorenzoFellon | Sic58 Squadra Corse | Honda | 205.3 | 01’52.5140 | 1.464 / 0.139 |
| 16 | 24TatsukiSuzuki | Leopard Racing | Honda | 206.5 | 01’52.6700 | 1.62 / 0.156 |
| 17 | 6RyuseiYamanaka | MT Helmets – MSI | KTM | 204.9 | 01’52.7410 | 1.691 / 0.071 |
| 18 | 7DennisFoggia | Leopard Racing | Honda | 209.3 | 01’52.7550 | 1.705 / 0.014 |
| 19 | 16AndreaMigno | Rivacold Snipers Team | Honda | 208.8 | 01’52.8460 | 1.796 / 0.091 |
| 20 | 66JoelKelso | CIP Green Power | KTM | 206.1 | 01’53.0690 | 2.019 / 0.223 |
| 21 | 31AdrianFernandez | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 204.9 | 01’53.2530 | 2.203 / 0.184 |
| 22 | 54RiccardoRossi | SIC58 Squadra Corse | Honda | 206.8 | 01’53.3030 | 2.253 / 0.05 |
| 23 | 70JoshuaWhatley | VisionTrack Racing Team | Honda | 201.8 | 01’53.4280 | 2.378 / 0.125 |
| 24 | 87GerardRiu Male | BOE SKX | KTM | 204.1 | 01’53.4310 | 2.381 / 0.003 |
| 25 | 71AyumuSasaki | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 204.9 | 01’53.7140 | 2.664 / 0.283 |
| 26 | 64MarioAji | Honda Team Asia | Honda | 201.8 | 01’54.2230 | 3.173 / 0.509 |
| 27 | 22AnaCarrasco | BOE SKX | KTM | 203.3 | 01’54.2480 | 3.198 / 0.025 |
| 28 | 27KaitoToba | CIP Green Power | KTM | 206.1 | 01’55.5390 | 4.489 / 1.291 |
ผลการซ้อมรุ่น โมโตทู 👇👇👇
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 17 | 1’44.439 | 148.565 | ||
| 2 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 15 | 1’45.482 | 1.043 | 1.043 | 147.096 |
| 3 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 21 | 1’46.848 | 2.409 | 1.366 | 145.215 |
| 4 | 13 | Celestino Vietti Ramus | Kalex | 16 | 1’47.062 | 2.623 | 0.214 | 144.925 |
| 5 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 17 | 1’47.342 | 2.903 | 0.280 | 144.547 |
| 6 | 54 | Fermin Aldeguer | Boscoscuro B-21 | 17 | 1’47.354 | 2.915 | 0.012 | 144.531 |
| 7 | 61 | Alessandro Zaccone | Kalex | 15 | 1’47.551 | 3.112 | 0.197 | 144.266 |
| 8 | 40 | Arón Canet | Kalex | 16 | 1’47.710 | 3.271 | 0.159 | 144.053 |
| 9 | 4 | Sean Dylan | Kalex | 17 | 1’47.717 | 3.278 | 0.007 | 144.044 |
| 10 | 5 | Romano Fenati | Boscoscuro B-21 | 18 | 1’47.875 | 3.436 | 0.158 | 143.833 |
| 11 | 51 | Pedro Acosta | Kalex | 17 | 1’47.952 | 3.513 | 0.077 | 143.730 |
| 12 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | 15 | 1’48.324 | 3.885 | 0.372 | 143.236 |
| 13 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 18 | 1’48.438 | 3.999 | 0.114 | 143.086 |
| 14 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | 21 | 1’48.582 | 4.143 | 0.144 | 142.896 |
| 15 | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | 15 | 1’48.885 | 4.446 | 0.303 | 142.498 |
| 16 | 42 | Marcos Ramirez | MV Agusta | 16 | 1’48.955 | 4.516 | 0.070 | 142.407 |
| 17 | 79 | Ai Ogura | Kalex | 20 | 1’49.070 | 4.631 | 0.115 | 142.257 |
| 18 | 7 | Barry Baltus | Kalex | 17 | 1’49.533 | 5.094 | 0.463 | 141.655 |
| 19 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta | 17 | ||||
| 20 | 75 | Albert Arenas | Kalex | 16 | ||||
| 21 | 28 | Niccolo Antonelli | Kalex | 17 | ||||
| 22 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | 15 | ||||
| 23 | 84 | Zonta Van | Kalex | 17 | ||||
| 24 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 15 | ||||
| 25 | 2 | Gabriel Rodrigo | Kalex | 16 | ||||
| 26 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | 9 | ||||
| 27 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 15 | ||||
| 28 | 81 | Keminth Kubo | Kalex | 16 | ||||
| 29 | 12 | Filip Salač | Kalex | 16 | ||||
| 30 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 15 |



![[MotoGP] ตารางแข่ง โมโตจีพี 2025 สนาม 20 มาเลเซียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/10/2025-motogp-r20-malaysiangp-calendar-218x150.jpg)
![[WSBK] “ฮอนด้า” คอนเฟิร์มดึง “ก้อง-สมเกียรติ” ขึ้นทีมโรงงานลุยศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/2025-honda-hrc-bring-somkiat-chantra-to-full-time-race-worldsbk-2026-218x150.jpg)
![[MotoGP] คอนเฟิร์ม! “พรามัค” เซ็น “มิลเลอร์” บิดคู่ “โทปรัค” ลุยศึก โมโตจีพี 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/pramac-yamaha-confirm-signed-jack-miller-for-motogp-2026-218x150.jpg)

![[MotoGP] “ฮอนด้า” ยกระดับหลัง เซปังฯ เทสต์ แต่ยังไม่พอ!](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2024/02/honda-rc213v-motogp-bike-after-sepang-test-marini-100x70.jpg)
![[MotoGP Sprint] โมโตจีพี เฆเรซ ดราม่าหนัก! “มาร์ติน” เข้าวิน “กวาร์ตาราโร” โดนโทษ หลุดโพเดี้ยม](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2024/04/motogp-sprint-results-2024-spanish-gp-100x70.jpg)

![[JuniorGP]”ก๊องส์-ธัชกร” ล้มเรซ 2 บาเลนเซีย รั้งท็อปโฟร์คะแนนสะสม จูเนียร์จีพี](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2022/05/2022-fim-juniorgp-r2-race2-valencia-tutchakorn-report-100x70.jpg)
![[Moto2] เช็กผลโมโตทู ซ้อมแรก [FP1] สนาม 14 เอมิเลีย-โรมันญ่า กรังด์ปรีซ์ “ก้อง” สมเกียรติ รั้งท็อป 4 “โลเปซ” นำฝูง](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2024/09/moto2-results-2024-emilia-romagna-fp1-100x70.jpg)
![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)