Advertisement
  
ภายหลังขยับขึ้นมาจากโมโตทู ลุยศึก โมโตจีพี 2022 “ฟาบิโอ ดิ จิอันนันโตนิโอ” นักบิดชาวอิตาเลียนภายใต้สังกัดเกรซินี เรซซิ่ง กดเวลาคว้าโพลแรกให้กับตัวเองได้สำเร็จ และเป็นโพลแรกในชีวิตของเขาในรุ่นโมโตจีพี
ด้าน “มาร์โก เบซเซ็คคี” ควง “ลูกา มารินี” พามูนนี วีอาร์46 ของ “เดอะด็อกเตอร์” วาเลนติโน รอสซี่ เข้าอันดับ 2 และ 3 อิตาเลียน กรังด์ปรีซ์ ตามลำดับ
เช็กผล โมโตจีพี ควอลิฟาย อิตาเลียน กรังด์ปรีซ์
| Cla | # | Rider | Bike | Time | Gap | km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1’46.156 | 177.870 | |
| 2 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1’46.244 | 0.088 | 177.722 | 
| 3 | 10 | Luca Marini | Ducati | 1’46.327 | 0.171 | 177.584 | 
| 4 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 1’46.383 | 0.227 | 177.490 | 
| 5 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1’46.471 | 0.315 | 177.344 | 
| 6 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’46.506 | 0.350 | 177.285 | 
| 7 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1’46.507 | 0.351 | 177.284 | 
| 8 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1’46.561 | 0.405 | 177.194 | 
| 9 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 1’46.667 | 0.511 | 177.018 | 
| 10 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 1’46.679 | 0.523 | 176.998 | 
| 11 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 1’47.223 | 1.067 | 176.100 | 
| 12 | 93 | Marc Marquez | Honda | 1’47.468 | 1.312 | 175.698 | 
| 13 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1’47.621 | 1.465 | 175.449 | 
| 14 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 1’48.209 | 2.053 | 174.495 | 
| 15 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 1’48.231 | 2.075 | 174.460 | 
| 16 | 33 | Brad Binder | KTM | 1’48.255 | 2.099 | 174.421 | 
| 17 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 1’48.732 | 2.576 | 173.656 | 
| 18 | 73 | Alex Marquez | Honda | 1’48.846 | 2.690 | 173.474 | 
| 19 | 87 | Remy Gardner | KTM | 1’48.907 | 2.751 | 173.377 | 
| 20 | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 1’49.471 | 3.315 | 172.484 | 
| 21 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 1’50.266 | 4.110 | 171.240 | 
| 22 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1’50.270 | 4.114 | 171.234 | 
| 23 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1’55.369 | 9.213 | 163.666 | 
| 24 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 1’56.479 | 10.323 | 162.106 | 
| 25 | 25 | Raúl Fernández | KTM | 1’57.106 | 10.950 | 161.238 | 
| 26 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 1’57.671 | 11.515 | 160.464 | 
 
         
		

