Advertisement
[Moto2] “เปโดร อคอสต้า” นักบิดดาวโรจน์ชาวสแปนิชจาก เรดบูลล์ เคทีเอ็ม อาโย นำโด่ง คว้าแชมป์แรก ในรุ่นโมโตทู ให้ตัวเองได้สำเร็จ ขณะ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดไทยจาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย พลาดล้มหลังพยายามไต่ขึ้นมาได้ถึงอันดับ 13 [จากอันดับที่ 24]
เช็กผลโมโต 2 อิตาเลียน จีพี
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Pedro Acosta | Kalex | 21 | 39’35.930 | 166.8 | 25 | ||
| 2 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 21 | 39’39.981 | 4.051 | 4.051 | 166.6 | 20 |
| 3 | 79 | Ai Ogura | Kalex | 21 | 39’42.679 | 6.749 | 2.698 | 166.4 | 16 |
| 4 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 21 | 39’48.242 | 12.312 | 5.563 | 166.0 | 13 |
| 5 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | 21 | 39’48.257 | 12.327 | 0.015 | 166.0 | 11 |
| 6 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 21 | 39’48.443 | 12.513 | 0.186 | 166.0 | 10 |
| 7 | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | 21 | 39’48.779 | 12.849 | 0.336 | 165.9 | 9 |
| 8 | 21 | Alonso López | Boscoscuro B-21 | 21 | 39’49.244 | 13.314 | 0.465 | 165.9 | 8 |
| 9 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | 21 | 39’50.633 | 14.703 | 1.389 | 165.8 | 7 |
| 10 | 75 | Albert Arenas | Kalex | 21 | 39’50.678 | 14.748 | 0.045 | 165.8 | 6 |
| 11 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 21 | 39’51.071 | 15.141 | 0.393 | 165.8 | 5 |
| 12 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 21 | 39’51.355 | 15.425 | 0.284 | 165.8 | 4 |
| 13 | 12 | Filip Salač | Kalex | 21 | 39’53.184 | 17.254 | 1.829 | 165.6 | 3 |
| 14 | 54 | Fermin Aldeguer | Boscoscuro B-21 | 21 | 39’53.999 | 18.069 | 0.815 | 165.6 | 2 |
| 15 | 11 | Mattia Pasini | Kalex | 21 | 39’54.680 | 18.750 | 0.681 | 165.5 | 1 |
| 16 | 7 | Barry Baltus | Kalex | 21 | 39’59.899 | 23.969 | 5.219 | 165.2 | |
| 17 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | 21 | 40’03.578 | 27.648 | 3.679 | 164.9 | |
| 18 | 28 | Niccolo Antonelli | Kalex | 21 | 40’05.216 | 29.286 | 1.638 | 164.8 | |
| 19 | 61 | Alessandro Zaccone | Kalex | 21 | 40’06.151 | 30.221 | 0.935 | 164.7 | |
| 20 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | 21 | 40’11.130 | 35.200 | 4.979 | 164.4 | |
| 21 | 84 | Zonta Van | Kalex | 21 | 40’11.153 | 35.223 | 0.023 | 164.4 | |
| 22 | 81 | Keminth Kubo | Kalex | 21 | 40’25.707 | 49.777 | 14.554 | 163.4 | |
| 23 | 4 | Sean Dylan | Kalex | 21 | 40’25.827 | 49.897 | 0.120 | 163.4 | |
| 24 | Simone Corsi | MV Agusta | 20 | 38’10.108 | 1 Lap | 1 Lap | 164.9 | ||
| 13 | Celestino Vietti Ramus | Kalex | 18 | 33’58.556 | 3 Laps | 2 Laps | 166.7 | ||
| 22 | Sam Lowes | Kalex | 18 | 34’01.674 | 3 Laps | 3.118 | 166.4 | ||
| 40 | Arón Canet | Kalex | 12 | 22’39.353 | 9 Laps | 6 Laps | 166.6 | ||
| 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 11 | 20’53.257 | 10 Laps | 1 Lap | 165.7 | ||
| 42 | Marcos Ramirez | MV Agusta | 10 | 19’08.021 | 11 Laps | 1 Lap | 164.4 | ||
| 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 4 | 7’41.426 | 17 Laps | 6 Laps | 163.6 |



![[WSBK] “ฮอนด้า เอชอาร์ซี” แถลงเป็นทางการ “ก้อง-สมเกียรติ” ต้องผ่าตัดแขนทั้งสองข้างจากเหตุล้มที่ เซปังฯ](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/01/2026-somkiat-chantra-succes-surgey-before-wsbk-2026-season-start-218x150.jpg)
![[MotoGP] “ยามาฮ่า” เปิดตัวทีมศึก โมโตจีพี 2026 เผยโฉมรถแข่ง M1 V4 “กวาร์ตาราโร-รินส์” พร้อมลุย](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/01/2026-monster-yamaha-team-launch-v4-era-motogp-2026-218x150.jpg)
![[MotoGP] “มาร์เกซ” เผยอนาคตสุดช็อค! ใกล้อำลา โมโตจีพี เหตุร่างกายบอบช้ำเกินไป](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/03/2025-marc-marquez-win-first-sprint-motogp-at-thailand-218x150.webp)

![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)