Advertisement
“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดไทยจากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” กดเวลารั้งอันดับ 16 ประเดิมการซ้อมครั้งแรกของศึก โมโตทู สนาม 10 เยอรมัน กรังด์ปรีซ์ ขณะ ออกุสโต้ เฟร์นันเดซ นักบิดสแปนิชจาก เรดบูลล์ เคทีเอ็ม อาโย รั้งจ่าฝูง FP1 ด้าน “เคเคซัง” เขมินท์ คูโบ นักบิดไทยคัมแบ็กครั้งแรกจบที่ 27 ก่อนพลาดล้ม
เช็กผลซ้อม โมโตทู สนาม
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | 23 | 1’24.222 | 155.802 | ||
| 2 | 21 | Alonso López | Boscoscuro B-21 | 21 | 1’24.643 | 0.421 | 0.421 | 155.027 |
| 3 | 40 | Arón Canet | Kalex | 20 | 1’24.709 | 0.487 | 0.066 | 154.906 |
| 4 | 12 | Filip Salač | Kalex | 21 | 1’24.782 | 0.560 | 0.073 | 154.773 |
| 5 | 75 | Albert Arenas | Kalex | 19 | 1’24.842 | 0.620 | 0.060 | 154.663 |
| 6 | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | 23 | 1’24.932 | 0.710 | 0.090 | 154.500 |
| 7 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 21 | 1’24.935 | 0.713 | 0.003 | 154.494 |
| 8 | 51 | Pedro Acosta | Kalex | 21 | 1’25.070 | 0.848 | 0.135 | 154.249 |
| 9 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 22 | 1’25.099 | 0.877 | 0.029 | 154.196 |
| 10 | 54 | Fermin Aldeguer | Boscoscuro B-21 | 21 | 1’25.108 | 0.886 | 0.009 | 154.180 |
| 11 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | 18 | 1’25.219 | 0.997 | 0.111 | 153.979 |
| 12 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 23 | 1’25.325 | 1.103 | 0.106 | 153.788 |
| 13 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | 23 | 1’25.342 | 1.120 | 0.017 | 153.757 |
| 14 | 42 | Marcos Ramirez | MV Agusta | 21 | 1’25.458 | 1.236 | 0.116 | 153.549 |
| 15 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 21 | 1’25.480 | 1.258 | 0.022 | 153.509 |
| 16 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 24 | 1’25.506 | 1.284 | 0.026 | 153.462 |
| 17 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 21 | 1’25.563 | 1.341 | 0.057 | 153.360 |
| 18 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta | 23 | 1’25.655 | 1.433 | 0.092 | 153.195 |
| 19 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 19 | 1’25.774 | 1.552 | 0.119 | 152.983 |
| 20 | 79 | Ai Ogura | Kalex | 23 | 1’25.992 | 1.770 | 0.218 | 152.595 |
| 21 | 13 | Celestino Vietti Ramus | Kalex | 21 | 1’26.020 | 1.798 | 0.028 | 152.545 |
| 22 | 7 | Barry Baltus | Kalex | 16 | 1’26.048 | 1.826 | 0.028 | 152.496 |
| 23 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | 21 | 1’26.206 | 1.984 | 0.158 | 152.216 |
| 24 | 28 | Niccolo Antonelli | Kalex | 15 | 1’26.385 | 2.163 | 0.179 | 151.901 |
| 25 | 61 | Alessandro Zaccone | Kalex | 22 | 1’26.702 | 2.480 | 0.317 | 151.345 |
| 26 | 84 | Zonta Van | Kalex | 19 | 1’26.814 | 2.592 | 0.112 | 151.150 |
| 27 | 81 | Keminth Kubo | Kalex | 14 | 1’26.893 | 2.671 | 0.079 | 151.013 |
| 28 | 4 | Sean Dylan | Kalex | 23 | 1’27.017 | 2.795 | 0.124 | 150.798 |
| 29 | 55 | Alex Toledo | Kalex | 18 | 1’27.572 | 3.350 | 0.555 | 149.842 |
| 30 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 0 |




![[MotoGP] “มาร์เกซ-อัลเดเกร์-เบซเซ็คคี” เตรียมเทสต์รถแข่ง โมโตจีพี 850 ซีซี ที่ เบอร์โน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/03/2026-motogp-r3-americasgp-practice-report-marc-marquez-218x150.jpg)
![[MotoGP] ตารางแข่งขัน โมโตจีพี 2026 สนาม 9 เช็ก กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/06/motogp-r9-czechgp-calendar-brno-218x150.jpg)
![[MotoGP] “มาร์ติน” ดีล “ยามาฮ่า” จบ! แต่ยังรออนุมัติ ชี้ปี โมโตจีพี 2027 จะเป็นปีของค่ายญี่ปุ่น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/06/2026-martin-says-yamaha-move-pending-after-deal-done-believed-2027-motogp-will-be-japanese-year-218x150.jpg)

![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)