Advertisement
  
ศึก โมโตทู 2023 สนาม 3 อเมริกาส์ กรังด์ปรีซ์ เตรียมดวลความเร็ว 00.15 น. คืนวันอาทิตยืนี้ ซึ่งแฟนชาวไทยจะต้องลุ้นกันอย่างหนักกับการแข่งขันของ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดไทย และนี่คือกริดสตาร์ทแบบออฟฟิเชียลในรุ่น โมโตทู ครับ
กริดสตาร์ท โมโตทู สนาม 3 อเมริกาส์ กรังด์ปรีซ์
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | 7 | 2’09.432 | 153.337 | ||
| 2 | 37 | Pedro Acosta | Kalex | 7 | 2’09.452 | 0.020 | 0.020 | 153.313 | 
| 3 | 12 | Filip Salač | Kalex | 7 | 2’09.548 | 0.116 | 0.096 | 153.200 | 
| 4 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 7 | 2’09.589 | 0.157 | 0.041 | 153.151 | 
| 5 | 21 | Alonso López | Boscoscuro B-21 | 7 | 2’09.751 | 0.319 | 0.162 | 152.960 | 
| 6 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 7 | 2’09.752 | 0.320 | 0.001 | 152.959 | 
| 7 | 40 | Arón Canet | Kalex | 6 | 2’09.815 | 0.383 | 0.063 | 152.885 | 
| 8 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 7 | 2’09.862 | 0.430 | 0.047 | 152.829 | 
| 9 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | 7 | 2’09.927 | 0.495 | 0.065 | 152.753 | 
| 10 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | 7 | 2’09.996 | 0.564 | 0.069 | 152.672 | 
| 11 | 54 | Fermin Aldeguer | Boscoscuro B-21 | 6 | 2’10.153 | 0.721 | 0.157 | 152.488 | 
| 12 | 7 | Barry Baltus | Kalex | 5 | 2’10.157 | 0.725 | 0.004 | 152.483 | 
| 13 | 75 | Albert Arenas | Kalex | 7 | 2’10.411 | 0.979 | 0.254 | 152.186 | 
| 14 | 71 | Dennis Foggia | Kalex | 7 | 2’10.426 | 0.994 | 0.015 | 152.169 | 
| 15 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 7 | 2’10.445 | 1.013 | 0.019 | 152.146 | 
| 16 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 7 | 2’10.546 | 1.114 | 0.101 | 152.029 | 
| 17 | 79 | Ai Ogura | Kalex | 5 | 2’11.033 | 1.601 | 0.487 | 151.464 | 
| 18 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 1 | 
| 19 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 7 | 2’10.643 | 0.598 | 0.360 | 151.916 | 
| 20 | 11 | Sergio García | Kalex | 6 | 2’10.715 | 0.670 | 0.072 | 151.832 | 
| 21 | 84 | Zonta van den Goorbergh | Kalex | 7 | 2’10.863 | 0.818 | 0.148 | 151.660 | 
| 22 | 4 | Sean Kelly | Kalex | 7 | 2’11.008 | 0.963 | 0.145 | 151.493 | 
| 23 | 3 | Lukas Tulovic | Kalex | 7 | 2’11.077 | 1.032 | 0.069 | 151.413 | 
| 24 | 33 | Rory Skinner | Kalex | 6 | 2’11.203 | 1.158 | 0.126 | 151.267 | 
| 25 | 24 | Marcos Ramirez | Forward F2 | 5 | 2’11.510 | 1.465 | 0.307 | 150.914 | 
| 26 | 72 | Borja Gomez | Kalex | 7 | 2’11.530 | 1.485 | 0.020 | 150.891 | 
| 27 | 28 | Izan Guevara | Kalex | 7 | 2’11.873 | 1.828 | 0.343 | 150.499 | 
| 28 | 98 | David Sanchis | Forward F2 | 6 | 2’12.783 | 2.738 | 0.910 | 149.467 | 
| 29 | 2 | Soichiro Minamimoto | Kalex | 7 | 2’14.058 | 4.013 | 1.275 | 148.046 | 
 
         
		

