Advertisement
  
ศึก โมโตทรี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2023 สนาม 7 ผ่านการซ้อม 2 ครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยสนามนี้มีนักบิดไทยอย่าง “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี ดาวรุ่งไทยจากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” ลงแข่งด้วยสิทธ์ไวด์การ์ด มาเช็กผลการซ้อมด้วยกันครับ
ผลซ้อม โมโตทรี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2023 สนาม 7 เยอรมัน กรังด์ปรีซ์
FP1
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | Speed Trap | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | 14 | 1’25.840 | 152.865 | 213 | ||
| 2 | 53 | Deniz Öncü | KTM | 18 | 1’26.089 | 0.249 | 0.249 | 152.423 | 209 | 
| 3 | 5 | Jaume Masia | Honda | 19 | 1’26.407 | 0.567 | 0.318 | 151.862 | 212 | 
| 4 | 48 | Ivan Ortola | KTM | 18 | 1’26.673 | 0.833 | 0.266 | 151.396 | 213 | 
| 5 | 6 | Ryusei Yamanaka | GASGAS | 19 | 1’26.841 | 1.001 | 0.168 | 151.103 | 210 | 
| 6 | 96 | Daniel Holgado | KTM | 17 | 1’26.843 | 1.003 | 0.002 | 151.100 | 214 | 
| 7 | 27 | Kaito Toba | Honda | 18 | 1’27.068 | 1.228 | 0.225 | 150.709 | 209 | 
| 8 | 82 | Stefano Nepa | KTM | 17 | 1’27.120 | 1.280 | 0.052 | 150.619 | 210 | 
| 9 | 99 | Jose Antonio | KTM | 19 | 1’27.242 | 1.402 | 0.122 | 150.409 | 214 | 
| 10 | 18 | Matteo Bertelle | Honda | 17 | 1’27.272 | 1.432 | 0.030 | 150.357 | 210 | 
| 11 | 80 | David Alonso | GASGAS | 19 | 1’27.299 | 1.459 | 0.027 | 150.311 | 213 | 
| 12 | 16 | Andrea Migno | KTM | 15 | 1’27.347 | 1.507 | 0.048 | 150.228 | 211 | 
| 13 | 10 | Diogo Moreira | KTM | 18 | 1’27.390 | 1.550 | 0.043 | 150.154 | 212 | 
| 14 | 95 | Collin Veijer | Husqvarna | 19 | 1’27.502 | 1.662 | 0.112 | 149.962 | 214 | 
| 15 | 55 | Romano Fenati | Honda | 10 | 1’27.579 | 1.739 | 0.077 | 149.830 | 208 | 
| 16 | 19 | Scott Ogden | Honda | 20 | 1’27.585 | 1.745 | 0.006 | 149.820 | 211 | 
| 17 | 44 | David Munoz | KTM | 14 | 1’27.641 | 1.801 | 0.056 | 149.724 | 213 | 
| 18 | 43 | Xavier Artigas | CF MOTO | 18 | 1’27.719 | 1.879 | 0.078 | 149.591 | 210 | 
| 19 | 38 | David Salvador | KTM | 17 | 1’27.800 | 1.960 | 0.081 | 149.453 | 211 | 
| 20 | 72 | Taiyo Furusato | Honda | 20 | 1’27.815 | 1.975 | 0.015 | 149.427 | 209 | 
| 21 | 7 | Filippo Farioli | KTM | 17 | 1’27.820 | 1.980 | 0.005 | 149.419 | 210 | 
| 22 | 70 | Joshua Whatley | Honda | 18 | 1’27.822 | 1.982 | 0.002 | 149.415 | 208 | 
| 23 | 66 | Joel Kelso | CF MOTO | 15 | 1’28.014 | 2.174 | 0.192 | 149.089 | 211 | 
| 24 | 31 | Adrian Fernandez | Honda | 20 | 1’28.483 | 2.643 | 0.469 | 148.299 | 212 | 
| 25 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | 17 | 1’28.866 | 3.026 | 0.383 | 147.660 | 208 | 
| 26 | 64 | Mario Suryo Aji | Honda | 20 | 1’29.166 | 3.326 | 0.300 | 147.163 | 204 | 
| 27 | 22 | Ana Carrasco | KTM | 16 | 1’29.197 | 3.357 | 0.031 | 147.112 | 210 | 
| 28 | 33 | Tatchakorn Buasri | Honda | 18 | 1’29.207 | 3.367 | 0.010 | 147.096 | 211 | 
| 29 | 57 | Danial Syahmi | KTM | 17 | 1’29.920 | 4.080 | 0.713 | 145.929 | 211 | 
FP2
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | Speed Trap | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | 14 | 1’25.840 | 152.865 | 213 | ||
| 2 | 53 | Deniz Öncü | KTM | 18 | 1’26.089 | 0.249 | 0.249 | 152.423 | 209 | 
| 3 | 5 | Jaume Masia | Honda | 19 | 1’26.407 | 0.567 | 0.318 | 151.862 | 212 | 
| 4 | 48 | Ivan Ortola | KTM | 18 | 1’26.673 | 0.833 | 0.266 | 151.396 | 213 | 
| 5 | 6 | Ryusei Yamanaka | GASGAS | 19 | 1’26.841 | 1.001 | 0.168 | 151.103 | 210 | 
| 6 | 96 | Daniel Holgado | KTM | 17 | 1’26.843 | 1.003 | 0.002 | 151.100 | 214 | 
| 7 | 27 | Kaito Toba | Honda | 18 | 1’27.068 | 1.228 | 0.225 | 150.709 | 209 | 
| 8 | 82 | Stefano Nepa | KTM | 17 | 1’27.120 | 1.280 | 0.052 | 150.619 | 210 | 
| 9 | 99 | Jose Antonio | KTM | 19 | 1’27.242 | 1.402 | 0.122 | 150.409 | 214 | 
| 10 | 18 | Matteo Bertelle | Honda | 17 | 1’27.272 | 1.432 | 0.030 | 150.357 | 210 | 
| 11 | 80 | David Alonso | GASGAS | 19 | 1’27.299 | 1.459 | 0.027 | 150.311 | 213 | 
| 12 | 16 | Andrea Migno | KTM | 15 | 1’27.347 | 1.507 | 0.048 | 150.228 | 211 | 
| 13 | 10 | Diogo Moreira | KTM | 18 | 1’27.390 | 1.550 | 0.043 | 150.154 | 212 | 
| 14 | 95 | Collin Veijer | Husqvarna | 19 | 1’27.502 | 1.662 | 0.112 | 149.962 | 214 | 
| 15 | 55 | Romano Fenati | Honda | 10 | 1’27.579 | 1.739 | 0.077 | 149.830 | 208 | 
| 16 | 19 | Scott Ogden | Honda | 20 | 1’27.585 | 1.745 | 0.006 | 149.820 | 211 | 
| 17 | 44 | David Munoz | KTM | 14 | 1’27.641 | 1.801 | 0.056 | 149.724 | 213 | 
| 18 | 43 | Xavier Artigas | CF MOTO | 18 | 1’27.719 | 1.879 | 0.078 | 149.591 | 210 | 
| 19 | 38 | David Salvador | KTM | 17 | 1’27.800 | 1.960 | 0.081 | 149.453 | 211 | 
| 20 | 72 | Taiyo Furusato | Honda | 20 | 1’27.815 | 1.975 | 0.015 | 149.427 | 209 | 
| 21 | 7 | Filippo Farioli | KTM | 17 | 1’27.820 | 1.980 | 0.005 | 149.419 | 210 | 
| 22 | 70 | Joshua Whatley | Honda | 18 | 1’27.822 | 1.982 | 0.002 | 149.415 | 208 | 
| 23 | 66 | Joel Kelso | CF MOTO | 15 | 1’28.014 | 2.174 | 0.192 | 149.089 | 211 | 
| 24 | 31 | Adrian Fernandez | Honda | 20 | 1’28.483 | 2.643 | 0.469 | 148.299 | 212 | 
| 25 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | 17 | 1’28.866 | 3.026 | 0.383 | 147.660 | 208 | 
| 26 | 64 | Mario Suryo Aji | Honda | 20 | 1’29.166 | 3.326 | 0.300 | 147.163 | 204 | 
| 27 | 22 | Ana Carrasco | KTM | 16 | 1’29.197 | 3.357 | 0.031 | 147.112 | 210 | 
| 28 | 33 | Tatchakorn Buasri | Honda | 18 | 1’29.207 | 3.367 | 0.010 | 147.096 | 211 | 
| 29 | 57 | Danial Syahmi | KTM | 17 | 1’29.920 | 4.080 | 0.713 | 145.929 | 211 | 
 
         
		

