Advertisement
  
ฮอร์เก มาร์ติน ยอดนักบิดสแปนิชจาก พรีม่า พรามัค เรซซิ่ง กดเวลาสุดโหดทะยานรั้งจ่าฝูงในการซ้อมครั้งแรกของศึก โมโตจีพี สนาม 17 รายการ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ เหนือ มาเวริค บีญาเลส และ โปล เอสปาร์กาโร ในอันดับ 2-3 ขณะที่แชมป์โลกอย่าง ฟรานเชสโก้ บันยาญ่า รั้งอันดับ 10 ในช่วงเช้าที่ สนามช้างฯ จ.บุรีรัมย์
 Thailand GP : FP1 เช็กผลซ้อมแรก โมโตจีพี
| Cla | Rider | # | Bike | Laps | Time | Interval | km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. MARTINPramac Racing | 89 | Ducati | 22 | 1’30.520 | 181.113 | |
| 2 | M. VIÑALESAprilia Racing Team | 12 | Aprilia | 20 | +0.2381’30.758 | 0.238 | 180.638 | 
| 3 | P. ESPARGAROTech 3 | 44 | KTM | 18 | +0.4921’31.012 | 0.254 | 180.134 | 
| 4 | A. ESPARGAROAprilia Racing Team | 41 | Aprilia | 19 | +0.6511’31.171 | 0.159 | 179.820 | 
| 5 | F. MORBIDELLIYamaha Factory Racing | 21 | Yamaha | 22 | +0.7501’31.270 | 0.099 | 179.625 | 
| 6 | A. FERNANDEZTech 3 | 37 | KTM | 21 | +0.8231’31.343 | 0.073 | 179.481 | 
| 7 | F. DI GIANNANTONIOGresini Racing | 49 | Ducati | 19 | +0.9621’31.482 | 0.139 | 179.209 | 
| 8 | R. FERNÁNDEZRNF Racing | 25 | Aprilia | 20 | +0.9621’31.482 | 0.000 | 179.209 | 
| 9 | A. MARQUEZGresini Racing | 73 | Ducati | 19 | +0.9661’31.486 | 0.004 | 179.201 | 
| 10 | F. BAGNAIADucati Team | 1 | Ducati | 21 | +0.9871’31.507 | 0.021 | 179.160 | 
| 11 | T. NAKAGAMITeam LCR | 30 | Honda | 22 | +1.0791’31.599 | 0.092 | 178.980 | 
| 12 | F. QUARTARAROYamaha Factory Racing | 20 | Yamaha | 20 | +1.1301’31.650 | 0.051 | 178.880 | 
| 13 | J. MILLERRed Bull KTM Factory Racing | 43 | KTM | 20 | +1.1621’31.682 | 0.032 | 178.818 | 
| 14 | B. BINDERRed Bull KTM Factory Racing | 33 | KTM | 21 | +1.2351’31.755 | 0.073 | 178.675 | 
| 15 | L. MARINITeam VR46 | 10 | Ducati | 22 | +1.2691’31.789 | 0.034 | 178.609 | 
| 16 | M. BEZZECCHITeam VR46 | 72 | Ducati | 19 | +1.3041’31.824 | 0.035 | 178.541 | 
| 17 | E. BASTIANINIDucati Team | 23 | Ducati | 20 | +1.3331’31.853 | 0.029 | 178.485 | 
| 18 | M. MARQUEZRepsol Honda Team | 93 | Honda | 21 | +1.3371’31.857 | 0.004 | 178.477 | 
| 19 | J. ZARCOPramac Racing | 5 | Ducati | 20 | +1.3931’31.913 | 0.056 | 178.368 | 
| 20 | J. MIRRepsol Honda Team | 36 | Honda | 21 | +1.4771’31.997 | 0.084 | 178.205 | 
| 21 | M. OLIVEIRARNF Racing | 88 | Aprilia | 18 | +1.6011’32.121 | 0.124 | 177.965 | 
 
         
		

