Advertisement
ศึก ฟอร์มูล่าวัน 2024 สนาม 2 รายการ ซาอุดิ อาระเบียน กรังด์ปรีซ์ ผ่านการ 2 ครั้งแรก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ด้วยการผลัดกันขึ้นนำของ มักซ์ เวอร์สแท็พเพ่น แชมป์โลกชาวดัตช์จาก เรดบูล เรซซิ่ง และ เฟอร์นันโด อลอนโซ จอมเก๋าชาวสแปนิชจาก แอสตัน มาร์ติน ไปเช็กผลซ้อมอย่างเป็นทางการทั้ง 2 ช่วงด้วยกันครับ
ผลซ้อม FP2 ซาอุดิ อาระเบียน กรังด์ปรีซ์
| Main Information Additional Data 1 – 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLA | DRIVER | # | LAPS | TIME | INTERVAL | KM/H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | F. Alonso ASTON MARTIN RACING | 14 | 28 | 1’28.827 | 250.221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | G. Russell MERCEDES | 63 | 24 | +0.230 1’29.057 | 0.230 | 249.574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | M. Verstappen RED BULL RACING | 1 | 27 | +0.331 1’29.158 | 0.101 | 249.292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | C. Leclerc FERRARI | 16 | 25 | +0.353 1’29.180 | 0.022 | 249.230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | S. Perez RED BULL RACING | 11 | 27 | +0.473 1’29.300 | 0.120 | 248.895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | L. Stroll ASTON MARTIN RACING | 18 | 27 | +0.509 1’29.336 | 0.036 | 248.795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | C. Sainz FERRARI | 55 | 26 | +0.628 1’29.455 | 0.119 | 248.464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | L. Hamilton MERCEDES | 44 | 22 | +0.677 1’29.504 | 0.049 | 248.328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | P. Gasly ALPINE | 10 | 29 | +0.701 1’29.528 | 0.024 | 248.261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | O. Piastri MCLAREN | 81 | 27 | +0.767 1’29.594 | 0.066 | 248.079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Y. Tsunoda RB | 22 | 28 | +0.839 1’29.666 | 0.072 | 247.879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | L. Norris MCLAREN | 4 | 23 | +0.931 1’29.758 | 0.092 | 247.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Z. Guanyu SAUBER | 24 | 27 | +0.950 1’29.777 | 0.019 | 247.573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | A. Albon WILLIAMS | 23 | 28 | +0.962 1’29.789 | 0.012 | 247.540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | E. Ocon ALPINE | 31 | 27 | +1.074 1’29.901 | 0.112 | 247.231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | L. Sargeant WILLIAMS | 2 | 27 | +1.107 1’29.934 | 0.033 | 247.141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | K. Magnussen HAAS F1 TEAM | 20 | 24 | +1.158 1’29.985 | 0.051 | 247.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | N. Hulkenberg HAAS F1 TEAM | 27 | 26 | +1.250 1’30.077 | 0.092 | 246.748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | D. Ricciardo RB | 3 | 29 | +1.261 1’30.088 | 0.011 | 246.718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | V. Bottas SAUBER | 77 | 27 | +1.326 1’30.153 | 0.065 | 246.540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผลซ้อม FP1 ซาอุดิ อาระเบียน กรังด์ปรีซ์
| Main Information Additional Data 1 – 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLA | DRIVER | # | LAPS | TIME | INTERVAL | KM/H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Verstappen RED BULL RACING | 1 | 24 | 1’29.659 | 247.899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | F. Alonso ASTON MARTIN RACING | 14 | 24 | +0.186 1’29.845 | 0.186 | 247.386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | S. Perez RED BULL RACING | 11 | 23 | +0.209 1’29.868 | 0.023 | 247.322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | G. Russell MERCEDES | 63 | 23 | +0.280 1’29.939 | 0.071 | 247.127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | C. Leclerc FERRARI | 16 | 24 | +0.371 1’30.030 | 0.091 | 246.877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | C. Sainz FERRARI | 55 | 24 | +0.505 1’30.164 | 0.134 | 246.510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | L. Norris MCLAREN | 4 | 26 | +0.572 1’30.231 | 0.067 | 246.327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | L. Hamilton MERCEDES | 44 | 21 | +0.577 1’30.236 | 0.005 | 246.314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | L. Stroll ASTON MARTIN RACING | 18 | 18 | +0.921 1’30.580 | 0.344 | 245.378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A. Albon WILLIAMS | 23 | 26 | +1.088 1’30.747 | 0.167 | 244.927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | V. Bottas SAUBER | 77 | 26 | +1.124 1’30.783 | 0.036 | 244.829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | D. Ricciardo RB | 3 | 25 | +1.258 1’30.917 | 0.134 | 244.469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | E. Ocon ALPINE | 31 | 27 | +1.286 1’30.945 | 0.028 | 244.393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | L. Sargeant WILLIAMS | 2 | 27 | +1.307 1’30.966 | 0.021 | 244.337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | O. Piastri MCLAREN | 81 | 22 | +1.318 1’30.977 | 0.011 | 244.307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Y. Tsunoda RB | 22 | 25 | +1.377 1’31.036 | 0.059 | 244.149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | P. Gasly ALPINE | 10 | 25 | +1.387 1’31.046 | 0.010 | 244.122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Z. Guanyu SAUBER | 24 | 24 | +1.472 1’31.131 | 0.085 | 243.895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | N. Hulkenberg HAAS F1 TEAM | 27 | 19 | +1.752 1’31.411 | 0.280 | 243.147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | K. Magnussen HAAS F1 TEAM | 20 | 18 | +1.918 1’31.577 | 0.166 | 242.707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


![2024-formula1-r2-saudi-arabiangp-fp1-2-official-results Fernando Alonso, Aston Martin [Photo : F1]](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2024/03/2024-formula1-r2-saudi-arabiangp-fp1-2-official-results-1068x601.jpg)
![[MotoGP] “เบซเซ็คคี” ทุบสถิติ! คว้าโพล โมโตจีพี สนามสุดท้าย บาเลนเซีย](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/11/2025-motogp-r22-valenciagp-qualifying-results-218x150.jpg)
![[F1]สื่อนอกตีข่าว “เรดบูล” เล็งจ่ายฉีกสัญญา! ดึง “อัลบอน” คัมแบ็กปี 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/10/2025-redbull-racing-looking-brong-alex-albon-back-to-the-team-in-2026-f1-218x150.jpg)
![[WSBK] “ฮอนด้า” คอนเฟิร์มดึง “ก้อง-สมเกียรติ” ขึ้นทีมโรงงานลุยศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/2025-honda-hrc-bring-somkiat-chantra-to-full-time-race-worldsbk-2026-218x150.jpg)

![[MotoGP] ด่วน! “ยามาฮ่า” ใส่ชื่อนักบิดสำรอง หลัง “รอสซี่” ตรวจโควิดไม่ผ่าน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/2020-46-valentino-rossi-admit-more-potential-with-new-crew-chief-motogp-100x70.jpg)

![[MotoGP] “เคทีเอ็ม” ต่อสัญญา “บินเดอร์” บิด โมโตจีพี 3 ปี](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2021/06/ktm-retain-brad-binder-motogp-until-2024-100x70.jpg)
![[คลิป] ย้อนชม จังหวะ “มาร์เกซ” ลอกไลน์ “กวาร์ตาราโร” จนพลาดล้มอย่างแรง](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/Screen-Shot-2563-05-02-at-12.43.04-100x70.png)
![[Analysis] เจาะ 6 คาแร็กเตอร์สุดโหด “มันดาลิกา” เซอร์กิตที่นักบิดต้องกล้าแลก](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2022/02/mandalika-analysis-100x70.jpg)
![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)