Advertisement
  
เอเนีย บาสเตียนินี ยอดนักบิดอิตาเลียนจาก ดูคาติ เลอโนโว ทีม ทะยานรั้งจ่าฝูงในการซ้อมวันแรกในรอบ PR ของศึก โมโตจีพี 2024 สนาม 2 โปรตุกีส กรังด์ปรีซ์ ลิ่วสู่ Q2 โดยมี แจ็ค มิลเลอร์ นักบิดออสเตรเลียนจาก เคทีเอ็ม และ มาร์ค มาร์เกซ นักบิดต่างดาวจาก เกรซินี เรซซิ่ง เป็นอันดับ 2-3
ขณะที่แชมป์โลก ฟรานเชสโก้ บันยาญ่า รั้งอันดับ 8
ด้าน คู่หู มอนสเตอร์ ยามาฮ่า อย่าง ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร และ อเล็กซ์ รินส์ พลิกโผกอดคอเข้า Q2 ในอันดับ 9-10
| CLA | RIDER | # | BIKE | LAPS | TIME | INTERVAL | KM/H | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. BastianiniDUCATI TEAM | 23 | Ducati | 21 | 1’38.057 | 171.965 | |
| 2 | J. MillerRED BULL KTM FACTORY RACING | 43 | KTM | 23 | +0.1181’38.175 | 0.118 | 171.758 | 
| 3 | M. MarquezGRESINI RACING | 93 | Ducati | 23 | +0.1531’38.210 | 0.035 | 171.697 | 
| 4 | J. MartinPRAMAC RACING | 89 | Ducati | 25 | +0.2311’38.288 | 0.078 | 171.561 | 
| 5 | B. BinderRED BULL KTM FACTORY RACING | 33 | KTM | 23 | +0.3301’38.387 | 0.099 | 171.388 | 
| 6 | M. BezzecchiTEAM VR46 | 72 | Ducati | 25 | +0.3521’38.409 | 0.022 | 171.350 | 
| 7 | M. ViñalesAPRILIA RACING TEAM | 12 | Aprilia | 21 | +0.3541’38.411 | 0.002 | 171.346 | 
| 8 | F. BagnaiaDUCATI TEAM | 1 | Ducati | 21 | +0.4841’38.541 | 0.130 | 171.120 | 
| 9 | F. QuartararoYAMAHA FACTORY RACING | 20 | Yamaha | 20 | +0.4951’38.552 | 0.011 | 171.101 | 
| 10 | A. RinsYAMAHA FACTORY RACING | 42 | Yamaha | 22 | +0.5031’38.560 | 0.008 | 171.087 | 
| 11 | P. AcostaTECH 3 | 31 | KTM | 24 | +0.5421’38.599 | 0.039 | 171.019 | 
| 12 | F. Di GiannantonioTEAM VR46 | 49 | Ducati | 21 | +0.5781’38.635 | 0.036 | 170.957 | 
| 13 | A. MarquezGRESINI RACING | 73 | Ducati | 20 | +0.7521’38.809 | 0.174 | 170.656 | 
| 14 | A. EspargaroAPRILIA RACING TEAM | 41 | Aprilia | 20 | +0.7551’38.812 | 0.003 | 170.651 | 
| 15 | F. MorbidelliPRAMAC RACING | 21 | Ducati | 19 | +0.8251’38.882 | 0.070 | 170.530 | 
| 16 | T. NakagamiTEAM LCR | 30 | Honda | 22 | +0.9051’38.962 | 0.080 | 170.392 | 
| 17 | M. OliveiraTRACKHOUSE RACING TEAM | 88 | Aprilia | 22 | +0.9911’39.048 | 0.086 | 170.244 | 
| 18 | R. FernándezTRACKHOUSE RACING TEAM | 25 | Aprilia | 21 | +0.9911’39.048 | 0.000 | 170.244 | 
| 19 | J. MirREPSOL HONDA TEAM | 36 | Honda | 24 | +1.0621’39.119 | 0.071 | 170.122 | 
| 20 | J. ZarcoTEAM LCR | 5 | Honda | 21 | +1.0901’39.147 | 0.028 | 170.074 | 
| 21 | A. FernandezTECH 3 | 37 | KTM | 23 | +1.1031’39.160 | 0.013 | 170.052 | 
| 22 | L. MariniREPSOL HONDA TEAM | 10 | Honda | 20 | +1.7241’39.781 | 0.621 | 168.994 | 
 
         
		

