“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดไทยจากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” สร้างผลงานร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง ทะยานรั้งจ่าฝูงการซ้อมวันแรกในศึก โมโตทู เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2024 สนาม 7 รายการ อิตาเลียน กรังด์ปรีซ์ ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 50.841 วินาที สร้างโอกาสลุ้นโพเดียมแรกของปีที่ ออโตโดรโม อินเตอร์นาซินาเล เดล มูเจลโล ประเทศอิตาลี วันอาทิตย์นี้

ขณะ “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี นักบิดรุ่นน้องชาวไทยในคลาส โมโตทรี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ต้องเจองานสุดท้าทาย เมื่อพลาดล้มในการซ้อมรอบ P1 เวลาต่อรอบไม่เข้าเป้า แต่ก็ยังสามารถทำงานได้อย่างลงตัวกับทีมในสนามนี้
ทั้งนี้ 2 นักบิดไทยจะจับเวลารอบควอลิฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ตในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายนนี้ และดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายนนี้ เริ่มต้นในรุ่น โมโตทรี 16.00 น. ต่อด้วย โมโตทู 17.15 น. ต่อด้วย โมโตจีพี 19.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง SPOTV
เช็กผลซ้อมวันแรก โมโตทู :
| CLA | RIDER | # | BIKE | LAPS | TIME | INTERVAL | KM/H | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. ChantraHONDA TEAM ASIA | 35 | Kalex | 15 | 1’50.841 | 170.352 | |
| 2 | J. RobertsONLYFANS AMERICAN RACING TEAM | 16 | Kalex | 17 | +0.0111’50.852 | 0.011 | 170.335 | 
| 3 | F. AldeguerMB CONVEYORS SPEEDUP | 54 | Boscoscuro B-21 | 16 | +0.0751’50.916 | 0.064 | 170.236 | 
| 4 | A. LópezMB CONVEYORS SPEEDUP | 21 | Boscoscuro B-21 | 18 | +0.0871’50.928 | 0.012 | 170.218 | 
| 5 | A. CanetFANTIC RACING | 44 | Kalex | 19 | +0.1361’50.977 | 0.049 | 170.143 | 
| 6 | B. BaltusRW-IDROFOGLIA RACING GP | 7 | Kalex | 18 | +0.2151’51.056 | 0.079 | 170.022 | 
| 7 | F. SalačELF MARC VDS RACING TEAM | 12 | Kalex | 16 | +0.2231’51.064 | 0.008 | 170.010 | 
| 8 | S. GarcíaMT HELMETS – MSI | 3 | Boscoscuro B-21 | 17 | +0.2781’51.119 | 0.055 | 169.925 | 
| 9 | T. ArbolinoELF MARC VDS RACING TEAM | 14 | Kalex | 16 | +0.4071’51.248 | 0.129 | 169.728 | 
| 10 | M. GonzalezQJMOTOR GRESINI MOTO2 | 18 | Kalex | 16 | +0.5341’51.375 | 0.127 | 169.535 | 
| 11 | C. ViettiAJO MOTORSPORT | 13 | Kalex | 17 | +0.5851’51.426 | 0.051 | 169.457 | 
| 12 | A. OguraMT HELMETS – MSI | 79 | Boscoscuro B-21 | 17 | +0.5991’51.440 | 0.014 | 169.436 | 
| 13 | M. RamirezONLYFANS AMERICAN RACING TEAM | 24 | Kalex | 18 | +0.6171’51.458 | 0.018 | 169.409 | 
| 14 | D. ÖncüAJO MOTORSPORT | 53 | Kalex | 16 | +0.6741’51.515 | 0.057 | 169.322 | 
| 15 | I. GuevaraCFMOTO INDE ASPAR TEAM | 28 | Kalex | 18 | +0.7171’51.558 | 0.043 | 169.257 | 
| 16 | D. BinderLIQUI MOLY HUSQVARNA INTACT GP | 15 | Kalex | 18 | +0.7951’51.636 | 0.078 | 169.138 | 
| 17 | Z. van den GoorberghRW-IDROFOGLIA RACING GP | 84 | Kalex | 16 | +0.9461’51.787 | 0.151 | 168.910 | 
| 18 | D. MoreiraITALTRANS RACING TEAM | 10 | Kalex | 14 | +0.9851’51.826 | 0.039 | 168.851 | 
| 19 | M. PasiniTEAM CIATTI BOSCOSCURO | 19 | Boscoscuro B-21 | 15 | +0.9981’51.839 | 0.013 | 168.831 | 
| 20 | D. FoggiaITALTRANS RACING TEAM | 71 | Kalex | 17 | +1.0051’51.846 | 0.007 | 168.821 | 
| 21 | J. AlcobaYAMAHA VR46 MASTER CAMP TEAM | 52 | Kalex | 17 | +1.0201’51.861 | 0.015 | 168.798 | 
| 22 | D. MuñozPERTAMINA MANDALIKA GAS UP TEAM | 17 | Kalex | 17 | +1.2501’52.091 | 0.230 | 168.452 | 
| 23 | A. ArenasQJMOTOR GRESINI MOTO2 | 75 | Kalex | 16 | +1.3581’52.199 | 0.108 | 168.290 | 
| 24 | A. SasakiYAMAHA VR46 MASTER CAMP TEAM | 22 | Kalex | 13 | +1.4741’52.315 | 0.116 | 168.116 | 
| 25 | J. DixonCFMOTO INDE ASPAR TEAM | 96 | Kalex | 15 | +1.7701’52.611 | 0.296 | 167.674 | 
| 26 | J. MasiaPERTAMINA MANDALIKA GAS UP TEAM | 5 | Kalex | 15 | +1.7811’52.622 | 0.011 | 167.658 | 
| 27 | S. AgiusLIQUI MOLY HUSQVARNA INTACT GP | 81 | Kalex | 16 | +1.8111’52.652 | 0.030 | 167.613 | 
| 28 | Á. EscrigKLINT FORWARD FACTORY TEAM | 11 | Forward F2 | 15 | +2.0811’52.922 | 0.270 | 167.212 | 
| 29 | X. CardelúsFANTIC RACING | 20 | Kalex | 14 | +2.2231’53.064 | 0.142 | 167.002 | 
| 30 | M. AjiHONDA TEAM ASIA | 34 | Kalex | 13 | +2.2321’53.073 | 0.009 | 166.989 | 
| 31 | X. ArtigasKLINT FORWARD FACTORY TEAM | 43 | Forward F2 | 19 | +3.5961’54.437 | 1.364 | 164.999 | 
คลิปรายงานผลซ้อมวันแรก รุ่นโมโตทู และโมโตทรี :
 
         
		
