Advertisement
  
ศึก โมโตจีพี 2025 สนาม 3 อเมริกาส์ กรังด์ปรีซ์ สุดดราม่า เมื่อ มาร์ค มาร์เกซ นำโด่งก่อนพลาดล้ม ส่งผลให้ ฟรานเชสโก้ บันยาญ่า กลับมาทวงชัยชนะครั้งแรกของปีได้สำเร็จที่ ออสติ ขณะที่ อเล็กซ์ มาร์เกซ ตามเข้าป้ายอันดับ 2 ตามด้วย ฟาบิโอ ดิ จิอันนันโตนิโอ ในท็อปทรี “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดไทยสู้เต็มความสามารถบิดคว้าอันดับ 16 เกือบปลดล็อคเก็บแต้มแรกใน โมโตจีพี
วีดีโอรายงานการแข่งขัน
ผลการแข่งขัน โมโตจีพี 2025 สนาม 3 กรังด์ปรีซ์ ออฟ ดิ อเมริกาส์
| pos. | pts | rider | Team | time / gap | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 63 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 39:00.191 | 
| 2 | 20 | 73 A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +2.089 | 
| 3 | 16 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +3.594 | 
| 4 | 13 | 21 F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +10.732 | 
| 5 | 11 | 43 J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +11.857 | 
| 6 | 10 | 72 M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +12.238 | 
| 7 | 9 | 23 E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +12.815 | 
| 8 | 8 | 10 L. Marini | Honda HRC Castrol | +15.646 | 
| 9 | 7 | 79 A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +16.344 | 
| 10 | 6 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +18.255 | 
| 11 | 5 | 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +24.256 | 
| 12 | 4 | 25 R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +27.938 | 
| 13 | 3 | 7 A. Fernandez | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +35.740 | 
| 14 | 2 | 12 M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +42.724 | 
| 15 | 1 | 32 L. Savadori | Aprilia Racing | +46.397 | 
| 16 | 35 S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | +63.601 | |
| 17 | 5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | +0.000 | |
| Not Classified | ||||
| 54 F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 16 laps | ||
| 93 M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 12 laps | ||
| 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 12 laps | ||
| 36 J. Mir | Honda HRC Castrol | 11 laps | ||
| 37 P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 10 laps | ||
 
         
		

