Advertisement
| Pos | Rider | Points | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetsuta Nagashima | 50 | 25/1 | 20/2 | 5/11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Enea Bastianini | 48 | 16/3 | 7/9 | 25/1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Luca Marini | 45 | – | 25/1 | 20/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Arón Canet | 30 | 8/8 | 11/5 | 11/5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Lorenzo Baldassarri | 28 | 20/2 | 8/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Jorge Martin | 26 | – | 16/3 | 10/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Sam Lowes | 26 | – | 13/4 | 13/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Remy Gardner | 22 | 11/5 | 9/7 | 2/14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Xavi Vierge | 21 | 7/9 | 6/10 | 8/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Marco Bezzecchi | 20 | 4/12 | – | 16/3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Marcel Schrotter | 15 | 9/7 | – | 6/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Thomas Luthi | 15 | 6/10 | – | 9/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Joe Roberts | 13 | 13/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Stefano Manzi | 13 | 1/15 | 5/11 | 7/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Hafizh Syahrin | 10 | – | 10/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Jorge Navarro | 10 | 10/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | Nicolo Bulega | 6 | – | 2/14 | 4/12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | Augusto Fernandez | 6 | – | 3/13 | 3/13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | Bo Bendsneyder | 5 | 5/11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | Hector Garzo | 4 | – | 4/12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | Fabio Di Giannantonio | 3 | 3/13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | Jake Dixon | 2 | 2/14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | Simone Corsi | 1 | – | 1/15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | Marcos Ramirez | 1 | – | – | 1/15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | Edgar Pons | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 26 | Lorenzo Dalla Porta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 27 | Andi Gilang | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 28 | Jesko Raffin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | Kasma Daniel Kasmayudin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 30 | Somkiat Chantra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |



![[MotoGP] “เบซเซ็คคี” ทุบสถิติ! คว้าโพล โมโตจีพี สนามสุดท้าย บาเลนเซีย](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/11/2025-motogp-r22-valenciagp-qualifying-results-218x150.jpg)

![[WSBK] “ฮอนด้า” คอนเฟิร์มดึง “ก้อง-สมเกียรติ” ขึ้นทีมโรงงานลุยศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/2025-honda-hrc-bring-somkiat-chantra-to-full-time-race-worldsbk-2026-218x150.jpg)

![[Moto2] “เขมินท์” โหมลงบิดหวังเรียนรู้แทร็ก “ซิลเวอร์สโตน” เร็วที่สุด](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2022/08/2022-keminth-kubo-says-spend-day1-to-learned-silverstone-track-100x70.jpg)
![[VDO] ชมคลิปไฮไลต์ “มาร์เกซ” ลงเทสต์วันแรก มิซาโน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2022/09/2022-marc-marquez-test-day1-vdo-at-misano-100x70.jpg)
![[VDO] ไฮไลต์ 5 โมเมนต์สำคัญ จุดเปลี่ยน โมโตจีพี สนาม 18 ฟิลลิป ไอส์แลนด์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2022/10/2022-motogp-r18-australiangp-5moments-vdo-100x70.jpg)
![[MotoGP] “บีญาเลส” คัมแบ็กแทร็กบู๊โมโตจีพี มิซาโน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2021/10/2021-maverick-vinales-back-to-motogp-misano-fuel-3aprilia-on-track-100x70.jpg)
![[MotoGP] “กวาร์ตาราโร” รู้จุดอ่อนยกระดับ M1 คว้าอันดับ 11 โมโตจีพี ซิลเวอร์สโตน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2024/08/2024-motogp-r10-britishgp-fabio-quartararo-seal-p11-with-yamaha-100x70.jpg)
![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)