Advertisement
  
โจ โรเบิร์ตส์ นักบิดอเมริกันจาก อิตัลทรานซ์ เรซซิ่ง ทีม กดเวลานำเป็นจ่าฝูงในการซ้อมครั้งแรก โมโตทู สนาม 6 อิตาเลียน กรังด์ปรีซ์ ขณะ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดไทยจาก “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” ลงสนามครั้งแรกรั้งอันดับ 25 ที่ มูเจลโล
ผลการซ้อมรอบ FP1 โมโตทู สนาม 6 มูเจลโล
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 18 | 1’51.746 | ||
| 2 | 87 | Remy Gardner | Kalex | 14 | 1’51.984 | 0.238 | 0.238 | 
| 3 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 17 | 1’52.004 | 0.258 | 0.020 | 
| 4 | 25 | Raúl Fernández | Kalex | 17 | 1’52.131 | 0.385 | 0.127 | 
| 5 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 16 | 1’52.346 | 0.600 | 0.215 | 
| 6 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | 18 | 1’52.351 | 0.605 | 0.005 | 
| 7 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | 16 | 1’52.359 | 0.613 | 0.008 | 
| 8 | 72 | Marco Bezzecchi | Kalex | 17 | 1’52.504 | 0.758 | 0.145 | 
| 9 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | 16 | 1’52.547 | 0.801 | 0.043 | 
| 10 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Kalex | 18 | 1’52.645 | 0.899 | 0.098 | 
| 11 | 44 | Arón Canet | Boscoscuro B-21 | 16 | 1’52.705 | 0.959 | 0.060 | 
| 12 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS | 14 | 1’52.756 | 1.010 | 0.051 | 
| 13 | 42 | Marcos Ramirez | Kalex | 16 | 1’52.759 | 1.013 | 0.003 | 
| 14 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 14 | 1’52.970 | 1.224 | 0.211 | 
| 15 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | 16 | 1’53.053 | 1.307 | 0.083 | 
| 16 | 7 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta | 16 | 1’53.100 | 1.354 | 0.047 | 
| 17 | 13 | Celestino Vietti Ramus | Kalex | 17 | 1’53.198 | 1.452 | 0.098 | 
| 18 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 18 | 1’53.205 | 1.459 | 0.007 | 
| 19 | 62 | Stefano Manzi | Kalex | 16 | 1’53.206 | 1.460 | 0.001 | 
| 20 | 9 | Jorge Navarro | Boscoscuro B-21 | 17 | 1’53.293 | 1.547 | 0.087 | 
| 21 | 54 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro B-21 | 15 | 1’53.329 | 1.583 | 0.036 | 
| 22 | 11 | Nicolo Bulega | Kalex | 17 | 1’53.375 | 1.629 | 0.046 | 
| 23 | 40 | Hector Garzo | Kalex | 15 | 1’53.442 | 1.696 | 0.067 | 
| 24 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta | 16 | 1’53.507 | 1.761 | 0.065 | 
| 25 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 21 | 1’53.590 | 1.844 | 0.083 | 
| 26 | 79 | Ai Ogura | Kalex | 16 | 1’53.731 | 1.985 | 0.141 | 
| 27 | 75 | Albert Arenas | Boscoscuro B-21 | 16 | 1’54.197 | 2.451 | 0.466 | 
| 28 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 17 | 1’54.212 | 2.466 | 0.015 | 
| 29 | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | 15 | 1’54.436 | 2.690 | 0.224 | 
| 30 | 70 | Barry Baltus | NTS | 16 | 1’54.529 | 2.783 | 0.093 | 
| 31 | 10 | Tommaso Marcon | MV Agusta | 14 | 1’56.417 | 4.671 | 1.888 | 
 
         
		

