Advertisement
  
แม็กซ์ เวอร์สแท็พเพ่น ยอดนักขับดัตช์จาก เรดบูลล์ เรซซิ่ง ยังคงร้อนแรงกดเวลาเป็นอันดับ 1 ในการซ้อมครั้งที่ 2 ของศึก ฟอร์มูล่าวัน สนาม 8 รายการ สตีเรียน กรังด์ปรีซ์ เหนือ แดเนียล ริคคิอาร์โด และ เอสเตบัน โอคอน หลังจบวันแรกที่ เรดบูลล์ ริง ประเทออสเตรีย เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap | Interval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 37 | 1’05.412 | ||
| 2 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 35 | 1’05.748 | 0.336 | 0.336 | 
| 3 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 35 | 1’05.790 | 0.378 | 0.042 | 
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 35 | 1’05.796 | 0.384 | 0.006 | 
| 5 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 39 | 1’05.827 | 0.415 | 0.031 | 
| 6 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 38 | 1’05.934 | 0.522 | 0.107 | 
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 39 | 1’05.994 | 0.582 | 0.060 | 
| 8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 36 | 1’06.079 | 0.667 | 0.085 | 
| 9 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Honda | 36 | 1’06.089 | 0.677 | 0.010 | 
| 10 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 37 | 1’06.145 | 0.733 | 0.056 | 
| 11 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 39 | 1’06.147 | 0.735 | 0.002 | 
| 12 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 32 | 1’06.251 | 0.839 | 0.104 | 
| 13 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 39 | 1’06.270 | 0.858 | 0.019 | 
| 14 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 41 | 1’06.297 | 0.885 | 0.027 | 
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 39 | 1’06.451 | 1.039 | 0.154 | 
| 16 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 39 | 1’06.628 | 1.216 | 0.177 | 
| 17 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 29 | 1’06.886 | 1.474 | 0.258 | 
| 18 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 30 | 1’07.404 | 1.992 | 0.518 | 
| 19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 32 | 1’07.669 | 2.257 | 0.265 | 
| 20 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 0 | 
 
         
		

