Advertisement
ออกุสโต้ ฟอร์นันเดซ นักบิดสแปนิชจาก เรดบูลล์ เคทีเอ็ม อาโย กดเวลาเร็วสุดในการซ้อมครั้งแรกของศึก โมโตทู สนามแรก กาตาร์ กรังด์ปรีซ์ ขณะ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดไทยจาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย รั้งอันดับ 13 ด้าน “เคเคซัง” เขมินท์ คูโบะ นักบิดไทยจาก ยามาฮ่า วีอาร์46 จบซ้อมแรกในอันดับ 27
เช็กผลการซ้อมครั้งแรก โมโตทู 2022 กาตาร์ กรังด์ปรีซ์ 👇👇👇
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | 15 | 2’00.290 | 161.010 | 289 | ||
| 2 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 15 | 2’00.428 | 0.138 | 0.138 | 160.826 | 288 |
| 3 | 13 | Celestino Vietti Ramus | Kalex | 17 | 2’00.485 | 0.195 | 0.057 | 160.750 | 291 |
| 4 | 54 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro B-21 | 16 | 2’00.683 | 0.393 | 0.198 | 160.486 | 288 |
| 5 | 40 | Arón Canet | Kalex | 14 | 2’00.793 | 0.503 | 0.110 | 160.340 | 288 |
| 6 | 51 | Pedro Acosta | Kalex | 15 | 2’00.840 | 0.550 | 0.047 | 160.278 | 286 |
| 7 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 15 | 2’01.008 | 0.718 | 0.168 | 160.055 | 288 |
| 8 | 79 | Ai Ogura | Kalex | 15 | 2’01.010 | 0.720 | 0.002 | 160.052 | 288 |
| 9 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 15 | 2’01.040 | 0.750 | 0.030 | 160.013 | 288 |
| 10 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 11 | 2’01.042 | 0.752 | 0.002 | 160.010 | 292 |
| 11 | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | 17 | 2’01.049 | 0.759 | 0.007 | 160.001 | 291 |
| 12 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | 13 | 2’01.075 | 0.785 | 0.026 | 159.966 | 291 |
| 13 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 16 | 2’01.086 | 0.796 | 0.011 | 159.952 | 291 |
| 14 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | 16 | 2’01.233 | 0.943 | 0.147 | 159.758 | 288 |
| 15 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 15 | 2’01.500 | 1.210 | 0.267 | 159.407 | 284 |
| 16 | 7 | Barry Baltus | Kalex | 16 | 2’01.625 | 1.335 | 0.125 | 159.243 | 287 |
| 17 | 5 | Romano Fenati | Boscoscuro B-21 | 16 | 2’01.649 | 1.359 | 0.024 | 159.212 | 289 |
| 18 | 75 | Albert Arenas | Kalex | 15 | 2’01.683 | 1.393 | 0.034 | 159.167 | 288 |
| 19 | 42 | Marcos Ramirez | MV Agusta | 15 | 2’01.683 | 1.393 | 0.000 | 159.167 | 288 |
| 20 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | 16 | 2’02.045 | 1.755 | 0.362 | 158.695 | 291 |
| 21 | 2 | Gabriel Rodrigo | Kalex | 13 | 2’02.068 | 1.778 | 0.023 | 158.665 | 288 |
| 22 | 12 | Filip Salač | Kalex | 14 | 2’02.205 | 1.915 | 0.137 | 158.487 | 291 |
| 23 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta | 15 | 2’02.385 | 2.095 | 0.180 | 158.254 | 289 |
| 24 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 9 | 2’02.434 | 2.144 | 0.049 | 158.191 | 282 |
| 25 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 13 | 2’02.664 | 2.374 | 0.230 | 157.894 | 284 |
| 26 | 28 | Niccolo Antonelli | Kalex | 16 | 2’02.801 | 2.511 | 0.137 | 157.718 | 288 |
| 27 | 81 | Keminth Kubo | Kalex | 16 | 2’02.985 | 2.695 | 0.184 | 157.482 | 288 |
| 28 | 84 | Zonta Van | Kalex | 12 | 2’03.480 | 3.190 | 0.495 | 156.851 | 288 |
| 29 | 61 | Alessandro Zaccone | Kalex | 16 | 2’03.729 | 3.439 | 0.249 | 156.535 | 286 |
| 30 | 4 | Sean Dylan | Kalex | 15 | 2’04.282 | 3.992 | 0.553 | 155.839 | 290 |




![[WSBK] “ก้อง-สมเกียรติ” เน้นหนักเซ็ตอัพรถแข่ง CBR1000RR-R รั้งอันดับ 19 ซ้อมวันแรก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ สนาม 7 มิซาโน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/06/2026-somkiat-chantra-hard-work-with-setup-cbr1000rr-in-day1-practice-wsbk-misano-218x150.jpg)
![[WSBK] “ก้อง-สมเกียรติ” พร้อมลุย WorldSBK มิซาโน หลังเทสต์มากถึง 229 รอบและทำงานเซ็ตติ้งอย่างหนัก](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/06/2026-worldsbk-r7-misano-somkiat-preview-ready-for-race-218x150.jpg)
![[MotoGP] “จีจี้” ยกย่อง “มาร์เกซ” เข้าใกล้คำว่า “สมบูรณ์แบบ” หลังคว้าชัย โมโตจีพี ครั้งที่ 100 ที่ ฮังการี](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/06/2026-ducati-boss-prise-marc-marquez-near-perfect-in-motogp-hungary-218x150.jpg)

![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)