Advertisement
  
อเลช เอสปาร์กาโร นักบิดฟอร์มฮอตจาก อพริเลีย เรซซิ่ง ทีม กดคันเร่งสุดโหดสร้างสถิติใหม่ที่ เซอร์กิต เด บาร์เซโลน่า-คาตาลุนญ่า อีกครั้ง คว้าโพลในศึก โมโตจีพี สนาม 9 คาตาลัน กรังด์ปรีซ์ เฉือน ฟรานเชสโก บันยาญ่า คู่แข่งชาวอิตาเลียนจาก ดูคาติ เพียง 0.031 วินาที ขณะ ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร แชมป์โลกจาก ยามาฮ่า ได้เริ่มเกมจากกริดที่ 3
ผลควอลิฟาย โมโตจีพี สนาม 9 คาตาลัน กรังด์ปรีซ์
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 7 | 1’38.742 | 172.340 | ||
| 2 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 8 | 1’38.773 | 0.031 | 0.031 | 172.285 | 
| 3 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 7 | 1’38.959 | 0.217 | 0.186 | 171.962 | 
| 4 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 7 | 1’39.027 | 0.285 | 0.068 | 171.844 | 
| 5 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 7 | 1’39.099 | 0.357 | 0.072 | 171.719 | 
| 6 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 6 | 1’39.142 | 0.400 | 0.043 | 171.644 | 
| 7 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 7 | 1’39.145 | 0.403 | 0.003 | 171.639 | 
| 8 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 7 | 1’39.397 | 0.655 | 0.252 | 171.204 | 
| 9 | 10 | Luca Marini | Ducati | 8 | 1’39.451 | 0.709 | 0.054 | 171.111 | 
| 10 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 7 | 1’39.477 | 0.735 | 0.026 | 171.066 | 
| 11 | 43 | Jack Miller | Ducati | 8 | 1’39.523 | 0.781 | 0.046 | 170.987 | 
| 12 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 6 | 1’39.611 | 0.869 | 0.088 | 170.836 | 
| 13 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 7 | 1’39.240 | 0.024 | 0.017 | 171.475 | 
| 14 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 8 | 1’39.246 | 0.030 | 0.006 | 171.464 | 
| 15 | 33 | Brad Binder | KTM | 7 | 1’39.249 | 0.033 | 0.003 | 171.459 | 
| 16 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 8 | 1’39.420 | 0.204 | 0.171 | 171.164 | 
| 17 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 9 | 1’39.664 | 0.448 | 0.244 | 170.745 | 
| 18 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 8 | 1’39.884 | 0.668 | 0.220 | 170.369 | 
| 19 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 8 | 1’40.071 | 0.855 | 0.187 | 170.051 | 
| 20 | 87 | Remy Gardner | KTM | 7 | 1’40.113 | 0.897 | 0.042 | 169.979 | 
| 21 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 7 | 1’40.298 | 1.082 | 0.185 | 169.666 | 
| 22 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 7 | 1’40.351 | 1.135 | 0.053 | 169.576 | 
| 23 | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 7 | 1’40.373 | 1.157 | 0.022 | 169.539 | 
| 24 | 25 | Raúl Fernández | KTM | 7 | 1’40.587 | 1.371 | 0.214 | 169.178 | 
| 25 | 73 | Alex Marquez | Honda | 0 | 
 
         
		

