Advertisement
“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดไทยจากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” ฮึดช่วงท้ายขยับรั้งท็อป 12 จากการซ้อมวันแรกในศึก โมโตทู สนาม 11 ดัตช์ กรังด์ปรีซ์ ขณะ “เคเคซัง” เขมินท์ คูโบะ จาก ยามาฮ่า วีอาร์46 มาสเตอร์แคมป์ ทีม ยังคงต้องเหนื่อยเพราะเป็นครั้งแรกที่ลงบิดสนามนี้ และสภาพอากาศแปรปรวน
ผลการซ้อมรุ่น โมโตทู รอบ FP2 ดัตช์ กรังด์ปรีซ์ 👇👇👇
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 19 | 1’37.393 | 167.888 | 255 | ||
| 2 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | 17 | 1’37.529 | 0.136 | 0.136 | 167.654 | 256 |
| 3 | 75 | Albert Arenas | Kalex | 18 | 1’37.569 | 0.176 | 0.040 | 167.586 | 256 |
| 4 | 79 | Ai Ogura | Kalex | 19 | 1’37.710 | 0.317 | 0.141 | 167.344 | 257 |
| 5 | 54 | Fermin Aldeguer | Boscoscuro B-21 | 19 | 1’37.840 | 0.447 | 0.130 | 167.121 | 253 |
| 6 | 21 | Alonso López | Boscoscuro B-21 | 19 | 1’37.942 | 0.549 | 0.102 | 166.947 | 255 |
| 7 | 40 | Arón Canet | Kalex | 10 | 1’37.960 | 0.567 | 0.018 | 166.917 | 252 |
| 8 | 13 | Celestino Vietti Ramus | Kalex | 20 | 1’37.964 | 0.571 | 0.004 | 166.910 | 256 |
| 9 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 17 | 1’37.973 | 0.580 | 0.009 | 166.894 | 256 |
| 10 | 12 | Filip Salač | Kalex | 17 | 1’37.978 | 0.585 | 0.005 | 166.886 | 255 |
| 11 | 42 | Marcos Ramirez | MV Agusta | 19 | 1’38.076 | 0.683 | 0.098 | 166.719 | 253 |
| 12 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 19 | 1’38.100 | 0.707 | 0.024 | 166.678 | 255 |
| 13 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 16 | 1’38.180 | 0.787 | 0.080 | 166.543 | 255 |
| 14 | 61 | Alessandro Zaccone | Kalex | 19 | 1’38.252 | 0.859 | 0.072 | 166.421 | 253 |
| 15 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 20 | 1’38.275 | 0.882 | 0.023 | 166.382 | 253 |
| 16 | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | 19 | 1’38.310 | 0.917 | 0.035 | 166.322 | 255 |
| 17 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | 18 | 1’38.401 | 1.008 | 0.091 | 166.169 | 256 |
| 18 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 8 | 1’38.425 | 1.032 | 0.024 | 166.128 | 252 |
| 19 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | 14 | 1’38.434 | 1.041 | 0.009 | 166.113 | 255 |
| 20 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 15 | 1’38.452 | 1.059 | 0.018 | 166.082 | 253 |
| 21 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | 19 | 1’38.561 | 1.168 | 0.109 | 165.899 | 255 |
| 22 | 7 | Barry Baltus | Kalex | 20 | 1’38.794 | 1.401 | 0.233 | 165.508 | 252 |
| 23 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 15 | 1’39.102 | 1.709 | 0.308 | 164.993 | 258 |
| 24 | 84 | Zonta Van | Kalex | 19 | 1’39.295 | 1.902 | 0.193 | 164.672 | 254 |
| 25 | 55 | Alex Toledo | Kalex | 18 | 1’39.505 | 2.112 | 0.210 | 164.325 | 252 |
| 26 | 28 | Niccolo Antonelli | Kalex | 18 | 1’39.664 | 2.271 | 0.159 | 164.063 | 256 |
| 27 | 4 | Sean Dylan | Kalex | 15 | 1’40.071 | 2.678 | 0.407 | 163.395 | 252 |
| 28 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta | 16 | 1’40.252 | 2.859 | 0.181 | 163.100 | 250 |
| 29 | 81 | Keminth Kubo | Kalex | 16 | 1’40.533 | 3.140 | 0.281 | 162.645 | 253 |




![[MotoGP]”บริวิโอ้” เผยเครื่องยนต์เข้าโหมด “ป้องกัน” เหตุ “โอกูระ” อกหักอดลุ้นโพเดียมแรกที่ ออสติน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/04/2026-motogp-davide-brivio-revealed-the-reason-bike-failure-for-ai-ogura-at-austin-218x150.jpg)
![[MotoGP] “เบซเซ็คคี” นำม้วนเดียวเข้าวิน โมโตจีพี ออสติน “อพริเลีย” มาเหนือคว้าชัย วัน-ทู 2 สนามติด](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/03/2026-motogp-r3-americasgp-race-report-official-results-bezzecchi-win-218x150.jpg)
![[MotoGP] ดราม่าเข้ม! “มาร์ติน” บด “บันยาญ่า” รอบสุดท้าย ผงาดคว้าชัย สปรินต์ อเมริกา “มาร์เกซ-เบซเซ็คคี” ล้ม!](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/03/2026motogp-r3-austin-americasgp-sprint-race-report-official-results-218x150.jpg)

![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)