Advertisement
“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดขวัญใจชาวไทยจากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวน แต่เวลายอดเยี่ยมรั้งท็อป 8 จากการซ้อม 2 ครั้งแรก ก่อนลุ้นโพเดียมที่ เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต สุดสัปดาห์นี้
ผลซ้อมรวม FP1-FP2 มาเลเซียน กรังด์ปรีซ์

FP2 👇👇👇
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | 10 | 2’07.879 | 156.044 | 274 | ||
| 2 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | 3 | 2’08.093 | 0.214 | 0.214 | 155.783 | 274 |
| 3 | 54 | Fermin Aldeguer | Boscoscuro B-21 | 13 | 2’08.304 | 0.425 | 0.211 | 155.527 | 267 |
| 4 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | 12 | 2’08.357 | 0.478 | 0.053 | 155.463 | 268 |
| 5 | 40 | Arón Canet | Kalex | 12 | 2’08.424 | 0.545 | 0.067 | 155.382 | 274 |
| 6 | 79 | Ai Ogura | Kalex | 12 | 2’08.466 | 0.587 | 0.042 | 155.331 | 274 |
| 7 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 4 | 2’08.521 | 0.642 | 0.055 | 155.264 | 274 |
| 8 | 21 | Alonso López | Boscoscuro B-21 | 13 | 2’08.642 | 0.763 | 0.121 | 155.118 | 267 |
| 9 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 13 | 2’08.743 | 0.864 | 0.101 | 154.997 | 267 |
| 10 | 13 | Celestino Vietti Ramus | Kalex | 13 | 2’08.892 | 1.013 | 0.149 | 154.817 | 274 |
| 11 | 51 | Pedro Acosta | Kalex | 10 | 2’08.896 | 1.017 | 0.004 | 154.813 | 267 |
| 12 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 12 | 2’09.755 | 1.876 | 0.859 | 153.788 | 272 |
| 13 | 12 | Filip Salač | Kalex | 13 | 2’09.765 | 1.886 | 0.010 | 153.776 | 274 |
| 14 | 4 | Sean Dylan Kelly | Kalex | 11 | 2’09.812 | 1.933 | 0.047 | 153.720 | 272 |
| 15 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 12 | 2’09.899 | 2.020 | 0.087 | 153.617 | 266 |
| 16 | 75 | Albert Arenas | Kalex | 13 | 2’09.936 | 2.057 | 0.037 | 153.574 | 274 |
| 17 | 42 | Marcos Ramirez | MV Agusta | 10 | 2’10.009 | 2.130 | 0.073 | 153.487 | 272 |
| 18 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 4 | 2’10.029 | 2.150 | 0.020 | 153.464 | 268 |
| 19 | 72 | Borja Gomez | Kalex | 13 | 2’10.123 | 2.244 | 0.094 | 153.353 | 272 |
| 20 | 28 | Niccolo Antonelli | Kalex | 11 | 2’10.149 | 2.270 | 0.026 | 153.322 | 274 |
| 21 | 81 | Keminth Kubo | Kalex | 12 | 2’10.162 | 2.283 | 0.013 | 153.307 | 270 |
| 22 | 98 | David Sanchis | MV Agusta | 12 | 2’10.281 | 2.402 | 0.119 | 153.167 | 269 |
| 23 | 29 | Taiga Hada | Kalex | 12 | 2’10.388 | 2.509 | 0.107 | 153.041 | 273 |
| 24 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | 13 | 2’10.659 | 2.780 | 0.271 | 152.724 | 275 |
| 25 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 12 | 2’11.040 | 3.161 | 0.381 | 152.280 | 268 |
| 26 | 20 | Azroy Anuar | Kalex | 7 | 2’12.020 | 4.141 | 0.980 | 151.149 | 268 |
| 27 | 27 | Kasma Daniel Kasmayudin | Kalex | 5 | 2’12.071 | 4.192 | 0.051 | 151.091 | 269 |
| 28 | 61 | Alessandro Zaccone | Kalex | 13 | 2’12.653 | 4.774 | 0.582 | 150.428 | 269 |
| 6 | Cameron Beaubier | Kalex | 3 | 2’16.249 | 8.370 | 3.596 | 146.458 | 271 | |
| 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 12 | 2’26.506 | 18.627 | 10.257 | 136.204 | 264 |
FP1 👇👇👇
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | 15 | 2’06.816 | 157.352 | 270 | ||
| 2 | 51 | Pedro Acosta | Kalex | 13 | 2’07.644 | 0.828 | 0.828 | 156.331 | 270 |
| 3 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 15 | 2’07.867 | 1.051 | 0.223 | 156.059 | 267 |
| 4 | 79 | Ai Ogura | Kalex | 15 | 2’07.938 | 1.122 | 0.071 | 155.972 | 274 |
| 5 | 75 | Albert Arenas | Kalex | 13 | 2’08.116 | 1.300 | 0.178 | 155.755 | 276 |
| 6 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 13 | 2’08.191 | 1.375 | 0.075 | 155.664 | 275 |
| 7 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 15 | 2’08.290 | 1.474 | 0.099 | 155.544 | 274 |
| 8 | 54 | Fermin Aldeguer | Boscoscuro B-21 | 15 | 2’08.314 | 1.498 | 0.024 | 155.515 | 272 |
| 9 | 40 | Arón Canet | Kalex | 10 | 2’08.444 | 1.628 | 0.130 | 155.357 | 270 |
| 10 | 13 | Celestino Vietti Ramus | Kalex | 16 | 2’08.453 | 1.637 | 0.009 | 155.347 | 274 |
| 11 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | 15 | 2’08.453 | 1.637 | 0.000 | 155.347 | 279 |
| 12 | 12 | Filip Salač | Kalex | 12 | 2’08.589 | 1.773 | 0.136 | 155.182 | 273 |
| 13 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 14 | 2’08.592 | 1.776 | 0.003 | 155.179 | 276 |
| 14 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | 15 | 2’08.668 | 1.852 | 0.076 | 155.087 | 275 |
| 15 | 21 | Alonso López | Boscoscuro B-21 | 7 | 2’08.695 | 1.879 | 0.027 | 155.054 | 272 |
| 16 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 15 | 2’08.737 | 1.921 | 0.042 | 155.004 | 272 |
| 17 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | 16 | 2’08.763 | 1.947 | 0.026 | 154.973 | 272 |
| 18 | 42 | Marcos Ramirez | MV Agusta | 12 | 2’08.993 | 2.177 | 0.230 | 154.696 | 270 |
| 19 | 28 | Niccolo Antonelli | Kalex | 15 | 2’09.025 | 2.209 | 0.032 | 154.658 | 274 |
| 20 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 15 | 2’09.235 | 2.419 | 0.210 | 154.407 | 271 |
| 21 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 14 | 2’09.264 | 2.448 | 0.029 | 154.372 | 274 |
| 22 | 7 | Barry Baltus | Kalex | 11 | 2’09.593 | 2.777 | 0.329 | 153.980 | 266 |
| 23 | 4 | Sean Dylan Kelly | Kalex | 12 | 2’09.683 | 2.867 | 0.090 | 153.873 | 274 |
| 24 | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | 15 | 2’10.014 | 3.198 | 0.331 | 153.481 | 274 |
| 25 | 61 | Alessandro Zaccone | Kalex | 15 | 2’10.142 | 3.326 | 0.128 | 153.330 | 271 |
| 26 | 72 | Borja Gomez | Kalex | 15 | 2’10.153 | 3.337 | 0.011 | 153.318 | 270 |
| 27 | 81 | Keminth Kubo | Kalex | 14 | 2’10.415 | 3.599 | 0.262 | 153.010 | 272 |
| 28 | 29 | Taiga Hada | Kalex | 14 | 2’10.472 | 3.656 | 0.057 | 152.943 | 274 |
| 29 | 98 | David Sanchis | MV Agusta | 14 | 2’10.711 | 3.895 | 0.239 | 152.663 | 271 |
| 30 | 20 | Azroy Anuar | Kalex | 11 | 2’11.216 | 4.400 | 0.505 | 152.075 | 272 |
| 31 | 27 | Kasma Daniel Kasmayudin | Kalex | 0 | 0 |


![[MotoGP] ตารางแข่ง โมโตจีพี 2025 สนาม 20 มาเลเซียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/10/2025-motogp-r20-malaysiangp-calendar-218x150.jpg)
![[WSBK] “ฮอนด้า” คอนเฟิร์มดึง “ก้อง-สมเกียรติ” ขึ้นทีมโรงงานลุยศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/2025-honda-hrc-bring-somkiat-chantra-to-full-time-race-worldsbk-2026-218x150.jpg)
![[MotoGP] คอนเฟิร์ม! “พรามัค” เซ็น “มิลเลอร์” บิดคู่ “โทปรัค” ลุยศึก โมโตจีพี 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/pramac-yamaha-confirm-signed-jack-miller-for-motogp-2026-218x150.jpg)

![[Moto2] โมโตทู ธงแดง “สมเกียรติ” เข้าฝักซิวที่ 13 เก็บ 3 แต้มแรกสำเร็จ](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/2020-moto2-round5-austriangp-race-report-somkiat-get-p13-martin-win-100x70.jpg)
![[BRIC SBK] “อนุชา” เฉือน “ฐิติพงศ์” คว้าโพลรุ่นใหญ่ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ สนามสุดท้าย](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2022/11/2022-or-bric-sbk-finale-round-qp-result-sup-anucha-beat-thitipong-to-pole-100x70.jpg)
![[WSBK] “ราซกัตลิโอกลู” เร็วสุดซ้อมวันแรก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ อาร์เจนติน่า](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2021/10/2021-wsbk-round12-argentina-fp-result-100x70.jpeg)

![[Moto2] “ก้อง-สมเกียรติ” บิดแซงคว้าท็อป 10 ส่งท้าย โมโตทู ก่อนเลื่อนชั้นบิด โมโตจีพี ปีหน้า](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2024/11/moto2-results-2024-barcelona-gp-race-20-100x70.jpg)
![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)