แบรด บินเดอร์ ยอดนักบิดอาฟริกาใต้จาก เรดบูล เคทีเอ็ม สร้างผลงานสุดโหดออกสตาร์ทกรอดที่ 15 ไล่แซงสุดโหด 14 คัน ผงาดคว้าชัยในศึก โมโตจีพี สนาม 2 รอบ ทิสโซต์ สปรินต์ ของ อาร์เจนติน่า กรังด์ปรีซ์ เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
ผลการแข่งขัน โมโตจีพี ทิสโซต์ สปรินต์ สนาม 2
Pos. | Points | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 33BradBinder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 173.4 | 19’56.8730 |
2 | 9 | 72MarcoBezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 173.4 | +0.072 |
3 | 7 | 10LucaMarini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 173.3 | +0.877 |
4 | 6 | 21FrancoMorbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.1 | +2.354 |
5 | 5 | 73AlexMarquez | ES | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 173.1 | +2.462 |
6 | 4 | 1FrancescoBagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 173.1 | +2.537 |
7 | 3 | 12MaverickViñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 173 | +2.643 |
8 | 2 | 89JorgeMartin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 172.9 | +3.754 |
9 | 1 | 20FabioQuartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 172.9 | +3.856 |
10 | 43JackMiller | AU | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 172.7 | +5.143 | |
11 | 30TakaakiNakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 172.6 | +5.574 | |
12 | 49FabioDi Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 172.4 | +6.965 | |
13 | 5JohannZarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 172.3 | +7.568 | |
14 | 25RaulFernandez | ES | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 172.3 | +7.725 | |
15 | 42AlexRins | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 172.2 | +8.687 | |
16 | 37AugustoFernandez | ES | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 172.1 | +9.040 | |
Non-classified riders | |||||||
41AleixEspargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 172.5 | 4 laps | ||
Riders who did not finish first lap | |||||||
36JoanMir | ES | Repsol Honda Team | Honda | 0 |
RECORDS