Advertisement
  
“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดไทยจากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” พลิกสถานการณ์ขยับคว้ากริดที่ 9 ในศึก โมโตทู สนาม 13 อินเดียน กรังด์ปรีซ์ ขณะโพลเรซนี้ตกเป็นของ เจค ดิ๊กสัน นักบิดอังกฤษจาก อัสพาร์ ทีม ที่พลิกได้ในรอบสุดท้าย
ผลควอลิฟาย โมโตทู สนาม 13 อินเดียน กรังด์ปรีซ์
| 19 | T. HADAPertamina Mandalika SAG Team | 23 | Kalex | 8 | +0.649 | 0.016 | 146.321 | 
| 20 | A. CANETPons Wegow Los40 | 40 | Kalex | 7 | +0.708 | 0.059 | 146.251 | 
| 21 | F. ALDEGUERGT Trevisan SpeedUp | 54 | Boscoscuro B-21 | 8 | +0.887 | 0.179 | 146.039 | 
| 22 | R. SKINNERAmerican Racing | 33 | Kalex | 8 | +1.200 | 0.313 | 145.670 | 
| 23 | B. BENDSNEYDERPertamina Mandalika SAG Team | 64 | Kalex | 8 | +1.698 | 0.498 | 145.086 | 
| 24 | K. NOZANECorreos Prepago Yamaha VR46 Master Camp | 5 | Kalex | 8 | +1.880 | 0.182 | 144.874 | 
| 25 | S. KELLYForward Team | 4 | Forward F2 | 8 | +2.113 | 0.233 | 144.603 | 
| 26 | I. GUEVARAInde GASGAS Aspar Team | 28 | Kalex | 7 | +2.401 | 0.288 | 144.270 | 
| 27 | B. GOMEZFantic Racing | 72 | Kalex | 7 | +2.401 | 0.000 | 144.270 | 
| 28 | A. SURRAForward Team | 67 | Forward F2 | 7 | +2.805 | 0.404 | 143.805 | 
| 29 | A. ARENASAjo Motorsport | 75 | Kalex | 7 | +2.948 | 0.143 | 143.642 | 
 
         
		

