Advertisement
  
“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดชาวไทยจากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” คัมแบ็กสู่สถานการณ์ยอดเยี่ยมอีกครั้ง กดเวลารั้งท็อป 5 ในการซ้อมครั้งที่ 3 ผ่านเข้าสู่ Q2 แบบอัตโนมัติ ขณะ แอรอน คาเน็ต นักบิดสแปนิชจาก พอนส์ เรซซิ่ง ทุบสถิติ เปโดร อคอสต้า ขยับรั้งจ่าฝูงในเวลาซ้อมรวม โมโตทู ที่ มันดาลิกา, อินโดนีเซีย
โดยวันเสาร์นี้จะเป็นการควอลิฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ท ในเวลา 12.45 น. ก่อนจะดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคมนี้ 12.15 น. ตามเวลาประเทศไทย
Moto2 Practice Nr. 3 👇👇👇
| Cla | Rider | # | Bike | Laps | Time | Interval | km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. CANET Pons Wegow Los40 | 40 | Kalex | 15 | 1’33.847 | 165.332 | |
| 2 | F. ALDEGUER Beta Tools – Speed Up Racing | 54 | Boscoscuro B-21 | 15 | +0.095 | 0.095 | 165.165 | 
| 3 | P. ACOSTA Ajo Motorsport | 37 | Kalex | 14 | +0.123 | 0.028 | 165.116 | 
| 4 | M. GONZALEZ Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp | 18 | Kalex | 14 | +0.432 | 0.309 | 164.575 | 
| 5 | S. CHANTRA Honda Team Asia | 35 | Kalex | 14 | +0.470 | 0.038 | 164.509 | 
| 6 | S. LOWES Elf Marc VDS Racing Team | 22 | Kalex | 16 | +0.495 | 0.025 | 164.465 | 
| 7 | Z. VAN DEN GOORBERGH Fieten Olie Racing GP | 84 | Kalex | 14 | +0.524 | 0.029 | 164.414 | 
| 8 | J. ROBERTSI taltrans Racing Team | 16 | Kalex | 13 | +0.526 | 0.002 | 164.411 | 
| 9 | T. ARBOLINO Elf Marc VDS Racing Team | 14 | Kalex | 14 | +0.530 | 0.004 | 164.404 | 
| 10 | M. RAMIREZ American Racing | 24 | Kalex | 16 | +0.587 | 0.057 | 164.305 | 
| 11 | A. ARENAS Ajo Motorsport | 75 | Kalex | 14 | +0.616 | 0.029 | 164.254 | 
| 12 | S. GARCÍA Pons Wegow Los40 | 11 | Kalex | 15 | +0.637 | 0.021 | 164.218 | 
| 13 | F. SALAČ QJMOTOR Gresini Moto2 | 12 | Kalex | 13 | +0.717 | 0.080 | 164.079 | 
| 14 | D. FOGGIA Italtrans Racing Team | 71 | Kalex | 16 | +0.728 | 0.011 | 164.060 | 
| 15 | A. LÓPEZ Beta Tools – Speed Up Racing | 21 | Boscoscuro B-21 | 16 | +0.735 | 0.007 | 164.048 | 
| 16 | I. GUEVARA Inde GASGAS Aspar Team | 28 | Kalex | 14 | +0.740 | 0.005 | 164.039 | 
| 17 | B. BALTUS Fieten Olie Racing GP | 7 | Kalex | 15 | +0.761 | 0.021 | 164.003 | 
| 18 | A. OGURA Honda Team Asia | 79 | Kalex | 8 | +0.893 | 0.132 | 163.774 | 
| 19 | D. BINDER Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 15 | Kalex | 14 | +0.914 | 0.021 | 163.738 | 
| 20 | B. BENDSNEYDER Pertamina Mandalika SAG Team | 64 | Kalex | 11 | +1.055 | 0.141 | 163.494 | 
| 21 | J. DIXON Inde GASGAS Aspar Team | 96 | Kalex | 13 | +1.073 | 0.018 | 163.463 | 
| 22 | ESCRIG Forward Team | 17 | Forward F2 | 14 | +1.138 | 0.065 | 163.352 | 
| 23 | L. TULOVIC Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 3 | Kalex | 13 | +1.162 | 0.024 | 163.310 | 
| 24 | J. ALCOBA QJMOTOR Gresini Moto2 | 52 | Kalex | 14 | +1.225 | 0.063 | 163.202 | 
| 25 | A. SURRA Forward Team | 67 | Forward F2 | 14 | +1.291 | 0.066 | 163.089 | 
| 26 | L. BALDASSARRI Fantic Racing | 43 | Kalex | 14 | +1.374 | 0.083 | 162.947 | 
| 27 | R. SKINNER American Racing | 33 | Kalex | 16 | +1.467 | 0.093 | 162.788 | 
| 28 | T. HADA Pertamina Mandalika SAG Team | 23 | Kalex | 14 | +1.643 | 0.176 | 162.488 | 
| 29 | K. NOZANE Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp | 5 | Kalex | 12 | +1.804 | 0.161 | 162.214 | 
| 30 | M. CASADEI Fantic Racing | 9 | Kalex | 14 | +2.095 | 0.291 | 161.722 | 
 
         
		

