Advertisement
  
อเลช เอสปาร์กาโร นักบิดสแปนิชจาก อริเลีย เรซซิ่ง กดเวลารอบทุดท้าย ทุบสถิติสนาม บาร์เซโลน่า ทะยานคว้าโพลในศึก โมโตจีพี 2024 สนาม 6 รายการ คาตาลัน กรังด์ปรีซ์ หลังประกาศรีไทร์ โมโตจีพี
กริดที่ 2 เป็นของ ฟรานเชสโก้ บันยาญ่า แชมป์โลก 2 สมัยจาก ดูคาติ ตามหลังเพียง 0.031 วินาทีเท่านั้น ส่วนกริดที่ 3 เป็นของ แบรด บินเดอร์ นักบิดทีมโรงงาน เคทีเอ็ม
ด้าน เปโดร อะคอสต้า รุกกี้จาก แกสแกส เทคทรี เริ่มเกมจากกริดที่ 4 ตามด้วย ฟาบิโอ ดิ จิอันนันโตนิโอ ที่ทะลุขึ้นมาจาก Q1 ส่วน ฮอร์เก มาร์ติน ล้มก่อนซิวกริดที่ 6
โดย อเล็กซ์ รินส์ นักบิดสแปนิชจาก ยามาฮ่า คืบหน้าอย่างมาก ทะยานคว้ากริดที่ 8
คลิปรายงานผลควอลิฟายโมโตจีพี :
| CLA | RIDER | # | BIKE | TIME | KM/H | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. EspargaroAPRILIA RACING TEAM | 41 | Aprilia | 1’38.190 | 173.308 | 
| 2 | F. BagnaiaDUCATI TEAM | 1 | Ducati | +0.0311’38.221 | 173.254 | 
| 3 | R. FernándezTRACKHOUSE RACING TEAM | 25 | Aprilia | +0.0711’38.261 | 173.183 | 
| 4 | B. BinderRED BULL KTM FACTORY RACING | 33 | KTM | +0.1441’38.334 | 173.055 | 
| 5 | P. AcostaTECH 3 | 31 | KTM | +0.1791’38.369 | 172.993 | 
| 6 | F. Di GiannantonioTEAM VR46 | 49 | Ducati | +0.2101’38.400 | 172.939 | 
| 7 | J. MartinPRAMAC RACING | 89 | Ducati | +0.2111’38.401 | 172.937 | 
| 8 | A. RinsYAMAHA FACTORY RACING | 42 | Yamaha | +0.5021’38.692 | 172.427 | 
| 9 | J. MillerRED BULL KTM FACTORY RACING | 43 | KTM | +0.5731’38.763 | 172.303 | 
| 10 | F. MorbidelliPRAMAC RACING | 21 | Ducati | +0.5881’38.778 | 172.277 | 
| 11 | E. BastianiniDUCATI TEAM | 23 | Ducati | +0.6701’38.860 | 172.134 | 
| 12 | M. ViñalesAPRILIA RACING TEAM | 12 | Aprilia | +0.7821’38.972 | 171.939 | 
| 13 | A. MarquezGRESINI RACING | 73 | Ducati | +0.3401’38.530 | 172.710 | 
| 14 | M. MarquezGRESINI RACING | 93 | Ducati | +0.3461’38.536 | 172.700 | 
| 15 | M. OliveiraTRACKHOUSE RACING TEAM | 88 | Aprilia | +0.3611’38.551 | 172.674 | 
| 16 | M. BezzecchiTEAM VR46 | 72 | Ducati | +0.4721’38.662 | 172.479 | 
| 17 | F. QuartararoYAMAHA FACTORY RACING | 20 | Yamaha | +0.5151’38.705 | 172.404 | 
| 18 | J. ZarcoTEAM LCR | 5 | Honda | +0.7881’38.978 | 171.929 | 
| 19 | A. FernandezTECH 3 | 37 | KTM | +0.9301’39.120 | 171.682 | 
| 20 | T. NakagamiTEAM LCR | 30 | Honda | +0.9661’39.156 | 171.620 | 
| 21 | J. MirREPSOL HONDA TEAM | 36 | Honda | +1.3341’39.524 | 170.985 | 
| 22 | L. MariniREPSOL HONDA TEAM | 10 | Honda | +1.4311’39.621 | 170.819 | 
| 23 | S. BradlHRC TEST TEAM | 6 | Honda | +2.0861’40.276 | 169.703 | 
 
         
		
