Advertisement
  
มาร์โก เบซเซคคี นักบิดอิตาเลียนจาก สาย เรซซิ่ง ทีม วีอาร์46 กดเวลาทะยานขึ้นนำในการซ้อมครั้งที่ 3 ของ ศึก โมโตทู สนาม 14 รายการ บาเลนเซีย กรังด์ปรีซ์ ขณะนักบิดไทย “คิงคองก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยังเจองานหนักรั้งอันดับ 24 ก่อนลุ้นกริดคืนนี้
ผลการซ้อม FP3 โมโตทู รายการ บาเลนเซีย กรังด์ปรีซ์
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Marco Bezzecchi | Kalex | 20 | 1’34.698 | 152.252 | ||
| 2 | 40 | Hector Garzo | Kalex | 16 | 1’34.711 | 0.013 | 0.013 | 152.231 | 
| 3 | 42 | Marcos Ramirez | Kalex | 18 | 1’34.723 | 0.025 | 0.012 | 152.212 | 
| 4 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | 18 | 1’34.788 | 0.090 | 0.065 | 152.107 | 
| 5 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 15 | 1’34.826 | 0.128 | 0.038 | 152.046 | 
| 6 | 64 | Bo Bendsneyder | NTS | 19 | 1’34.900 | 0.202 | 0.074 | 151.928 | 
| 7 | 11 | Nicolo Bulega | Kalex | 21 | 1’34.918 | 0.220 | 0.018 | 151.899 | 
| 8 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | 19 | 1’34.930 | 0.232 | 0.012 | 151.880 | 
| 9 | 62 | Stefano Manzi | MV Agusta | 20 | 1’34.949 | 0.251 | 0.019 | 151.849 | 
| 10 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 19 | 1’34.968 | 0.270 | 0.019 | 151.819 | 
| 11 | 33 | Enea Bastianini | Kalex | 20 | 1’34.970 | 0.272 | 0.002 | 151.816 | 
| 12 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | 20 | 1’34.972 | 0.274 | 0.002 | 151.813 | 
| 13 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 21 | 1’34.973 | 0.275 | 0.001 | 151.811 | 
| 14 | 87 | Remy Gardner | Kalex | 18 | 1’34.979 | 0.281 | 0.006 | 151.801 | 
| 15 | 44 | Arón Canet | Speed Up | 17 | 1’35.123 | 0.425 | 0.144 | 151.572 | 
| 16 | 10 | Luca Marini | Kalex | 19 | 1’35.158 | 0.460 | 0.035 | 151.516 | 
| 17 | 9 | Jorge Navarro | Speed Up | 15 | 1’35.249 | 0.551 | 0.091 | 151.371 | 
| 18 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | 19 | 1’35.258 | 0.560 | 0.009 | 151.357 | 
| 19 | 88 | Jorge Martin | Kalex | 16 | 1’35.341 | 0.643 | 0.083 | 151.225 | 
| 20 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | 19 | 1’35.410 | 0.712 | 0.069 | 151.116 | 
| 21 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 17 | 1’35.251 | 0.553 | 151.368 | |
| 22 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta | 16 | 1’35.493 | 0.795 | 0.242 | 150.984 | 
| 23 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 18 | 1’35.626 | 0.928 | 0.133 | 150.774 | 
| 24 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 20 | 1’35.799 | 1.101 | 0.173 | 150.502 | 
| 25 | 27 | Andi Gilang | Kalex | 15 | 1’35.893 | 1.195 | 0.094 | 150.355 | 
| 26 | 57 | Edgar Pons | Kalex | 17 | 1’35.883 | 1.185 | 150.370 | |
| 27 | 55 | Hafizh Syahrin | Speed Up | 17 | 1’36.175 | 1.477 | 0.292 | 149.914 | 
| 28 | 74 | Piotr Biesiekirski | NTS | 20 | 1’37.014 | 2.316 | 0.839 | 148.617 | 
| 29 | 99 | Kasma Daniel Kasmayudin | Kalex | 18 | 1’37.190 | 2.492 | 0.176 | 148.348 | 
 
         
		

