Advertisement
ท่ามกลางความกังวลด้านความปลอดภัย หลังมีเหตุโจมตีโดย “มิสไซล์” เข้าใสคลังเก็บน้ำมัน “อรามโก้” ห่างจากสนามแข่ง “เจดดาห์ คอร์นิช เซอร์กิต” ไม่กี่ไมล์ ทว่าการลงซ้อมทั้ง 2 ช่วงของ ฟอร์มูล่าวัน สนาม 2 ยังคงดำเนินต่อ โดย ชาร์ลส์ เลอแคลร์ นักขับโมนาโกจาก เฟอร์รารี่ ทำเวลาเร็วสุดทั้งสองช่วง
เช็กผลการซ้อม ซาอุดิ อาระเบียน กรังด์ปรีซ์
FP2
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap | Interval | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 15 | 1’30.074 | 246.757 | ||
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 23 | 1’30.214 | 0.140 | 0.140 | 246.374 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 12 | 1’30.320 | 0.246 | 0.106 | 246.085 |
| 4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 24 | 1’30.360 | 0.286 | 0.040 | 245.976 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 24 | 1’30.513 | 0.439 | 0.153 | 245.560 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 29 | 1’30.664 | 0.590 | 0.151 | 245.151 |
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 26 | 1’30.735 | 0.661 | 0.071 | 244.959 |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 26 | 1’30.760 | 0.686 | 0.025 | 244.892 |
| 9 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 14 | 1’30.832 | 0.758 | 0.072 | 244.697 |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 26 | 1’30.886 | 0.812 | 0.054 | 244.552 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 27 | 1’30.944 | 0.870 | 0.058 | 244.396 |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 29 | 1’30.963 | 0.889 | 0.019 | 244.345 |
| 13 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 27 | 1’31.169 | 1.095 | 0.206 | 243.793 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 28 | 1’31.372 | 1.298 | 0.203 | 243.251 |
| 15 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 23 | 1’31.527 | 1.453 | 0.155 | 242.839 |
| 16 | 27 | Nico Hulkenberg | Aston Martin | Mercedes | 30 | 1’31.615 | 1.541 | 0.088 | 242.606 |
| 17 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 27 | 1’31.615 | 1.541 | 0.000 | 242.606 |
| 18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 26 | 1’31.814 | 1.740 | 0.199 | 242.080 |
| 19 | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 29 | 1’31.866 | 1.792 | 0.052 | 241.943 |
| 20 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 13 | 1’32.344 | 2.270 | 0.478 | 240.691 |
FP1
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap | Interval | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 17 | 1’30.772 | 244.859 | ||
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 24 | 1’30.888 | 0.116 | 0.116 | 244.547 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 22 | 1’31.084 | 0.312 | 0.196 | 244.020 |
| 4 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 14 | 1’31.139 | 0.367 | 0.055 | 243.873 |
| 5 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 28 | 1’31.317 | 0.545 | 0.178 | 243.398 |
| 6 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 26 | 1’31.505 | 0.733 | 0.188 | 242.898 |
| 7 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 25 | 1’31.563 | 0.791 | 0.058 | 242.744 |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 26 | 1’32.026 | 1.254 | 0.463 | 241.523 |
| 9 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 20 | 1’32.364 | 1.592 | 0.338 | 240.639 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 23 | 1’32.381 | 1.609 | 0.017 | 240.594 |
| 11 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 24 | 1’32.506 | 1.734 | 0.125 | 240.269 |
| 12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 23 | 1’32.582 | 1.810 | 0.076 | 240.072 |
| 13 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 24 | 1’32.594 | 1.822 | 0.012 | 240.041 |
| 14 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 26 | 1’32.608 | 1.836 | 0.014 | 240.005 |
| 15 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 19 | 1’32.839 | 2.067 | 0.231 | 239.408 |
| 16 | 27 | Nico Hulkenberg | Aston Martin | Mercedes | 23 | 1’33.034 | 2.262 | 0.195 | 238.906 |
| 17 | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 25 | 1’33.087 | 2.315 | 0.053 | 238.770 |
| 18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 26 | 1’33.529 | 2.757 | 0.442 | 237.641 |
| 19 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 22 | 1’34.429 | 3.657 | 0.900 | 235.376 |
| 20 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 2 |



![[MotoGP] “เบซเซ็คคี” ทุบสถิติ! คว้าโพล โมโตจีพี สนามสุดท้าย บาเลนเซีย](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/11/2025-motogp-r22-valenciagp-qualifying-results-218x150.jpg)
![[F1]สื่อนอกตีข่าว “เรดบูล” เล็งจ่ายฉีกสัญญา! ดึง “อัลบอน” คัมแบ็กปี 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/10/2025-redbull-racing-looking-brong-alex-albon-back-to-the-team-in-2026-f1-218x150.jpg)
![[WSBK] “ฮอนด้า” คอนเฟิร์มดึง “ก้อง-สมเกียรติ” ขึ้นทีมโรงงานลุยศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/2025-honda-hrc-bring-somkiat-chantra-to-full-time-race-worldsbk-2026-218x150.jpg)

![[Moto3] “ฟอกเจีย” คว้าโพล โมโตทรี บาร์เซโลน่า](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2022/06/2022-moto3-r9-catalangp-qualify-result-foggia-pole-100x70.jpg)


![[MotoGP] “เมียร์” เผย “ซูซูกิ” เตรียมใช้อุปกรณ์ยกท้ายสูงครึ่งหลัง โมโตจีพี](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2021/06/joan-mir-says-suzuki-will-bring-rear-heigh-device-2021-mogp-part2-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิป “มาร์เกซ” ส่งข้อความ “คิดถึง” แฟนชาวไทยอ้อนเจอกันปีหน้านะ](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/11/marc-marquez-send-messeges-to-thai-fans-motogp-100x70.jpg)
![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)