Advertisement
ทัตซูกิ ซูซูกิ นักบิดดาวรุ่งชาวญี่ปุ่นจาก เลพเพิร์ด เรซซิ่ง บิดฝ่าฝนผงาดคว้าโพลในศึก โมโตทรี สนาม 16 เจแปนีส กรังด์ปรีซ์ เหนือ สก็อตต์ อ็อจเด้น ดาวรุ่งสก็อตติช และ เซอร์จิโอ การ์เซียร์ ก่อนลุ้นรอบไฟนอลวันอาทิตย์นี้ที่ โมเตกิ
ผลควอลิฟาย โมโตทรี เจแปนีส กรังด์ปรีซ์
| Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24TatsukiSuzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 212.1 | 02’11.2460 | 0.000 |
| 2 | 19ScottOgden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 210.9 | 02’11.5680 | 0.322 / 0.322 |
| 3 | 11SergioGarcia | ES | Autosolar GASGAS Aspar Team | GASGAS | 210.9 | 02’11.7880 | 0.542 / 0.220 |
| 4 | 71AyumuSasaki | JP | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 213.4 | 02’11.9420 | 0.696 / 0.154 |
| 5 | 7DennisFoggia | IT | Leopard Racing | Honda | 213 | 02’12.0150 | 0.769 / 0.073 |
| 6 | 16AndreaMigno | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 210.1 | 02’12.0380 | 0.792 / 0.023 |
| 7 | 54RiccardoRossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 209.3 | 02’12.1200 | 0.874 / 0.082 |
| 8 | 53DenizÖncü | TR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 209.3 | 02’12.1240 | 0.878 / 0.004 |
| 9 | 28IzanGuevara | ES | Autosolar GASGAS Aspar Team | GASGAS | 211.3 | 02’12.1550 | 0.909 / 0.031 |
| 10 | 5JaumeMasia | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 214.2 | 02’12.2290 | 0.983 / 0.074 |
| 11 | 99CarlosTatay | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 208.4 | 02’12.5050 | 1.259 / 0.276 |
| 12 | 17JohnMcPhee | GB | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 210.5 | 02’12.9930 | 1.747 / 0.488 |
| 13 | 20LorenzoFellon | FR | SIC58 Squadra Corse | Honda | 210.1 | 02’13.1090 | 1.863 / 0.116 |
| 14 | 31AdrianFernandez | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 210.1 | 02’13.6860 | 2.440 / 0.577 |
| 15 | 10DiogoMoreira | BR | MT Helmets – MSI | KTM | 209.3 | 02’14.0780 | 2.832 / 0.392 |
| 16 | 44DavidMuñoz | ES | BOE Motorsports | KTM | 213.4 | 02’14.8560 | 3.610 / 0.778 |
| 17 | 6RyuseiYamanaka | JP | MT Helmets – MSI | KTM | 209.3 | 02’15.7060 | 4.460 / 0.850 |
| 18 | 27KaitoToba | JP | CIP Green Power | KTM | 210.9 | 02’15.8370 | 4.591 / 0.131 |
| 19 | 72TaiyoFurusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 210.5 | 02’12.7490 | 0.970 / 0.355 |
| 20 | 48IvanOrtola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 214.7 | 02’13.0810 | 1.302 / 0.332 |
| 21 | 96DanielHolgado | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 211.3 | 02’13.2370 | 1.458 / 0.156 |
| 22 | 66JoelKelso | AU | CIP Green Power | KTM | 211.7 | 02’13.3930 | 1.614 / 0.156 |
| 23 | 43XavierArtigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 215.1 | 02’13.4470 | 1.668 / 0.054 |
| 24 | 70JoshuaWhatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 210.5 | 02’13.7550 | 1.976 / 0.308 |
| 25 | 82StefanoNepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 211.3 | 02’13.7750 | 1.996 / 0.020 |
| 26 | 23EliaBartolini | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 210.9 | 02’13.9850 | 2.206 / 0.210 |
| 27 | 34KantaHamada | JP | Rivacold Snipers Team | Honda | 210.5 | 02’14.0270 | 2.248 / 0.042 |
| 28 | 64MarioSuryo Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | 207.6 | 02’14.7630 | 2.984 / 0.736 |
| 29 | 9NicolaCarraro | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 209.7 | 02’15.4020 | 3.623 / 0.639 |
| 30 | 22AnaCarrasco | ES | BOE Motorsports | KTM | 213.4 | 02’20.0160 | 8.237 / 4.614 |



![[MotoGP] “เบซเซ็คคี” ทุบสถิติ! คว้าโพล โมโตจีพี สนามสุดท้าย บาเลนเซีย](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/11/2025-motogp-r22-valenciagp-qualifying-results-218x150.jpg)

![[WSBK] “ฮอนด้า” คอนเฟิร์มดึง “ก้อง-สมเกียรติ” ขึ้นทีมโรงงานลุยศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/2025-honda-hrc-bring-somkiat-chantra-to-full-time-race-worldsbk-2026-218x150.jpg)

![[Breaking]โดวิซิโอโซ : “แชสซีส์ใหม่ ดูคาติ ต่างจากอดีต”](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2019/11/2020-valencia-test-day1-23-100x70.jpeg)

![[MotoGP] “10 สิ่งต้องรู้” หลังจบควอลิฟาย โมโตจีพี กาตาร์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2021/03/10things-to-know-after-qualify-motogp-qatargp-100x70.jpg)
![[Official] “ยามาฮ่า” ยกเลิกสัญญา “บีญาเลส” มีผลทันที](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2021/08/yamaha-vinales-end-2021-agreement-motogp-100x70.jpg)
![[F1] ตารางแข่ง F1 สนาม 18 เจแปนีส จีพี 2022 ซูซูกะ](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2022/10/2022-formula1-r18-japanesegp-calendar-100x70.jpg)
![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)