Advertisement
  
ฮอร์เก มาร์ติน นักบิดสแปนิชจาก พรามัค ดูคาติ กดเวลาสร้างสถิติใหม่คว้าโพล ศึก โมโตจีพี สนาม 18 ออสเตรเลียน กรังด์ปรีซ์ ขณะ มาร์ค มาร์เกซ เค้นหนักเข้าป้ายอันดับ 2 ตามด้วย ฟรานเชสโก บันยาญ่า ,อเลช เอสปาร์กาโร ด้านแชมป์โลก กวาร์ตาราโร ได้ออกตัวในกริดที่ 5
เช็กกริดสตาร์ท โมโตจีพี สนาม 18 ออสเตรเลียน กรังด์ปรีซ์
| Cla | # | Rider | Bike | Time | Gap | km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 1’27.767 | 182.446 | |
| 2 | 93 | Marc Marquez | Honda | 1’27.780 | 0.013 | 182.419 | 
| 3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1’27.953 | 0.186 | 182.060 | 
| 4 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1’27.957 | 0.190 | 182.052 | 
| 5 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’27.973 | 0.206 | 182.019 | 
| 6 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 1’28.007 | 0.240 | 181.949 | 
| 7 | 10 | Luca Marini | Ducati | 1’28.029 | 0.262 | 181.903 | 
| 8 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1’28.116 | 0.349 | 181.724 | 
| 9 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1’28.185 | 0.418 | 181.581 | 
| 10 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 1’28.541 | 0.774 | 180.851 | 
| 11 | 73 | Alex Marquez | Honda | 1’28.733 | 0.966 | 180.460 | 
| 12 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 1’28.765 | 0.998 | 180.395 | 
| 13 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 1’28.392 | 0.625 | 181.156 | 
| 14 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 1’28.492 | 0.725 | 180.951 | 
| 15 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 1’28.647 | 0.880 | 180.635 | 
| 16 | 33 | Brad Binder | KTM | 1’28.652 | 0.885 | 180.625 | 
| 17 | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha | 1’28.677 | 0.910 | 180.574 | 
| 18 | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 1’28.760 | 0.993 | 180.405 | 
| 19 | 87 | Remy Gardner | KTM | 1’28.820 | 1.053 | 180.283 | 
| 20 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1’28.830 | 1.063 | 180.263 | 
| 21 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 1’28.859 | 1.092 | 180.204 | 
| 22 | 25 | Raúl Fernández | KTM | 1’28.966 | 1.199 | 179.987 | 
| 23 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1’29.146 | 1.379 | 179.624 | 
| 24 | 45 | Tetsuta Nagashima | Honda | 1’29.624 | 1.857 | 178.666 | 
 
         
		

