Advertisement
  
ฟรานเชสโก้ บันยาญ่า แชมป์โลกชาวอิตาเลียนจาก ดูคาติ เลโนโว ทีม กดเวลาเร็วที่สุดในการทดสอบ พรี-ซีซั่น เทสต์ครั้งสุดท้ายก่อนเปิดฤดูกาล 2023 ของ โมโตจีพี ขณะรถแข่ง ดูคาติ เหมา 7 ในท็อป 8 ด้าน ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร พา ยามาฮ่า คั่นกลางในอันดับ 3 กับแพ็คเกจใหม่ของ M1
เช็กผลการทดสอบ โมโตจีพี (ปอร์ติเมา เทสต์)
วันที่ 2
| Pos. | Rider | Team | Fatest Lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63FrancescoBagnaia | Ducati Lenovo Team | 1:37.968 | 0.000 | 0.000 | 60/61 | 
| 2 | 5JohannZarco | Prima Pramac Racing | 1:38.264 | 0.296 | 0.296 | 51/69 | 
| 3 | 20FabioQuartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1:38.302 | 0.334 | 0.038 | 61/88 | 
| 4 | 10LucaMarini | Mooney VR46 Racing Team | 1:38.310 | 0.342 | 0.008 | 62/64 | 
| 5 | 72MarcoBezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | 1:38.351 | 0.383 | 0.041 | 85/86 | 
| 6 | 23EneaBastianini | Ducati Lenovo Team | 1:38.373 | 0.405 | 0.022 | 61/66 | 
| 7 | 73AlexMarquez | Gresini Racing MotoGP | 1:38.402 | 0.434 | 0.029 | 41/72 | 
| 8 | 89JorgeMartin | Prima Pramac Racing | 1:38.434 | 0.466 | 0.032 | 30/77 | 
| 9 | 33BradBinder | Red Bull KTM Factory Racing | 1:38.480 | 0.512 | 0.046 | 49/62 | 
| 10 | 41AleixEspargaro | Aprilia Racing | 1:38.569 | 0.601 | 0.089 | 27/52 | 
| 11 | 88MiguelOliveira | RNF MotoGP Team | 1:38.584 | 0.616 | 0.015 | 35/72 | 
| 12 | 12MaverickViñales | Aprilia Racing | 1:38.678 | 0.710 | 0.094 | 26/82 | 
| 13 | 36JoanMir | Repsol Honda Team | 1:38.762 | 0.794 | 0.084 | 59/61 | 
| 14 | 93MarcMarquez | Repsol Honda Team | 1:38.778 | 0.810 | 0.016 | 49/76 | 
| 15 | 42AlexRins | LCR Honda CASTROL | 1:38.782 | 0.814 | 0.004 | 81/85 | 
| 16 | 25RaulFernandez | RNF MotoGP Team | 1:38.854 | 0.886 | 0.072 | 20/63 | 
| 17 | 43JackMiller | Red Bull KTM Factory Racing | 1:38.909 | 0.941 | 0.055 | 74/80 | 
| 18 | 44PolEspargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | 1:38.974 | 1.006 | 0.065 | 73/79 | 
| 19 | 21FrancoMorbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1:39.066 | 1.098 | 0.092 | 79/89 | 
| 20 | 30TakaakiNakagami | LCR Honda IDEMITSU | 1:39.309 | 1.341 | 0.243 | 23/72 | 
| 21 | 37AugustoFernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | 1:39.667 | 1.699 | 0.358 | 42/64 | 
| 22 | 51MichelePirro | Ducati Team | 1:40.099 | 2.131 | 0.432 | 35/62 | 
| 6StefanBradl | Honda Test Team | 0.000 | 0.000 | / | ||
| 49FabioDi Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | 0.000 | 0.000 | / | 
วันที่ 1
| Pos. | Rider | Team | Fatest Lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63FrancescoBagnaia | Ducati Lenovo Team | 1:38.771 | 0.000 | 0.000 | 77/78 | 
| 2 | 10LucaMarini | Mooney VR46 Racing Team | 1:39.005 | 0.234 | 0.234 | 58/65 | 
| 3 | 12MaverickViñales | Aprilia Racing | 1:39.025 | 0.254 | 0.020 | 71/88 | 
| 4 | 73AlexMarquez | Gresini Racing MotoGP | 1:39.336 | 0.565 | 0.311 | 56/65 | 
| 5 | 25RaulFernandez | RNF MotoGP Team | 1:39.460 | 0.689 | 0.124 | 62/64 | 
| 6 | 88MiguelOliveira | RNF MotoGP Team | 1:39.466 | 0.695 | 0.006 | 59/75 | 
| 7 | 72MarcoBezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | 1:39.608 | 0.837 | 0.142 | 62/76 | 
| 8 | 20FabioQuartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1:39.614 | 0.843 | 0.006 | 88/90 | 
| 9 | 49FabioDi Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | 1:39.641 | 0.870 | 0.027 | 32/50 | 
| 10 | 89JorgeMartin | Prima Pramac Racing | 1:39.643 | 0.872 | 0.002 | 38/63 | 
| 11 | 42AlexRins | LCR Honda CASTROL | 1:39.646 | 0.875 | 0.003 | 66/77 | 
| 12 | 41AleixEspargaro | Aprilia Racing | 1:39.648 | 0.877 | 0.002 | 59/60 | 
| 13 | 5JohannZarco | Prima Pramac Racing | 1:39.716 | 0.945 | 0.068 | 44/57 | 
| 14 | 36JoanMir | Repsol Honda Team | 1:39.776 | 1.005 | 0.060 | 74/74 | 
| 15 | 33BradBinder | Red Bull KTM Factory Racing | 1:39.923 | 1.152 | 0.147 | 58/69 | 
| 16 | 43JackMiller | Red Bull KTM Factory Racing | 1:39.987 | 1.216 | 0.064 | 57/58 | 
| 17 | 23EneaBastianini | Ducati Lenovo Team | 1:40.009 | 1.238 | 0.022 | 27/52 | 
| 18 | 6StefanBradl | Honda Test Team | 1:40.162 | 1.391 | 0.153 | 58/72 | 
| 19 | 93MarcMarquez | Repsol Honda Team | 1:40.170 | 1.399 | 0.008 | 35/78 | 
| 20 | 51MichelePirro | Ducati Team | 1:40.336 | 1.565 | 0.166 | 45/70 | 
| 21 | 21FrancoMorbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1:40.414 | 1.643 | 0.078 | 75/95 | 
| 22 | 44PolEspargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | 1:40.507 | 1.736 | 0.093 | 58/64 | 
| 23 | 30TakaakiNakagami | LCR Honda IDEMITSU | 1:40.642 | 1.871 | 0.135 | 68/74 | 
| 24 | 37AugustoFernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | 1:40.771 | 2.000 | 0.129 | 63/72 | 
 
         
		

