Advertisement
ศึก โมโตทู 2023 ผ่านการดวลความเร็วสนาม 19 ของฤดูกาลแล้วที่ กาตาร์ กรังด์ปรีซ์ นี่คือตารางคะแนนสะสม Moto2 2023 หลังผ่านสนาม 19
Championship Standings Moto2™ 2023
| Pos | Rider | Points | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. ACOSTA | 328.5 | 25/1 | 4/12 | 25/1 | 20/2 | – | 25/1 | 25/1 | 16/3 | 16/3 | 20/2 | 10/6 | 25/1 | 25/1 | 16/3 | 25/1 | 3.5/9 | 20/2 | 20/2 | 8/8 | – |
| 2 | T. ARBOLINO | 249.5 | 16/3 | 25/1 | 20/2 | 13/4 | 25/1 | 20/2 | 20/2 | 9/7 | 6/10 | 10/6 | – | 13/4 | 20/2 | 5/11 | 10/6 | 12.5/1 | 13/4 | 6/10 | 6/10 | – |
| 3 | J. DIXON | 194 | 10/6 | 16/3 | – | 10/6 | 11/5 | 16/3 | 16/3 | 25/1 | – | 13/4 | 25/1 | 4/12 | – | 13/4 | 13/4 | – | – | 11/5 | 11/5 | – |
| 4 | F. ALDEGUER | 187 | 3/13 | 1/15 | 10/6 | 6/10 | 8/8 | – | 8/8 | 13/4 | 25/1 | 7/9 | 3/13 | – | 4/12 | – | 16/3 | 8/3 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | – |
| 5 | A. CANET | 175 | 20/2 | 13/4 | 8/8 | 11/5 | – | 13/4 | – | 11/5 | 20/2 | – | 20/2 | – | – | 8/8 | 20/2 | 10/2 | 5/11 | – | 16/3 | – |
| 6 | S. CHANTRA | 162.5 | 7/9 | 8/8 | 5/11 | 9/7 | 10/6 | 7/9 | 13/4 | – | 7/9 | 11/5 | 2/14 | 10/6 | – | 25/1 | 9/7 | 4.5/7 | 16/3 | 10/6 | 9/7 | – |
| 7 | M. GONZALEZ | 142.5 | 11/5 | 5/11 | 6/10 | 4/12 | – | 8/8 | 10/6 | 8/8 | 11/5 | – | 11/5 | 9/7 | 11/5 | 10/6 | 11/5 | 1.5/13 | 6/10 | – | 20/2 | – |
| 8 | A. LÓPEZ | 134 | – | 20/2 | 9/7 | 16/3 | 16/3 | 10/6 | 11/5 | 10/6 | – | – | 8/8 | 16/3 | – | 3/13 | – | – | 8/8 | – | 7/9 | – |
| 9 | A. OGURA | 132.5 | – | – | 1/15 | – | 7/9 | 1/15 | 2/14 | 20/2 | 8/8 | 16/3 | 9/7 | 11/5 | – | 20/2 | – | 0.5/15 | 11/5 | 13/4 | 13/4 | – |
| 10 | C. VIETTI | 116 | 5/11 | 3/13 | 7/9 | – | 13/4 | 11/5 | 6/10 | 6/10 | 4/12 | 25/1 | 6/10 | 20/2 | – | – | – | – | – | – | 10/6 | – |
| 11 | F. SALAČ | 110 | 13/4 | 9/7 | 11/5 | 7/9 | 20/2 | 9/7 | 3/13 | – | 3/13 | 9/7 | – | 7/9 | 6/10 | 11/5 | – | – | – | 2/14 | – | – |
| 12 | S. LOWES | 95 | 9/7 | 6/10 | 3/13 | 25/1 | 1/15 | – | 9/7 | 5/11 | 9/7 | – | 7/9 | – | – | – | 6/10 | – | 2/14 | 9/7 | 4/12 | – |
| 13 | J. ROBERTS | 85.5 | 2/14 | 2/14 | – | 2/14 | 4/12 | 4/12 | – | – | 13/4 | – | 5/11 | 8/8 | 16/3 | 4/12 | 7/9 | 5.5/5 | – | 8/8 | 5/11 | – |
| 14 | S. GARCÍA | 84 | 1/15 | 11/5 | – | 5/11 | 6/10 | 6/10 | 5/11 | 3/13 | – | 8/8 | 13/4 | 5/11 | 13/4 | – | 8/8 | – | – | – | – | – |
| 15 | A. ARENAS | 79 | 8/8 | 7/9 | 4/12 | 8/8 | – | – | 7/9 | 7/9 | 2/14 | – | 16/3 | – | 2/14 | – | 1/15 | 1/14 | 9/7 | 7/9 | – | – |
| 16 | B. BALTUS | 53 | 4/12 | – | – | 3/13 | 9/7 | – | 4/12 | 4/12 | 10/6 | – | 4/12 | 1/15 | 8/8 | 1/15 | – | – | – | 5/11 | – | – |
| 17 | M. RAMIREZ | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/14 | – | 2/14 | 7/9 | 9/7 | – | 3/10 | 10/6 | 16/3 | 3/13 | – |
| 18 | J. ALCOBA | 47.5 | 6/10 | – | 13/4 | – | 3/13 | – | – | 1/15 | 5/11 | 4/12 | 1/15 | – | – | – | – | 6.5/4 | 3/13 | 4/12 | 1/15 | – |
| 19 | D. BINDER | 34 | – | 10/6 | – | – | – | – | – | 2/14 | 1/15 | – | – | – | 9/7 | 6/10 | 3/13 | – | 1/15 | – | 2/14 | – |
| 20 | B. BENDSNEYDER | 30 | – | – | 16/3 | – | – | 2/14 | – | – | – | 1/15 | – | 3/13 | – | – | 4/12 | 4/8 | – | – | – | – |
| 21 | D. FOGGIA | 28 | – | – | 2/14 | – | 2/14 | 3/13 | 1/15 | – | – | 5/11 | – | – | 5/11 | – | 5/11 | – | 4/12 | 1/15 | – | – |
| 22 | I. GUEVARA | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3/13 | – | – | 3/13 | 2/14 | – | 5/6 | 7/9 | – | – | – |
| 23 | Z. VAN DEN GOORBERGH | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10/6 | 7/9 | – | – | – | – | – | – |
| 24 | L. TULOVIC | 12 | – | – | – | 1/15 | 5/11 | – | – | – | – | 6/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | M. PASINI | 11 | – | – | – | – | – | 5/11 | – | – | – | – | – | 6/10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | T. HADA | 4.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/14 | 2.5/11 | – | – | – | – |
| 27 | Á. ESCRIG | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3/13 | – | – |
| 28 | R. SKINNER | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/12 | – | – | – | – |
| 29 | S. KELLY | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1/15 | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | B. GOMEZ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 31 | S. KELLY | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 32 | K. NOZANE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | J. TORRES | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | A. SURRA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 35 | C. TATAY | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 36 | L. DALLA PORTA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 37 | S. AGIUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 38 | M. RATO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 39 | S. MINAMIMOTO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 40 | M. CASADEI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 41 | K. KASMAYUDIN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 42 | Y. RUIZ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 43 | D. SANCHIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 44 | L. BALDASSARRI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 45 | H. AZMAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 46 | A. ANUAR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |



![[MotoGP] “เบซเซ็คคี” ทุบสถิติ! คว้าโพล โมโตจีพี สนามสุดท้าย บาเลนเซีย](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/11/2025-motogp-r22-valenciagp-qualifying-results-218x150.jpg)

![[WSBK] “ฮอนด้า” คอนเฟิร์มดึง “ก้อง-สมเกียรติ” ขึ้นทีมโรงงานลุยศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/2025-honda-hrc-bring-somkiat-chantra-to-full-time-race-worldsbk-2026-218x150.jpg)

![[F1] “ซายน์ซ” เซ็นซบ “วิลเลียมส์” จับคู่ “อัลบอน” ซิ่งเอฟวัน 2 ปี+](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2024/07/carlos-sainz-signed-williams-multiyear-f1-racejoin-albon-to-2026-beyond-100x70.jpg)
![[WSBK] “เรดดิ้ง” ซิ่งสะเด่าซิวชัยเรซ 2 อาร์เจนติน่า “เรีย-โทปรัค” ลุ้นแชมป์โลกสนามสุดท้าย](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2021/10/2021-worldsbk-round12-race2-report-redding-win-01-100x70.jpeg)
![[Moto2] “สมเกียรติ” ซ้อมเยี่ยมรันยาวรั้งอันดับ 11 FP1 โมโตทู สตีเรียน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2021/08/moto2-round10-styriangp-fp1-result-somkiat-p11-100x70.jpg)
![[Clip] รวม Hilight : Honda City Hatchback One Make Race สนามแรก](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2021/11/maxresdefault-1-100x70.jpg)

![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)