Advertisement
ศึก ฟอร์มูล่าวัน 2020 รูดม่านปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้ว หลังจบเรซสุดท้ายที่ อาบูดาบี กรังด์ปรีซ์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ส่วนตอนนี้มาเช็กตาราคะแนนแชมเปี้ยนหลังจบฤดูกาลนี้กันครับ ว่านักขับที่คุณเชียร์ และทีมที่คุณติดตามจบอันดับที่เท่าไหร่ของโลกในปีนี้
Drivers Standing
| Pos | Driver | Points | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 347 | 12/4 | 25/1 | 26/1 | 25/1 | 19/2 | 25/1 | 25/1 | 7/7 | 26/1 | 15/3 | 25/1 | 26/1 | 26/1 | 25/1 | 25/1 | – | 15/3 |
| 2 | Valtteri Bottas | 223 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | – | 15/3 | 16/3 | 18/2 | 10/5 | 18/2 | 26/1 | – | 18/2 | 18/2 | – | 4/8 | 4/8 | 18/2 |
| 3 | Max Verstappen | 214 | – | 15/3 | 18/2 | 19/2 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | – | – | 18/2 | 19/2 | 15/3 | – | 8/6 | 19/2 | – | 25/1 |
| 4 | Sergio Perez | 125 | 8/6 | 8/6 | 6/7 | – | – | 10/5 | 1/10 | 1/10 | 10/5 | 12/4 | 12/4 | 6/7 | 8/6 | 18/2 | – | 25/1 | – |
| 5 | Daniel Ricciardo | 119 | – | 4/8 | 4/8 | 12/4 | – | – | 13/4 | 8/6 | 12/4 | 10/5 | 15/3 | 2/9 | 15/3 | 1/10 | 6/7 | 10/5 | 7/7 |
| 6 | Carlos Sainz Jr. | 105 | 10/5 | 3/9 | 2/9 | – | – | 8/6 | – | 18/2 | – | – | 10/5 | 8/6 | 6/7 | 10/5 | 10/5 | 12/4 | 8/6 |
| 7 | Alex Albon | 105 | – | 12/4 | 10/5 | 4/8 | 10/5 | 4/8 | 8/6 | – | 15/3 | 1/10 | – | – | – | 6/7 | 15/3 | 8/6 | 12/4 |
| 8 | Charles Leclerc | 98 | 18/2 | – | – | 15/3 | 12/4 | – | – | – | 4/8 | 8/6 | 6/7 | 12/4 | 10/5 | 12/4 | 1/10 | – | – |
| 9 | Lando Norris | 97 | 16/3 | 10/5 | – | 10/5 | 2/9 | 1/10 | 6/7 | 12/4 | 8/6 | – | – | – | 4/8 | 5/8 | 12/4 | 1/10 | 10/5 |
| 10 | Pierre Gasly | 75 | 6/7 | – | – | 6/7 | – | 2/9 | 4/8 | 25/1 | – | 2/9 | 8/6 | 10/5 | – | – | 8/6 | – | 4/8 |
| 11 | Lance Stroll | 75 | – | 6/7 | 12/4 | 2/9 | 8/6 | 12/4 | 2/9 | 15/3 | – | – | – | – | – | 2/9 | – | 15/3 | 1/10 |
| 12 | Esteban Ocon | 62 | 4/8 | – | – | 8/6 | 4/8 | – | 10/5 | 4/8 | – | 6/7 | – | 4/8 | – | – | 2/9 | 18/2 | 2/9 |
| 13 | Sebastian Vettel | 33 | 1/10 | – | 8/6 | 1/10 | – | 6/7 | – | – | 1/10 | – | – | 1/10 | – | 15/3 | – | – | – |
| 14 | Daniil Kvyat | 32 | – | 1/10 | – | – | 1/10 | – | – | 2/9 | 6/7 | 4/8 | – | – | 12/4 | – | – | 6/7 | – |
| 15 | Nico Hulkenberg | 10 | – | – | – | – | 6/7 | – | – | – | – | – | 4/8 | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Kimi Raikkonen | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/9 | – | – | – | 2/9 | – | – | – | – |
| 17 | Antonio Giovinazzi | 4 | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1/10 | – | 1/10 | – | – | – | – |
| 18 | George Russell | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3/9 | – |
| 19 | Romain Grosjean | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – |
| 20 | Kevin Magnussen | 1 | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | Nicholas Latifi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | Jack Aitken | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | Pietro Fittipaldi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Team Standing
| Pos | Teams | Points | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 573 | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 | 44 | 41 | 25 | 44 | 44 | 25 | 29 | 7 | 33 |
| 2 | Red Bull Racing | 319 | – | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | – | 15 | 19 | 19 | 15 | – | 14 | 34 | 8 | 37 |
| 3 | McLaren | 202 | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 30 | 8 | – | 10 | 8 | 10 | 15 | 22 | 13 | 18 |
| 4 | Racing Point | 195 | 8 | 14 | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | 16 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 20 | – | 40 | 1 |
| 5 | Renault F1 Team | 181 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | – | 23 | 12 | 12 | 16 | 15 | 6 | 15 | 1 | 8 | 28 | 9 |
| 6 | Ferrari | 131 | 19 | – | 8 | 16 | 12 | 6 | – | – | 5 | 8 | 6 | 13 | 10 | 27 | 1 | – | – |
| 7 | AlphaTauri | 107 | 6 | 1 | – | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | – | 8 | 6 | 4 |
| 8 | Alfa Romeo | 8 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – | 3 | – | – | – | – |
| 9 | Haas F1 Team | 3 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Williams | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |


![[F1]สื่อนอกตีข่าว “เรดบูล” เล็งจ่ายฉีกสัญญา! ดึง “อัลบอน” คัมแบ็กปี 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/10/2025-redbull-racing-looking-brong-alex-albon-back-to-the-team-in-2026-f1-218x150.jpg)
![[F1] “เปเรซ” รับเงินก้อนโต 323 ร้อยล้าน ดีลคัมแบ็ก เอฟวัน กับ “คาดิลแล็ค”](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2023/03/2023-formula1-r2-saudi-arabiangp-official-result-perez-win-alonso-lose-podium-218x150.jpg)
![[F1] 0.4 วิ! “ปิอัสตรี” คว้าโพลสปรินต์ เบลเยี่ยม เหนือ “เวอร์สแท็พเพ่น-นอร์ริส”](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/07/2025-f1-r13-belgiangp-sprint-qualify-result-218x150.jpg)

![[MotoGP] เกาะติด “เชคดาวน์ เทสต์” 5 รุกกี้คึกคัก “ราอูล” เร็วสุดเปิดหัว เซปัง](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2022/01/2022-motogp-shakedown-test-sepang-day1-report-raul-fernandez-lead-100x70.jpg)
![[MotoGP] “เมียร์” จวก “มิลเลอร์” จงใจนอกเกมสุดอันตราย โดฮา จีพี](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2021/04/mir-reckon-miller-insist-to-risk-clash-in-motogp-dohagp-100x70.jpg)

![[Clip] “ลูก้า มารินี” กับวันที่ไม่มีอะไรเป็นใจสำหรับเขาเลย](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/10/Marini-crashes-out-of-pit-lane-100x70.jpeg)
![[F1] “เวอร์สแท็พเพ่น” เข้าวินประเดิม ไมอามี จีพี “อัลบอน” ท็อปเท็น!](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2022/05/2022-formular1-r5-miamigp-result-max-verstappen-win-100x70.jpg)
![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)