Advertisement
  
การซ้อมครั้งที่ 3 ของ โมโตจีพี สนาม 2 รายการ โดฮา กรังด์ปรีซ์ ต้องเจอปัญหาอย่างหนัก เมื่อลมแรงหอบฝุ่นทรายทำแทร็กสกปรก นักบิดไม่สามารถกดเวลาได้ ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร เร็วสุด แต่ท็อปเท็นเวลารวมยังเหมือนเดิม ขณะแชมป์โลก โจอัน เมียร์ และตำนานอย่าง วาเลนติโน รอสซี่ ไม่สามารถทะลุเข้าสู่ Q2 ได้แบบอัตโนมัติ ต้องเหนื่อยรอบ Q1 ควอลิฟายคืนนี้
ผลการซ้อม FP3 โดฮา กรังด์ปรีซ์
| Cla | # | Rider | Bike | Time | Gap | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’56.064 | |
| 2 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 1’56.347 | 0.283 | 
| 3 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 1’56.450 | 0.386 | 
| 4 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 1’56.614 | 0.550 | 
| 5 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 1’56.647 | 0.583 | 
| 6 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1’56.660 | 0.596 | 
| 7 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 1’56.668 | 0.604 | 
| 8 | 73 | Alex Marquez | Honda | 1’56.701 | 0.637 | 
| 9 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1’56.718 | 0.654 | 
| 10 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 1’56.789 | 0.725 | 
| 11 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 1’56.855 | 0.791 | 
| 12 | 33 | Brad Binder | KTM | 1’56.933 | 0.869 | 
| 13 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 1’56.981 | 0.917 | 
| 14 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1’57.335 | 1.271 | 
| 15 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1’57.378 | 1.314 | 
| 16 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 1’57.450 | 1.386 | 
| 17 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1’58.633 | 2.569 | 
| 18 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 2’03.348 | 7.284 | 
| 19 | 5 | Johann Zarco | Ducati | ||
| 20 | 10 | Luca Marini | Ducati | ||
| 21 | 43 | Jack Miller | Ducati | ||
| 22 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 
 
         
		

