Advertisement
ลูอิส แฮมิลตัน ยอดนักขับอังกฤษจาก เมอร์เซเดส สร้างผลงานระดับมาสเตอร์ออกนำม้วนเดียวจบ ผงาดคว้าชัยชนะในศึก ฟอร์มูล่าวัน สนาม 20 กาตาร์ กรังด์ปรีซ์ เหนือ แม็กซ์ เวอร์สแท็พเพ่น พร้อมไล่จี้เหลือเพียง 8 คะแนน ขณะ เฟอร์นันโด อลองโซ โชว์ความเก๋าทะยานขึ้นโพเดี้ยมที่ โลแซล อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต
ผลการแข่งขัน :
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap | Pits | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 57 | 1:24’28.471 | 2 | 25 | |
| 2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 57 | 1:24’54.214 | 25.743 | 3 | 19 |
| 3 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 57 | 1:25’27.928 | 59.457 | 1 | 15 |
| 4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Honda | 57 | 1:25’30.777 | 1’02.306 | 2 | 12 |
| 5 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 57 | 1:25’49.041 | 1’20.570 | 1 | 10 |
| 6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 57 | 1:25’49.745 | 1’21.274 | 1 | 8 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 57 | 1:25’50.382 | 1’21.911 | 1 | 6 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 57 | 1:25’51.597 | 1’23.126 | 1 | 4 |
| 9 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 56 | 1 lap | 2 | 2 | |
| 10 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 56 | 1 lap | 1 | 1 | |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 56 | 1 lap | 2 | ||
| 12 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 56 | 1 lap | 1 | ||
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 56 | 1 lap | 2 | ||
| 14 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 56 | 1 lap | 2 | ||
| 15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 56 | 1 lap | 2 | ||
| 16 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 56 | 1 lap | 1 | ||
| 17 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 55 | 2 laps | 2 | ||
| 18 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 55 | 2 laps | 1 | ||
| dnf | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 50 | 1 | |||
| dnf | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 48 | 2 |
คะแนนสะสม :
| Pos | Driver | Points | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 351.5 | 18/2 | 25/1 | 18/2 | 19/2 | 25/1 | – | 26/1 | 25/1 | 26/1 | 3 | 2/9 | 12.5/1 | 25/1 | 2 | 18/2 | 18/2 | 25/1 | 25/1 | 20 | 19/2 | – | – |
| 2 | Lewis Hamilton | 343.5 | 25/1 | 19/2 | 25/1 | 25/1 | 7/7 | – | 18/2 | 19/2 | 12/4 | 27 | 18/2 | 7.5/3 | 19/2 | – | 25/1 | 10/5 | 19/2 | 18/2 | 25 | 25/1 | – | – |
| 3 | Valtteri Bottas | 203 | 16/3 | – | 16/3 | 15/3 | – | – | 12/4 | 15/3 | 18/2 | 16 | – | – | 15/3 | 18 | 10/5 | 26/1 | 8/6 | – | 18 | – | – | – |
| 4 | Sergio Perez | 190 | 10/5 | – | 12/4 | 10/5 | 12/4 | 25/1 | 15/3 | 12/4 | 8/6 | – | – | – | 4/8 | 10 | 2/9 | 15/3 | 15/3 | 15/3 | 13 | 12/4 | – | – |
| 5 | Lando Norris | 153 | 12/4 | 15/3 | 10/5 | 4/8 | 15/3 | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 15/3 | 12 | – | – | 1/10 | 18 | 7/7 | 6/7 | 4/8 | 1/10 | 1 | 2/9 | – | – |
| 6 | Charles Leclerc | 152 | 8/6 | 12/4 | 8/6 | 12/4 | – | 12/4 | – | 6/7 | 4/8 | 18 | – | 2/8 | 10/5 | 12 | – | 12/4 | 12/4 | 10/5 | 10 | 4/8 | – | – |
| 7 | Carlos Sainz Jr. | 145.5 | 4/8 | 10/5 | – | 6/7 | 18/2 | 4/8 | – | 8/6 | 10/5 | 8 | 15/3 | 0.5/10 | 6/7 | 8 | 15/3 | 4/8 | 6/7 | 8/6 | 9 | 6/7 | – | – |
| 8 | Daniel Ricciardo | 105 | 6/7 | 8/6 | 2/9 | 8/6 | – | 2/9 | 8/6 | – | 6/7 | 10 | – | 6/4 | – | 27 | 12/4 | – | 10/5 | – | – | – | – | – |
| 9 | Pierre Gasly | 92 | – | 6/7 | 1/10 | 1/10 | 8/6 | 15/3 | 6/7 | – | 2/9 | – | 11/5 | 4/6 | 12/4 | – | – | 8/6 | – | 12/4 | 6 | – | – | – |
| 10 | Fernando Alonso | 77 | – | 1/10 | 4/8 | – | – | 8/6 | 4/8 | 2/9 | 1/10 | 6 | 12/4 | – | 8/6 | 4 | 8/6 | – | – | 2/9 | 2 | 15/3 | – | – |
| 11 | Esteban Ocon | 60 | – | 2/9 | 6/7 | 2/9 | 2/9 | – | – | – | – | 2 | 25/1 | 3/7 | 2/9 | 1 | – | 1/10 | – | – | 4 | 10/5 | – | – |
| 12 | Sebastian Vettel | 43 | – | – | – | – | 10/5 | 18/2 | 2/9 | – | – | – | – | 5/5 | – | – | – | – | 1/10 | 6/7 | – | 1/10 | – | – |
| 13 | Lance Stroll | 34 | 1/10 | 4/8 | – | – | 4/8 | – | 1/10 | 4/8 | – | 4 | – | – | – | 6 | – | 2/9 | – | – | – | 8/6 | – | – |
| 14 | Yuki Tsunoda | 20 | 2/9 | – | – | – | – | 6/7 | – | 1/10 | – | 1 | 8/6 | – | – | – | – | – | 2/9 | – | – | – | – | – |
| 15 | George Russell | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4/8 | 9/2 | – | 2 | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Kimi Raikkonen | 10 | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | 4/8 | – | – | 4/8 | – | – | – | – |
| 17 | Nicholas Latifi | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6/7 | 1/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 1 | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | Mick Schumacher | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | Robert Kubica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | Nikita Mazepin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |


![[F1]สื่อนอกตีข่าว “เรดบูล” เล็งจ่ายฉีกสัญญา! ดึง “อัลบอน” คัมแบ็กปี 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/10/2025-redbull-racing-looking-brong-alex-albon-back-to-the-team-in-2026-f1-218x150.jpg)
![[WSBK] “ฮอนด้า” คอนเฟิร์มดึง “ก้อง-สมเกียรติ” ขึ้นทีมโรงงานลุยศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/2025-honda-hrc-bring-somkiat-chantra-to-full-time-race-worldsbk-2026-218x150.jpg)
![[MotoGP] คอนเฟิร์ม! “พรามัค” เซ็น “มิลเลอร์” บิดคู่ “โทปรัค” ลุยศึก โมโตจีพี 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/pramac-yamaha-confirm-signed-jack-miller-for-motogp-2026-218x150.jpg)

![[MotoGP] “รินส์-เมียร์” ควบ “ซูซูกิ” ขึ้นนำวันแรกเทสต์ กาตาร์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/02/2020-motogp-qatar-test-day1-report-rins-100x70.jpg)

![[F1] “เลอแคลร์” หนุนหลัง “วาสเซอร์” ชี้เพิ่งเริ่มแสดงผลงานใน “เฟอร์รารี่”](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2023/05/2023-leclerc-back-fully-vassuer-with-job-at-ferrari-100x70.jpg)

![[Junior] “ก๊องส์-ธัชกร” ฟิตเต็มร้อย! พร้อมลุยศึก จูเนียร์จีพี สนาม 6 อารากอน สเปน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2023/10/2023-tutchakorn-ready-for-juniorgp-r6-aragon-100x70.jpg)
![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)