Advertisement
Riders Championship Standing 👇👇👇
| Pos | Rider | Points | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Bagnaia | 258 | – | 1/15 | 11/5 | 11/5 | 8/8 | 25/1 | – | 25/1 | – | – | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 20/2 | – | 16/3 | 16/3 | 25/1 | – |
| 2 | Fabio Quartararo | 235 | 7/9 | 20/2 | 8/8 | 9/7 | 25/1 | 20/2 | 13/4 | 20/2 | 25/1 | 25/1 | – | 8/8 | 20/2 | 11/5 | – | 8/8 | – | – | 16/3 | – |
| 3 | Aleix Espargaro | 212 | 13/4 | 7/9 | 25/1 | 5/11 | 16/3 | 16/3 | 16/3 | 16/3 | 11/5 | 13/4 | 13/4 | 7/9 | 10/6 | 10/6 | 16/3 | – | 5/11 | 7/9 | 6/10 | – |
| 4 | Enea Bastianini | 211 | 25/1 | 5/11 | 6/10 | 25/1 | – | 8/8 | 25/1 | – | – | 6/10 | 5/11 | 13/4 | – | 20/2 | 25/1 | 7/9 | 10/6 | 11/5 | 20/2 | – |
| 5 | Jack Miller | 189 | – | 13/4 | 2/14 | 16/3 | – | 11/5 | 20/2 | 1/15 | 2/14 | 16/3 | 10/6 | 16/3 | 16/3 | – | 11/5 | 25/1 | 20/2 | – | 10/6 | – |
| 6 | Brad Binder | 168 | 20/2 | 8/8 | 10/6 | 4/12 | – | 6/10 | 8/8 | 9/7 | 8/8 | 9/7 | 11/5 | 5/11 | 9/7 | 8/8 | 13/4 | 20/2 | 6/10 | 6/10 | 8/8 | – |
| 7 | Johann Zarco | 166 | 8/8 | 16/3 | – | 7/9 | 20/2 | – | 11/5 | 13/4 | 16/3 | 20/2 | 3/13 | – | 11/5 | – | 8/8 | 5/11 | 13/4 | 8/8 | 7/9 | – |
| 8 | Alex Rins | 148 | 9/7 | 11/5 | 16/3 | 20/2 | 13/4 | – | – | – | – | – | 6/10 | 9/7 | 8/8 | 9/7 | 7/9 | – | 4/12 | 25/1 | 11/5 | – |
| 9 | Miguel Oliveira | 138 | – | 25/1 | 3/13 | – | 11/5 | 4/12 | – | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 10/6 | 4/12 | 5/11 | 5/11 | 11/5 | 25/1 | 4/12 | 3/13 | – |
| 10 | Jorge Martin | 136 | – | – | 20/2 | 8/8 | – | – | – | 3/13 | 20/2 | 10/6 | 9/7 | 11/5 | 6/10 | 7/9 | 10/6 | 16/3 | 7/9 | 9/7 | – | – |
| 11 | Maverick Viñales | 122 | 4/12 | – | 9/7 | 6/10 | 6/10 | 2/14 | 6/10 | 4/12 | 9/7 | – | 16/3 | 20/2 | 3/13 | 16/3 | 3/13 | 9/7 | 9/7 | – | – | – |
| 12 | Marc Marquez | 113 | 11/5 | – | – | 10/6 | 10/6 | 13/4 | 10/6 | 6/10 | – | – | – | – | – | – | – | 13/4 | 11/5 | 20/2 | 9/7 | – |
| 13 | Luca Marini | 111 | 3/13 | 2/14 | 5/11 | – | 4/12 | – | 7/9 | 10/6 | 10/6 | 11/5 | – | 4/12 | 13/4 | 13/4 | 9/7 | 10/6 | – | 10/6 | – | – |
| 14 | Marco Bezzecchi | 106 | – | – | 7/9 | – | 1/15 | 7/9 | 4/12 | 11/5 | – | 5/11 | 20/2 | 6/10 | 7/9 | – | 6/10 | 6/10 | – | 13/4 | 13/4 | – |
| 15 | Joan Mir | 77 | 10/6 | 10/6 | 13/4 | 13/4 | – | 10/6 | – | – | 13/4 | – | 8/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Pol Espargaro | 56 | 16/3 | 4/12 | – | 3/13 | 7/9 | 5/11 | 5/11 | – | – | – | – | 2/14 | – | – | 1/15 | 4/12 | 2/14 | 5/11 | 2/14 | – |
| 17 | Alex Marquez | 50 | – | 3/13 | 1/15 | – | 9/7 | 3/13 | 2/14 | 2/14 | 6/10 | – | 1/15 | – | 2/14 | 6/10 | 4/12 | 3/13 | 8/8 | – | – | – |
| 18 | Takaaki Nakagami | 46 | 6/10 | – | 4/12 | 2/14 | – | 9/7 | 9/7 | 8/8 | – | – | 4/12 | 3/13 | – | 1/15 | – | – | – | – | – | – |
| 19 | Franco Morbidelli | 36 | 5/11 | 9/7 | – | – | 3/13 | 1/15 | 1/15 | – | 3/13 | 3/13 | – | 1/15 | – | – | – | 2/14 | 3/13 | – | 5/11 | – |
| 20 | Fabio Di Giannantonio | 23 | – | – | – | – | – | – | 3/13 | 5/11 | – | 8/8 | 2/14 | – | 5/11 | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | Andrea Dovizioso | 15 | 2/14 | – | – | 1/15 | 5/11 | – | – | – | – | 2/14 | – | – | 1/15 | 4/12 | – | – | – | – | – | – |
| 22 | Darryn Binder | 12 | – | 6/10 | – | – | – | – | – | – | 4/12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/14 | – | – |
| 23 | Remy Gardner | 10 | 1/15 | – | – | – | 2/14 | – | – | – | 5/11 | 1/15 | – | – | – | – | – | – | – | 1/15 | – | – |
| 24 | Cal Crutchlow | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/14 | 1/15 | – | 3/13 | 4/12 | – |
| 25 | Raúl Fernández | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1/15 | 4/12 | – | – | – | 3/13 | – | – | 1/15 | – | 1/15 | – |
| 26 | Stefan Bradl | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/14 | – | – | – | – | – | – |
| 27 | Michele Pirro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 28 | Lorenzo Savadori | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | Tetsuta Nagashima | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 30 | Danilo Petrucci | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 31 | Kazuki Watanabe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 32 | Takuya Tsuda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Teams Championship Standing 👇👇👇
| Pos | Teams | Points | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Team | 447 | – | 14 | 13 | 27 | 8 | 36 | 20 | 26 | 2 | 16 | 35 | 41 | 41 | 25 | 31 | 25 | 36 | 16 | 35 | – |
| 2 | Aprilia Racing Team | 334 | 17 | 7 | 34 | 11 | 22 | 18 | 22 | 20 | 20 | 13 | 29 | 27 | 13 | 26 | 19 | 9 | 14 | 7 | 6 | – |
| 3 | Red Bull KTM Factory Racing | 306 | 20 | 33 | 13 | 4 | 11 | 10 | 8 | 16 | 15 | 16 | 18 | 15 | 13 | 13 | 18 | 31 | 31 | 10 | 11 | – |
| 4 | Pramac Racing | 302 | 8 | 16 | 20 | 15 | 20 | – | 11 | 16 | 36 | 30 | 12 | 11 | 17 | 7 | 18 | 21 | 20 | 17 | 7 | – |
| 5 | Yamaha Factory Racing | 271 | 12 | 29 | 8 | 9 | 28 | 21 | 14 | 20 | 28 | 28 | – | 9 | 20 | 11 | – | 10 | 3 | – | 21 | – |
| 6 | Gresini Racing | 234 | 25 | 5 | 6 | 25 | – | 8 | 28 | 5 | – | 14 | 7 | 13 | 5 | 20 | 25 | 7 | 10 | 11 | 20 | – |
| 7 | Team Suzuki MotoGP | 225 | 19 | 21 | 29 | 33 | 13 | 10 | – | – | 13 | – | 14 | 9 | 8 | 9 | 7 | – | 4 | 25 | 11 | – |
| 8 | Team VR46 | 217 | 3 | 2 | 12 | – | 5 | 7 | 11 | 21 | 10 | 16 | 20 | 10 | 20 | 13 | 15 | 16 | – | 23 | 13 | – |
| 9 | Repsol Honda Team | 171 | 27 | 4 | – | 13 | 17 | 18 | 15 | 6 | – | – | – | 2 | – | 2 | 1 | 17 | 13 | 25 | 11 | – |
| 10 | Team LCR | 96 | 6 | 3 | 5 | 2 | 9 | 12 | 11 | 10 | 6 | – | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | – | – | – |
| 11 | RNF Racing | 37 | 2 | 6 | – | 1 | 5 | – | – | – | 4 | 2 | – | – | 1 | 4 | 2 | 1 | – | 5 | 4 | – |
| 12 | Tech 3 | 20 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | 6 | 5 | – | – | – | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | – |
Contructors Championship Standing 👇👇👇
| Pos | Chassis | Points | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati | 432 | 25 | 16 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 16 | 25 | – |
| 2 | Aprilia | 248 | 13 | 7 | 25 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 13 | 16 | 20 | 10 | 16 | 16 | 9 | 9 | 7 | 6 | – |
| 3 | Yamaha | 243 | 7 | 20 | 8 | 9 | 25 | 20 | 13 | 20 | 25 | 25 | – | 8 | 20 | 11 | 2 | 8 | 3 | 3 | 16 | – |
| 4 | KTM | 220 | 20 | 25 | 10 | 4 | 11 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 13 | 20 | 25 | 6 | 8 | – |
| 5 | Suzuki | 174 | 10 | 11 | 16 | 20 | 13 | 10 | – | – | 13 | – | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | – | 4 | 25 | 11 | – |
| 6 | Honda | 153 | 16 | 4 | 4 | 10 | 10 | 13 | 10 | 8 | 6 | – | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 13 | 11 | 20 | 9 | – |


![[MotoGP] ตารางแข่ง โมโตจีพี 2025 สนาม 20 มาเลเซียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/10/2025-motogp-r20-malaysiangp-calendar-218x150.jpg)
![[WSBK] “ฮอนด้า” คอนเฟิร์มดึง “ก้อง-สมเกียรติ” ขึ้นทีมโรงงานลุยศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/2025-honda-hrc-bring-somkiat-chantra-to-full-time-race-worldsbk-2026-218x150.jpg)
![[MotoGP] คอนเฟิร์ม! “พรามัค” เซ็น “มิลเลอร์” บิดคู่ “โทปรัค” ลุยศึก โมโตจีพี 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/pramac-yamaha-confirm-signed-jack-miller-for-motogp-2026-218x150.jpg)

![[F1] “แฮมิลตัน” ประเดิมโพล กาตาร์ ทิ้ง “เวอร์สแท็พเพ่น” 0.45 วิ!](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-f1-r19-sao-paolo-fp1-result-hamilton-lead-1-100x70.jpg)
![[Updated] “โดวิซิโอโซ” โอเค! แพทย์ไฟเขียวกลับพักฟื้นที่บ้าน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2019/08/2019-dovi-fine-back-home-100x70.jpg)
![[F1] “เวอร์สแท็พเพ่น” เหนือชั้นคว้าชัย เคนาเดี้ยน “แฮมิลตัน” คัมแบ็กโพเดี้ยม](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2022/06/2022-formula1-r9-canadiangp-race-report-max-verstappen-win-over-carlos-sainz-100x70.jpg)
![[MotoGP] “อคอสต้า” เผยขี่ตาม “เป็คโก้” สุดเจ๋ง ก็อปปี้วิชา “เซฟยางขั้นเทพ”](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2024/03/2024-motogp-pedro-acosta-learned-form-francesco-bagnaia-100x70.jpg)

![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)