Advertisement
“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดไทยจากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” เจองานหินอย่างแท้จริง กดเวลาต่อรอบไม่ลง รั้งอันดับ 19 เวลารวมการซ้อมวันแรกของศึก โมโตทู 2023 สนาม 6 รายการ อิตาเลียน กรังด์ปรีซ์ ต้องลุ้นหนักหวังผ่านเข้า Q2 ในวันเสาร์ที่ มูเจลโล ส่วนผู้นำได้แก่ เปโดร อคอสต้า
ผลการซ้อม FP1 และ FP2 อิตาเลียน กรังด์ปรีซ์
FP1
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Pedro Acosta | Kalex | 17 | 1’50.928 | 170.218 | 298 | ||
| 2 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | 18 | 1’51.124 | 0.196 | 0.196 | 169.918 | 296 |
| 3 | 21 | Alonso López | Boscoscuro B-21 | 19 | 1’51.193 | 0.265 | 0.069 | 169.812 | 288 |
| 4 | 54 | Fermin Aldeguer | Boscoscuro B-21 | 13 | 1’51.246 | 0.318 | 0.053 | 169.731 | 288 |
| 5 | 34 | Mattia Pasini | Kalex | 16 | 1’51.365 | 0.437 | 0.119 | 169.550 | 299 |
| 6 | 12 | Filip Salač | Kalex | 12 | 1’51.627 | 0.699 | 0.262 | 169.152 | 294 |
| 7 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 16 | 1’51.814 | 0.886 | 0.187 | 168.869 | 299 |
| 8 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 14 | 1’51.830 | 0.902 | 0.016 | 168.845 | 291 |
| 9 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 16 | 1’51.873 | 0.945 | 0.043 | 168.780 | 291 |
| 10 | 71 | Dennis Foggia | Kalex | 15 | 1’51.877 | 0.949 | 0.004 | 168.774 | 295 |
| 11 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | 15 | 1’51.896 | 0.968 | 0.019 | 168.745 | 296 |
| 12 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 16 | 1’51.959 | 1.031 | 0.063 | 168.651 | 291 |
| 13 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | 17 | 1’51.961 | 1.033 | 0.002 | 168.648 | 293 |
| 14 | 40 | Arón Canet | Kalex | 9 | 1’51.993 | 1.065 | 0.032 | 168.599 | 291 |
| 15 | 79 | Ai Ogura | Kalex | 15 | 1’52.041 | 1.113 | 0.048 | 168.527 | 287 |
| 16 | 75 | Albert Arenas | Kalex | 17 | 1’52.142 | 1.214 | 0.101 | 168.375 | 296 |
| 17 | 15 | Darryn Binder | Kalex | 17 | 1’52.191 | 1.263 | 0.049 | 168.302 | 299 |
| 18 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 16 | 1’52.289 | 1.361 | 0.098 | 168.155 | 294 |
| 19 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 19 | 1’52.391 | 1.463 | 0.102 | 168.002 | 296 |
| 20 | 11 | Sergio García | Kalex | 14 | 1’52.464 | 1.536 | 0.073 | 167.893 | 291 |
| 21 | 28 | Izan Guevara | Kalex | 15 | 1’52.523 | 1.595 | 0.059 | 167.805 | 294 |
| 22 | 7 | Barry Baltus | Kalex | 18 | 1’52.747 | 1.819 | 0.224 | 167.472 | 295 |
| 23 | 84 | Zonta van den Goorbergh | Kalex | 18 | 1’52.808 | 1.880 | 0.061 | 167.381 | 291 |
| 24 | 24 | Marcos Ramirez | Forward F2 | 17 | 1’53.462 | 2.534 | 0.654 | 166.416 | 296 |
| 25 | 72 | Borja Gomez | Kalex | 15 | 1’53.512 | 2.584 | 0.050 | 166.343 | 295 |
| 26 | 3 | Lukas Tulovic | Kalex | 18 | 1’53.563 | 2.635 | 0.051 | 166.268 | 298 |
| 27 | 4 | Sean Dylan Kelly | Kalex | 16 | 1’53.662 | 2.734 | 0.099 | 166.124 | 295 |
| 28 | 33 | Rory Skinner | Kalex | 17 | 1’54.352 | 3.424 | 0.690 | 165.121 | 292 |
| 29 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Forward F2 | 14 | 1’55.113 | 4.185 | 0.761 | 164.030 | 295 |
| 30 | 23 | Taiga Hada | Kalex | 13 | 1’55.159 | 4.231 | 0.046 | 163.964 | 290 |
| 31 | 27 | Kasma Daniel Kasmayudin | Kalex | 15 | 1’55.240 | 4.312 | 0.081 | 163.849 | 289 |
FP2
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Pedro Acosta | Kalex | 16 | 1’51.170 | 169.847 | 300 | ||
| 2 | 21 | Alonso López | Boscoscuro B-21 | 18 | 1’51.406 | 0.236 | 0.236 | 169.488 | 291 |
| 3 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 18 | 1’51.708 | 0.538 | 0.302 | 169.029 | 297 |
| 4 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 19 | 1’51.730 | 0.560 | 0.022 | 168.996 | 296 |
| 5 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | 18 | 1’51.850 | 0.680 | 0.120 | 168.815 | 301 |
| 6 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | 11 | 1’51.884 | 0.714 | 0.034 | 168.764 | 293 |
| 7 | 79 | Ai Ogura | Kalex | 17 | 1’51.913 | 0.743 | 0.029 | 168.720 | 291 |
| 8 | 71 | Dennis Foggia | Kalex | 13 | 1’51.940 | 0.770 | 0.027 | 168.679 | 295 |
| 9 | 54 | Fermin Aldeguer | Boscoscuro B-21 | 17 | 1’51.949 | 0.779 | 0.009 | 168.666 | 294 |
| 10 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 14 | 1’52.023 | 0.853 | 0.074 | 168.554 | 294 |
| 11 | 40 | Arón Canet | Kalex | 14 | 1’52.028 | 0.858 | 0.005 | 168.547 | 297 |
| 12 | 12 | Filip Salač | Kalex | 19 | 1’52.035 | 0.865 | 0.007 | 168.536 | 296 |
| 13 | 11 | Sergio García | Kalex | 17 | 1’52.120 | 0.950 | 0.085 | 168.408 | 293 |
| 14 | 7 | Barry Baltus | Kalex | 21 | 1’52.134 | 0.964 | 0.014 | 168.387 | 296 |
| 15 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 19 | 1’52.179 | 1.009 | 0.045 | 168.320 | 297 |
| 16 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 17 | 1’52.321 | 1.151 | 0.142 | 168.107 | 292 |
| 17 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | 16 | 1’52.346 | 1.176 | 0.025 | 168.070 | 298 |
| 18 | 34 | Mattia Pasini | Kalex | 19 | 1’52.423 | 1.253 | 0.077 | 167.954 | 300 |
| 19 | 3 | Lukas Tulovic | Kalex | 19 | 1’52.426 | 1.256 | 0.003 | 167.950 | 295 |
| 20 | 15 | Darryn Binder | Kalex | 16 | 1’52.565 | 1.395 | 0.139 | 167.743 | 301 |
| 21 | 75 | Albert Arenas | Kalex | 18 | 1’52.655 | 1.485 | 0.090 | 167.609 | 295 |
| 22 | 84 | Zonta van den Goorbergh | Kalex | 19 | 1’52.825 | 1.655 | 0.170 | 167.356 | 293 |
| 23 | 28 | Izan Guevara | Kalex | 16 | 1’52.865 | 1.695 | 0.040 | 167.297 | 295 |
| 24 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 16 | 1’52.939 | 1.769 | 0.074 | 167.187 | 290 |
| 25 | 24 | Marcos Ramirez | Forward F2 | 16 | 1’53.047 | 1.877 | 0.108 | 167.027 | 291 |
| 26 | 4 | Sean Dylan Kelly | Kalex | 19 | 1’53.386 | 2.216 | 0.339 | 166.528 | 296 |
| 27 | 72 | Borja Gomez | Kalex | 19 | 1’53.526 | 2.356 | 0.140 | 166.323 | 297 |
| 28 | 33 | Rory Skinner | Kalex | 7 | 1’54.259 | 3.089 | 0.733 | 165.256 | 291 |
| 29 | 23 | Taiga Hada | Kalex | 15 | 1’54.424 | 3.254 | 0.165 | 165.017 | 292 |
| 30 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Forward F2 | 16 | 1’54.469 | 3.299 | 0.045 | 164.952 | 293 |
| 31 | 27 | Kasma Daniel Kasmayudin | Kalex | 9 | 1’55.593 | 4.423 | 1.124 | 163.348 | 292 |


![[MotoGP] ตารางแข่ง โมโตจีพี 2025 สนาม 20 มาเลเซียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/10/2025-motogp-r20-malaysiangp-calendar-218x150.jpg)
![[WSBK] “ฮอนด้า” คอนเฟิร์มดึง “ก้อง-สมเกียรติ” ขึ้นทีมโรงงานลุยศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/2025-honda-hrc-bring-somkiat-chantra-to-full-time-race-worldsbk-2026-218x150.jpg)
![[MotoGP] คอนเฟิร์ม! “พรามัค” เซ็น “มิลเลอร์” บิดคู่ “โทปรัค” ลุยศึก โมโตจีพี 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/pramac-yamaha-confirm-signed-jack-miller-for-motogp-2026-218x150.jpg)

![[Official] เซ็นแล้ว! “รอสซี่” ซบ ปิโตรนาส ยามาฮ่า บิดต่อ โมโตจีพี 2021](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/04/yamaha-expect-valentino-rossi-have-to-decide-future-in-june-100x70.jpg)
![[Preview] เจาะสถานการณ์ “โดวิซิโอโซ” กับความมั่นใจก่อนบิดเรซที่ 200 ในเฆเรซ](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2019/05/2019-dovi-200th-raceoflife-100x70.jpg)


![[Moto2] “สมเกียรติ” เผยเหตุกริดแย่! วางแผนแซงโค้งแรกให้เยอะที่สุด](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2022/05/2022-somkiat-chantra-plan-to-overtake-many-riders-in-first-corner-of-moto-mugello-100x70.jpg)
![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)