Advertisement
“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดไทยจากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” สร้างผลงานระดับมาสเตอร์ ทะลุจาก Q1 ขึ้นมาคว้ากริดที่ 7 สร้างโอกาสลุ้นโพเดี้ยม โมโตทู สนาม 6 สแปนิช กรังด์ปรีซ์ ขณะทีมเมทชาวญี่ปุ่นอย่าง อาอิ โอกุระ ผงาดคว้าโพลในสุดสัปดาห์นี้
ผลควอลิฟาย โมโตทู สนาม 6 สแปนิช กรังด์ปรีซ์
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Ai Ogura | Kalex | 8 | 1’41.289 | 157.201 | 248 | ||
| 2 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 8 | 1’41.299 | 0.010 | 0.010 | 157.186 | 251 |
| 3 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 8 | 1’41.321 | 0.032 | 0.022 | 157.152 | 250 |
| 4 | 40 | Arón Canet | Kalex | 6 | 1’41.369 | 0.080 | 0.048 | 157.077 | 250 |
| 5 | 54 | Fermin Aldeguer | Boscoscuro B-21 | 9 | 1’41.620 | 0.331 | 0.251 | 156.689 | 248 |
| 6 | 13 | Celestino Vietti Ramus | Kalex | 9 | 1’41.741 | 0.452 | 0.121 | 156.503 | 249 |
| 7 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 9 | 1’41.753 | 0.464 | 0.012 | 156.484 | 248 |
| 8 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 9 | 1’41.815 | 0.526 | 0.062 | 156.389 | 247 |
| 9 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | 8 | 1’41.901 | 0.612 | 0.086 | 156.257 | 248 |
| 10 | 51 | Pedro Acosta | Kalex | 8 | 1’41.914 | 0.625 | 0.013 | 156.237 | 252 |
| 11 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 7 | 1’41.966 | 0.677 | 0.052 | 156.157 | 246 |
| 12 | 75 | Albert Arenas | Kalex | 8 | 1’42.072 | 0.783 | 0.106 | 155.995 | 250 |
| 13 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 3 | 1’42.097 | 0.808 | 0.025 | 155.957 | 248 |
| 14 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 9 | 1’42.100 | 0.811 | 0.003 | 155.952 | 248 |
| 15 | 2 | Gabriel Rodrigo | Kalex | 9 | 1’42.367 | 1.078 | 0.267 | 155.546 | 246 |
| 16 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 9 | 1’42.381 | 1.092 | 0.014 | 155.524 | 252 |
| 17 | 7 | Barry Baltus | Kalex | 9 | 1’42.631 | 1.342 | 0.250 | 155.146 | 248 |
| 18 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | 7 | 1’42.818 | 1.529 | 0.187 | 154.863 | 248 |
ผล Q1 👇👇👇
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 8 | 1’41.397 | 157.034 | ||
| 2 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 8 | 1’41.715 | 0.318 | 0.318 | 156.543 |
| 3 | 75 | Albert Arenas | Kalex | 9 | 1’41.809 | 0.412 | 0.094 | 156.398 |
| 4 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 8 | 1’41.890 | 0.493 | 0.081 | 156.274 |
| 5 | 42 | Marcos Ramirez | MV Agusta | 9 | 1’41.907 | 0.510 | 0.017 | 156.248 |
| 6 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | 9 | 1’41.950 | 0.553 | 0.043 | 156.182 |
| 7 | 61 | Alessandro Zaccone | Kalex | 9 | 1’42.051 | 0.654 | 0.101 | 156.027 |
| 8 | 12 | Filip Salač | Kalex | 9 | 1’42.063 | 0.666 | 0.012 | 156.009 |
| 9 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | 9 | 1’42.090 | 0.693 | 0.027 | 155.968 |
| 10 | 84 | Zonta Van | Kalex | 9 | 1’42.287 | 0.890 | 0.197 | 155.667 |
| 11 | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | 8 | 1’42.295 | 0.898 | 0.008 | 155.655 |
| 12 | 62 | Stefano Manzi | Kalex | 9 | 1’42.634 | 1.237 | 0.339 | 155.141 |
| 13 | 5 | Romano Fenati | Boscoscuro B-21 | 9 | 1’42.694 | 1.297 | 0.060 | 155.050 |
| 14 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta | 4 | 1’42.828 | 1.431 | 0.134 | 154.848 |
| 15 | 4 | Sean Dylan | Kalex | 9 | 1’43.211 | 1.814 | 0.383 | 154.274 |
| 16 | 28 | Niccolo Antonelli | Kalex | 9 | 1’43.229 | 1.832 | 0.018 | 154.247 |


![[MotoGP] ตารางแข่ง โมโตจีพี 2025 สนาม 20 มาเลเซียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/10/2025-motogp-r20-malaysiangp-calendar-218x150.jpg)
![[WSBK] “ฮอนด้า” คอนเฟิร์มดึง “ก้อง-สมเกียรติ” ขึ้นทีมโรงงานลุยศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/2025-honda-hrc-bring-somkiat-chantra-to-full-time-race-worldsbk-2026-218x150.jpg)
![[MotoGP] คอนเฟิร์ม! “พรามัค” เซ็น “มิลเลอร์” บิดคู่ “โทปรัค” ลุยศึก โมโตจีพี 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/pramac-yamaha-confirm-signed-jack-miller-for-motogp-2026-218x150.jpg)

![[Breaking] “เรดบูลล์” เผยตัดสินอนาคต “อัลบอน” ก่อนคริสต์มาส](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/07/max-verstappen-say-no-reason-for-redbull-racing-bring-sebastian-vettel-to-replace-alex-albon-100x70.jpg)

![[MotoGP] สรุปผลแข่ง โมโตจีพี สนาม 6 คาตาลัน “บันยาญ่า” คัมแบ็ก “มาร์เกซ” โพเดี้ยม](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2024/05/maxresdefault-4-100x70.jpg)


![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)