“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดไทยจากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” เจองานสุดท้าทายต้องออกตัวจากแถวที่ 8 ในรุ่น โมโตทู ลุ้นหนักวันอาทิตย์นี้ ที่ มูเจลโล ประเทศอิตาลี
สถานการณ์ในรุ่น โมโตทู ถือเป็นงานสุดท้าทายของ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดไทยหมายเลข 35 จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย ซึ่งเจ้าตัวต้องออกสตาร์ตจากกริดที่ 24 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 52.522 วินาที ได้เริ่มเกมจากแถวที่ 8
ทั้งนี้ ศึก อิตาเลียน กรังด์ปรีซ์ จะดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคมนี้ ถ่ายทอดสดทาง PPTVHD36 และ SPOTV เริ่มต้นในรุ่น โมโตทู เวลา 17:20 น. และ โมโตจีพี เวลา 19:00 น. แฟนกีฬาความเร็วชาวไทยสามารถติดตามข่าวสารของนักบิดฮอนด้าได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ เรซ ทู เดอะ ดรีม : www.facebook.com/HondaRacingTeamTH
ผลควอลิฟาย โมโตทู สนาม 8 อิตาเลียน กรังด์ปรีซ์ 👇👇👇
| Cla | # | Rider | Bike | Time | Gap | km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Arón Canet | Kalex | 1’51.121 | 169.922 | |
| 2 | 51 | Pedro Acosta | Kalex | 1’51.246 | 0.125 | 169.731 | 
| 3 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 1’51.279 | 0.158 | 169.681 | 
| 4 | 13 | Celestino Vietti Ramus | Kalex | 1’51.381 | 0.260 | 169.526 | 
| 5 | 11 | Mattia Pasini | Kalex | 1’51.465 | 0.344 | 169.398 | 
| 6 | 79 | Ai Ogura | Kalex | 1’51.478 | 0.357 | 169.378 | 
| 7 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 1’51.552 | 0.431 | 169.266 | 
| 8 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 1’51.566 | 0.445 | 169.245 | 
| 9 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 1’51.631 | 0.510 | 169.146 | 
| 10 | 7 | Barry Baltus | Kalex | 1’51.754 | 0.633 | 168.960 | 
| 11 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 1’51.760 | 0.639 | 168.951 | 
| 12 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 1’51.789 | 0.668 | 168.907 | 
| 13 | 75 | Albert Arenas | Kalex | 1’51.849 | 0.728 | 168.816 | 
| 14 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | 1’51.940 | 0.819 | 168.679 | 
| 15 | 54 | Fermin Aldeguer | Boscoscuro B-21 | 1’51.954 | 0.833 | 168.658 | 
| 16 | 42 | Marcos Ramirez | MV Agusta | 1’52.045 | 0.924 | 168.521 | 
| 17 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 1’52.056 | 0.935 | 168.505 | 
| 18 | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | 1’52.656 | 1.535 | 167.607 | 
| 19 | 21 | Alonso López | Boscoscuro B-21 | 1’52.006 | 0.885 | 168.580 | 
| 20 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | 1’52.066 | 0.945 | 168.489 | 
| 21 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | 1’52.139 | 1.018 | 168.380 | 
| 22 | 61 | Alessandro Zaccone | Kalex | 1’52.438 | 1.317 | 167.932 | 
| 23 | 12 | Filip Salač | Kalex | 1’52.451 | 1.330 | 167.913 | 
| 24 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 1’52.522 | 1.401 | 167.807 | 
| 25 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta | 1’52.746 | 1.625 | 167.473 | 
| 26 | 84 | Zonta Van | Kalex | 1’52.755 | 1.634 | 167.460 | 
| 27 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | 1’53.036 | 1.915 | 167.044 | 
| 28 | 28 | Niccolo Antonelli | Kalex | 1’53.115 | 1.994 | 166.927 | 
| 29 | 2 | Gabriel Rodrigo | Kalex | 1’53.153 | 2.032 | 166.871 | 
| 30 | 81 | Keminth Kubo | Kalex | 1’53.763 | 2.642 | 165.976 | 
| 31 | 4 | Sean Dylan | Kalex | 1’54.218 | 3.097 | 165.315 | 
 
         
		

